Àü°¥ÀÇ Ä§, 2023³â ´ëºñ 2024³â  Á¦ 12 ¸¶¿äÀÏ  ±âÁØ,   Á¶±³ ºñ±³ ¿ì¿­ ½ÂºÎÁö¼ö(½Å¿ëµµ - 02¿ù 04ÀϱîÁö ÁøÇà)
¼øÀ§ Á¶±³¸í ¼ÓÁ¶ ½Â·ü ÃâÁÖ ½ÂºÎ 2024 µ¥ºßÀÏÀÚ Åë»êÀüÀû ¼øÀ§ Á¶±³¸í ¼ÓÁ¶ ½Â·ü ÃâÁÖ ½ÂºÎ 2023 µ¥ºßÀÏÀÚ Åë»êÀüÀû
1 ¼­È«¼ö 24Á¶ 68 33 2.1 2880 2008-09-24 2880Àü(282/271/279) 1 ¹ÚÁ¾°ï 01Á¶ 466 271 1.7 5135 1997-09-04 5135Àü(575/489/498)
2 ¹Úº´ÀÏ 27Á¶ 41 21 2.0 2267 2011-07-15 2267Àü(205/219/213) 2 °û¿µÈ¿ 19Á¶ 413 246 1.7 5118 1997-05-28 5118Àü(544/517/458)
3 ¹ÚÁ¾°ï 01Á¶ 49 27 1.8 5162 1997-09-04 5162Àü(578/493/505) 3 ¸®Ä«µð 34Á¶ 407 244 1.7 1003 2017-11-26 1003Àü(137/143/107)
4 ¹®º´±â 21Á¶ 62 37 1.7 418 2022-07-01 418Àü(39/39/37) 4 ¿ìⱸ 05Á¶ 307 221 1.4 3542 2008-07-01 3542Àü(365/314/313)
5 ±¸ÀÚÈï 07Á¶ 35 22 1.6 2276 2010-04-05 2276Àü(166/227/226) 5 ÀÌÈñ¿µ 13Á¶ 275 198 1.4 8710 1986-12-04 8710Àü(701/772/779)
6 ÃÖºÀÁÖ 16Á¶ 29 19 1.5 3284 2007-03-08 3284Àü(239/263/264) 6 ¼­È«¼ö 24Á¶ 402 290 1.4 2847 2008-09-24 2847Àü(274/266/277)
7 ¸®Ä«µð 34Á¶ 37 25 1.5 1028 2017-11-26 1028Àü(141/146/109) 7 ¼Û¹®±æ 40Á¶ 510 369 1.4 2867 2013-07-01 2867Àü(402/331/314)
8 °­È¯¹Î 31Á¶ 51 35 1.5 1452 2017-07-01 1452Àü(168/161/164) 8 °­¼º¿À 9Á¶ 342 266 1.3 1010 2018-07-01 1010Àü(121/107/95)
9 ÃÖ¿ë°Ç 51Á¶ 48 33 1.5 866 2020-07-01 866Àü(90/77/64) 9 ¾ÈÇؾç 26Á¶ 314 246 1.3 4755 1999-08-26 4755Àü(430/398/407)
10 ÀÌÁØö 48Á¶ 42 29 1.4 474 2021-07-01 474Àü(77/66/49) 10 Ãֿ뱸 8Á¶ 300 237 1.3 2077 2012-07-01 2077Àü(239/215/186)
11 Åä´Ï 30Á¶ 30 21 1.4 726 2019-09-01 726Àü(65/76/71) 11 ¹Úº´ÀÏ 27Á¶ 253 201 1.3 2246 2011-07-15 2246Àü(200/217/212)
12 °û¿µÈ¿ 19Á¶ 35 26 1.3 5144 1997-05-28 5144Àü(548/518/464) 12 ¹ÚÀç¿ì 50Á¶ 477 380 1.3 3872 2011-01-26 3872Àü(502/431/376)
13 °­¼º¿À 9Á¶ 46 35 1.3 1045 2018-07-01 1045Àü(125/111/97) 13 ÃÖ¿ë°Ç 51Á¶ 381 308 1.2 833 2020-07-01 833Àü(86/72/63)
14 ±èÀ±¼· 32Á¶ 30 23 1.3 5348 1998-07-02 5348Àü(346/429/446) 14 °­È¯¹Î 31Á¶ 411 335 1.2 1417 2017-07-01 1417Àü(162/159/161)
15 ½É½ÂÅ 37Á¶ 27 21 1.3 2684 2012-05-04 2684Àü(192/245/237) 15 ¼­Àμ® 33Á¶ 587 486 1.2 5378 2010-12-09 5378Àü(508/529/522)
16 ÀÌÈñ¿µ 13Á¶ 36 28 1.3 8738 1986-12-04 8738Àü(703/776/781) 16 Åä´Ï 30Á¶ 246 209 1.2 705 2019-09-01 705Àü(62/73/70)
17 ±èµ¿Ã¶ 53Á¶ 35 28 1.3 1922 2016-03-16 1922Àü(115/154/169) 17 ÀÌÁØö 48Á¶ 256 221 1.2 445 2021-07-01 445Àü(71/64/46)
18 ÀÌ°üÈ£ 42Á¶ 56 45 1.2 3135 2013-11-01 3135Àü(311/286/333) 18 È«´ëÀ¯ 06Á¶ 453 397 1.1 4585 2006-07-01 4585Àü(399/400/395)
19 ¼­Àμ® 33Á¶ 68 55 1.2 5433 2010-12-09 5433Àü(515/533/529) 19 ÀÌ°üÈ£ 42Á¶ 513 454 1.1 3090 2013-11-01 3090Àü(307/281/327)
20 Á¤È£ÀÍ 10Á¶ 50 41 1.2 5718 2006-03-04 5718Àü(582/592/579) 20 À̽ſµ 14Á¶ 258 230 1.1 2923 2011-07-01 2923Àü(366/251/286)
21 ¹ÚÀç¿ì 50Á¶ 51 42 1.2 3914 2011-01-26 3914Àü(508/433/382) 21 Àü½Â±Ô 25Á¶ 274 247 1.1 1199 2017-04-26 1199Àü(168/142/123)
22 ¾ÈÇؾç 26Á¶ 35 29 1.2 4784 1999-08-26 4784Àü(433/402/408) 22 ¾Èº´±â 22Á¶ 336 305 1.1 4539 2008-07-01 4539Àü(452/416/428)
23 ±èµ¿±Õ 52Á¶ 42 35 1.2 3359 2012-07-01 3359Àü(330/293/316) 24 ¼­¹ü¼® 12Á¶ 192 178 1.1 5275 1999-07-01 5275Àü(462/479/468)
24 ¿ìⱸ 05Á¶ 23 21 1.1 3563 2008-07-01 3563Àü(368/316/313) 25 ¹Úõ¼­ 54Á¶ 152 141 1.1 4696 2003-03-05 4696Àü(447/429/452)
25 È«´ëÀ¯ 06Á¶ 44 43 1.0 4628 2006-07-01 4628Àü(404/401/401) 26 ½Å»ï¿µ 41Á¶ 227 211 1.1 2554 2010-07-01 2554Àü(230/231/227)
26 ¼Û¹®±æ 40Á¶ 47 47 1.0 2914 2013-07-01 2914Àü(407/334/320) 29 ÃÖºÀÁÖ 16Á¶ 230 220 1.0 3265 2007-03-08 3265Àü(237/261/260)
27 ¹ÚÀ±±Ô 04Á¶ 21 22 1.0 4576 2004-07-01 4576Àü(362/402/413) 30 ±èµ¿±Õ 52Á¶ 388 377 1.0 3324 2012-07-01 3324Àü(329/288/312)
28 Á¶Çö¼ö 11Á¶ 29 32 0.9 1235 2018-07-01 1235Àü(47/76/95) 31 ¹®º´±â 21Á¶ 293 287 1.0 381 2022-07-01 381Àü(35/32/32)
29 ¾Èº´±â 22Á¶ 22 25 0.9 4564 2008-07-01 4564Àü(452/418/430) 32 Á¤È£ÀÍ 10Á¶ 403 398 1.0 5677 2006-03-04 5677Àü(578/588/574)
30 Ãֿ뱸 8Á¶ 21 25 0.8 2102 2012-07-01 2102Àü(239/219/187) 33 ±èÀ±¼· 32Á¶ 196 196 1.0 5325 1998-07-02 5325Àü(344/426/444)
31 ¼­¹ü¼® 12Á¶ 14 17 0.8 5292 1999-07-01 5292Àü(464/479/470) 34 ÇÔ¿Ï½Ä 28Á¶ 68 69 1.0 69 2023-07-01 69Àü(6/4/6)
32 Àü½Â±Ô 25Á¶ 21 27 0.8 1226 2017-04-26 1226Àü(170/143/127) 35 ¹ÚÀ±±Ô 04Á¶ 259 274 0.9 4554 2004-07-01 4554Àü(362/398/411)
33 ÇÔ¿Ï½Ä 28Á¶ 13 17 0.8 86 2023-07-01 86Àü(6/6/6) 36 ½É½ÂÅ 37Á¶ 233 250 0.9 2663 2012-05-04 2663Àü(191/242/233)
34 ÃÖ¿µÁÖ 03Á¶ 14 22 0.6 5273 1997-11-19 5273Àü(397/399/389) 37 ÃÖ¿µÁÖ 03Á¶ 211 227 0.9 5251 1997-11-19 5251Àü(395/399/387)
35 ÀÓä´ö 35Á¶ 14 32 0.4 590 2020-07-01 590Àü(18/35/42) 38 ±èµ¿Ã¶ 53Á¶ 260 289 0.9 1894 2016-03-16 1894Àü(114/149/166)
36 À¯Àç±æ 23Á¶ 7 19 0.4 6014 2000-04-07 6014Àü(429/455/513) 39 ¹èÈÞÁØ 29Á¶ 258 288 0.9 4960 2005-07-01 4960Àü(338/405/415)
37 ¹ÚÈñö 15Á¶ 6 19 0.3 5386 2002-07-01 5386Àü(393/448/465) 40 ±¸ÀÚÈï 07Á¶ 148 171 0.9 2254 2010-04-05 2254Àü(165/223/226)
38 ½Å»ï¿µ 41Á¶ 7 26 0.3 2580 2010-07-01 2580Àü(230/232/228) 41 ÀÓä´ö 35Á¶ 157 190 0.8 558 2020-07-01 558Àü(17/34/41)
39 ¼Õ¿µÇ¥ 02Á¶ ¡¡ 12 0.0 3190 2006-07-27 3190Àü(237/240/210) 42 À¯Àç±æ 23Á¶ 123 202 0.6 5995 2000-04-07 5995Àü(428/455/512)
40 À̽ſµ 14Á¶ ¡¡ 17 0.0 2940 2011-07-01 2940Àü(366/251/286) 43 ¹ÚÈñö 15Á¶ 78 155 0.5 5367 2002-07-01 5367Àü(393/447/464)
41 ¹Úõ¼­ 54Á¶ ¡¡ 0 ##### 4696 2003-03-05 4696Àü(447/429/452) 45 Á¶Çö¼ö 11Á¶ 113 234 0.5 1203 2018-07-01 1203Àü(45/73/93)
42 ¹èÈÞÁØ 29Á¶ ¡¡ 0 ##### 4960 2005-07-01 4960Àü(338/405/415) 46 ¼Õ¿µÇ¥ 02Á¶ 48 136 0.4 3178 2006-07-27 3178Àü(237/240/210)
 ¿äÁò  ¼º±³À° 2½Ã°£ Çпø¼ö¾÷ÀÌ 45¸¸¿ø ¹Þ´Âµ¥ ¿¡¾àÀÌ ¹Ð·Á µÎ ´Þ¿© ±â´Ù¸°´ÙÇÕ´Ï´Ù.     Àλý¿¡ ´Ü ÇѹøÀÌ¶óµµ ´ç½ÅÀ» À§ÇØ µ·À» ³»°í ¹è¿ö °øºÎÇÑ Àû ÀÖ½À´Ï±î?
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
 81°³ ÀÚ·á Áß º¸Åë 30~ 60ºÐ ÀÌ»ó °É¸®´Âµ¥, °øÂ¥·Î ÀÌ±æ ¼ö ÀÖÀ»±î? µ· ³»¸é ¸ÅÁÖ ¾÷µ¥ÀÌÆ®µÈ ½Å¼¼°è´Ù.   º¸´Â °ÍÀº 3°³¿ù ÀÌ»ó »ó¾÷ÀûÀ¸·Î ÀÌ¿ëÇϸé Çü»ç°í¹ß ±¸¼Ó Á¶Ä¡µË´Ï´Ù.
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ Àα⠱⺻ 3Âø ¾È 2Á¡ ¡¡ Àαâ 1¼ø 1Á¡  ~ 16¼ø 16Á¡(°¢ ¼ø Á¡¼ö) ¿Í º¹½Â·ü Á¶ÇÕ   ,=> ´É·Â ½ÂºÎÁö¼ö ¼­¿ï°ú °°ÀÌ 1,100¿© °æÁÖ ±âÁØ
ÀÌ Àü°¥ÀÇ Ä§ ÀÚ·á´Â ´Ü½Â½Ä Àα⠼øÀ§¿Í º¹½Â·üÀ» Á¶ÇÕÇÏ¿© ¸¸µç ½ÂºÎ Áö¼öÀÔ´Ï´Ù. 100ȸ ÀÌ»ó ÃâÀüÀÌ ÁøÂ¥ Á¶±³»çµéÀÇ ½Ç·ÂÀ¸·Î º¸½Ã¸é µË´Ï´Ù.