Àü°¥ÀÇ Ä§, 2022³â ´ëºñ 2023³â  Á¦ 14 ¸¶¿äÀÏ  ±âÁØ,   Á¶±³ ºñ±³ ¿ì¿­ ½ÂºÎÁö¼ö(½Å¿ëµµ - 02¿ù 19ÀϱîÁö ÁøÇà)
¼øÀ§ Á¶±³¸í ¼ÓÁ¶ ½Â·ü ÃâÁÖ ½ÂºÎ 2023 µ¥ºßÀÏÀÚ Åë»êÀüÀû ¼øÀ§ Á¶±³¸í ¼ÓÁ¶ ½Â·ü ÃâÁÖ ½ÂºÎ 2022 µ¥ºßÀÏÀÚ Åë»êÀüÀû
1 °û¿µÈ¿ 19Á¶ 55 28 2.0 4900 1997-05-28 4900Àü(515/486/429) 1 ¸®Ä«µð 34Á¶ 404 227 1.8 759 2017-11-26 759Àü(100/103/85)
2 ÀÌÁØÃ¶ 48Á¶ 46 26 1.8 250 2021-07-01 250Àü(51/34/26) 2 ÀÌÁØÃ¶ 48Á¶ 270 153 1.8 224 2021-07-01 224Àü(41/34/24)
3 À¯Àç±æ 23Á¶ 51 29 1.8 5822 2000-04-07 5822Àü(424/451/496) 3 ¹ÚÁ¾°ï 01Á¶ 399 269 1.5 4864 1997-09-04 4864Àü(520/455/469)
4 ÃÖ»ó½Ä 28Á¶ 51 29 1.8 6379 1993-07-13 6379Àü(491/521/557) 4 °û¿µÈ¿ 19Á¶ 346 239 1.4 4872 1997-05-28 4872Àü(509/483/426)
5 ¹ÚÀç¿ì 50Á¶ 82 51 1.6 3543 2011-01-26 3543Àü(469/398/345) 5 ÀÌÈñ¿µ 13Á¶ 232 162 1.4 8512 1986-12-04 8512Àü(680/744/765)
6 ¹ÚÁ¾°ï 01Á¶ 69 43 1.6 4907 1997-09-04 4907Àü(527/461/475) 6 ¼­È«¼ö 24Á¶ 413 295 1.4 2557 2008-09-24 2557Àü(237/232/244)
7 ÀÌÈñ¿µ 13Á¶ 38 25 1.5 8537 1986-12-04 8537Àü(682/747/769) 7 °­¼º¿À 9Á¶ 332 249 1.3 744 2018-07-01 744Àü(88/85/64)
8 ±¸ÀÚÈï 07Á¶ 31 21 1.5 2104 2010-04-05 2104Àü(158/216/207) 8 ¼Û¹®±æ 40Á¶ 414 312 1.3 2498 2013-07-01 2498Àü(356/294/262)
9 °­¼º¿À 9Á¶ 47 33 1.4 777 2018-07-01 777Àü(96/86/65) 9 ¾ÈÇØ¾ç 26Á¶ 322 243 1.3 4509 1999-08-26 4509Àü(405/371/384)
10 ÃÖ¿ë°Ç 51Á¶ 63 45 1.4 570 2020-07-01 570Àü(59/44/46) 10 Àü½Â±Ô 25Á¶ 294 223 1.3 952 2017-04-26 952Àü(146/116/101)
11 ¾ÈÇØ¾ç 26Á¶ 53 38 1.4 4547 1999-08-26 4547Àü(408/379/384) 11 Ãֿ뱸 8Á¶ 192 152 1.3 1840 2012-07-01 1840Àü(209/194/168)
12 ±èµ¿±Õ 52Á¶ 60 45 1.3 2992 2012-07-01 2992Àü(299/261/283) 12 ¹ÚÀç¿ì 50Á¶ 490 394 1.2 3492 2011-01-26 3492Àü(464/389/338)
13 ¼­È«¼ö 24Á¶ 60 45 1.3 2602 2008-09-24 2602Àü(241/238/247) 13 ¹Úº´ÀÏ 27Á¶ 264 215 1.2 2045 2011-07-15 2045Àü(176/203/189)
14 Ãֿ뱸 8Á¶ 29 22 1.3 1862 2012-07-01 1862Àü(211/196/171) 14 Á¤È£ÀÍ 10Á¶ 453 372 1.2 5279 2006-03-04 5279Àü(540/556/542)
15 ¼Û¹®±æ 40Á¶ 69 53 1.3 2551 2013-07-01 2551Àü(364/299/265) 15 ¹®º´±â 21Á¶ 114 94 1.2 94 2022-07-01 94Àü(12/8/8)
16 ¼­¹ü¼® 12Á¶ 32 25 1.3 5122 1999-07-01 5122Àü(450/465/460) 16 ¿ìⱸ 05Á¶ 226 188 1.2 3321 2008-07-01 3321Àü(335/288/287)
17 ¿ìⱸ 05Á¶ 33 26 1.3 3347 2008-07-01 3347Àü(338/290/292) 17 ¹è´ë¼± 20Á¶ 226 194 1.2 7940 1995-06-26 7940Àü(872/842/828)
18 °­È¯¹Î 31Á¶ 57 45 1.3 1127 2017-07-01 1127Àü(133/129/127) 18 ¹ÚÀ±±Ô 04Á¶ 283 244 1.2 4280 2004-07-01 4280Àü(337/376/394)
19 Åä´Ï 30Á¶ 39 31 1.3 527 2019-09-01 527Àü(44/55/56) 19 Åä´Ï 30Á¶ 229 198 1.2 496 2019-09-01 496Àü(43/51/54)
20 À̰üÈ£ 42Á¶ 84 68 1.2 2704 2013-11-01 2704Àü(280/238/294) 20 ±èµ¿±Õ 52Á¶ 388 342 1.1 2947 2012-07-01 2947Àü(294/258/277)
21 ¹Úº´ÀÏ 27Á¶ 28 23 1.2 2068 2011-07-15 2068Àü(179/204/191) 21 À̽ſµ 14Á¶ 250 222 1.1 2693 2011-07-01 2693Àü(349/227/257)
22 À̽ſµ 14Á¶ 37 32 1.2 2725 2011-07-01 2725Àü(351/231/261) 22 °­È¯¹Î 31Á¶ 299 272 1.1 1082 2017-07-01 1082Àü(128/125/122)
23 ÃÖ¿µÁÖ 03Á¶ 33 29 1.1 5053 1997-11-19 5053Àü(375/390/368) 23 ÃÖ¿ë°Ç 51Á¶ 299 272 1.1 525 2020-07-01 525Àü(53/39/43)
24 ¹Úõ¼­ 54Á¶ 34 30 1.1 4585 2003-03-05 4585Àü(437/422/437) 24 ¼­Àμ® 33Á¶ 484 443 1.1 4892 2010-12-09 4892Àü(451/482/475)
25 ¾Èº´±â 22Á¶ 49 47 1.0 4281 2008-07-01 4281Àü(431/392/394) 25 È«´ëÀ¯ 06Á¶ 401 370 1.1 4188 2006-07-01 4188Àü(363/360/365)
26 ¼­Àμ® 33Á¶ 75 73 1.0 4965 2010-12-09 4965Àü(457/489/482) 26 ÃÖºÀÁÖ 16Á¶ 233 217 1.1 3045 2007-03-08 3045Àü(225/236/242)
27 Àü½Â±Ô 25Á¶ 35 35 1.0 987 2017-04-26 987Àü(148/120/104) 27 ½Å»ï¿µ 41Á¶ 174 166 1.0 2343 2010-07-01 2343Àü(218/206/207)
28 ±èÀ±¼· 32Á¶ 31 34 0.9 5163 1998-07-02 5163Àü(328/415/432) 28 ¾Èº´±â 22Á¶ 371 362 1.0 4234 2008-07-01 4234Àü(427/386/391)
29 È«´ëÀ¯ 06Á¶ 52 58 0.9 4246 2006-07-01 4246Àü(368/363/369) 29 ÃÖ»ó½Ä 28Á¶ 192 188 1.0 6350 1993-07-13 6350Àü(487/517/552)
30 ¹ÚÀ±±Ô 04Á¶ 27 32 0.8 4312 2004-07-01 4312Àü(341/376/396) 30 À̰üÈ£ 42Á¶ 404 424 1.0 2636 2013-11-01 2636Àü(276/230/284)
31 ¸®Ä«µð 34Á¶ 28 35 0.8 794 2017-11-26 794Àü(103/105/87) 31 ÃÖ¿µÁÖ 03Á¶ 151 160 0.9 5024 1997-11-19 5024Àü(372/387/367)
32 ÃÖºÀÁÖ 16Á¶ 25 32 0.8 3077 2007-03-08 3077Àü(225/239/245) 32 ¼­¹ü¼® 12Á¶ 209 226 0.9 5097 1999-07-01 5097Àü(446/463/460)
33 ½Å»ï¿µ 41Á¶ 16 24 0.7 2367 2010-07-01 2367Àü(219/207/210) 33 À¯Àç±æ 23Á¶ 170 188 0.9 5793 2000-04-07 5793Àü(419/447/495)
34 ÀÓä´ö 35Á¶ 20 32 0.6 400 2020-07-01 400Àü(9/21/28) 34 ±¸ÀÚÈï 07Á¶ 115 138 0.8 2083 2010-04-05 2083Àü(157/212/205)
35 ¹è´ë¼± 20Á¶ 14 23 0.6 7963 1995-06-26 7963Àü(872/844/830) 35 ¹ÚÈñö 15Á¶ 124 149 0.8 5212 2002-07-01 5212Àü(390/441/453)
36 Á¤È£ÀÍ 10Á¶ 32 54 0.6 5333 2006-03-04 5333Àü(540/561/548) 36 ½É½ÂÅ 37Á¶ 145 178 0.8 2413 2012-05-04 2413Àü(180/218/210)
37 ¼Õ¿µÇ¥ 02Á¶ 8 14 0.6 3056 2006-07-27 3056Àü(234/237/207) 37 ¹Úõ¼­ 54Á¶ 151 195 0.8 4555 2003-03-05 4555Àü(432/422/432)
38 ¹èÈÞÁØ 29Á¶ 19 36 0.5 4708 2005-07-01 4708Àü(321/385/398) 38 ¼Õ¿µÇ¥ 02Á¶ 130 170 0.8 3042 2006-07-27 3042Àü(234/236/207)
39 ±èµ¿Ã¶ 53Á¶ 19 45 0.4 1650 2016-03-16 1650Àü(93/136/138) 39 ±èµ¿Ã¶ 53Á¶ 190 250 0.8 1605 2016-03-16 1605Àü(91/135/135)
40 ¹®º´±â 21Á¶ 10 33 0.3 127 2022-07-01 127Àü(12/9/10) 40 Á¶Çö¼ö 11Á¶ 176 235 0.7 969 2018-07-01 969Àü(39/63/76)
41 ½É½ÂÅ 37Á¶ 8 35 0.2 2448 2012-05-04 2448Àü(180/218/214) 41 ¹èÈÞÁØ 29Á¶ 150 210 0.7 4672 2005-07-01 4672Àü(320/383/397)
42 ¹ÚÈñö 15Á¶ 2 19 0.1 5231 2002-07-01 5231Àü(390/441/454) 42 ÀÓä´ö 35Á¶ 113 194 0.6 368 2020-07-01 368Àü(9/19/23)
43 Á¶Çö¼ö 11Á¶ 2 31 0.1 1000 2018-07-01 1000Àü(39/63/77) 43 ±èÀ±¼· 32Á¶ 84 171 0.5 5129 1998-07-02 5129Àü(326/412/431)
 ¿äÁò  ¼º±³À° 2½Ã°£ Çпø¼ö¾÷ÀÌ 45¸¸¿ø ¹Þ´Âµ¥ ¿¡¾àÀÌ ¹Ð·Á µÎ ´Þ¿© ±â´Ù¸°´ÙÇÕ´Ï´Ù.     Àλý¿¡ ´Ü ÇѹøÀÌ¶óµµ ´ç½ÅÀ» À§ÇØ µ·À» ³»°í ¹è¿ö °øºÎÇÑ Àû ÀÖ½À´Ï±î?
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
 81°³ ÀÚ·á Áß º¸Åë 30~ 60ºÐ ÀÌ»ó °É¸®´Âµ¥, °øÂ¥·Î ÀÌ±æ ¼ö ÀÖÀ»±î? µ· ³»¸é ¸ÅÁÖ ¾÷µ¥ÀÌÆ®µÈ ½Å¼¼°è´Ù.   º¸´Â °ÍÀº 3°³¿ù ÀÌ»ó »ó¾÷ÀûÀ¸·Î ÀÌ¿ëÇϸé Çü»ç°í¹ß ±¸¼Ó Á¶Ä¡µË´Ï´Ù.
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ Àα⠱⺻ 3Âø ¾È 2Á¡ ¡¡ Àαâ 1¼ø 1Á¡  ~ 16¼ø 16Á¡(°¢ ¼ø Á¡¼ö) ¿Í º¹½Â·ü Á¶ÇÕ   ,=> ´É·Â ½ÂºÎÁö¼ö ¼­¿ï°ú °°ÀÌ 1,100¿© °æÁÖ ±âÁØ
ÀÌ Àü°¥ÀÇ Ä§ ÀÚ·á´Â ´Ü½Â½Ä Àα⠼øÀ§¿Í º¹½Â·üÀ» Á¶ÇÕÇÏ¿© ¸¸µç ½ÂºÎ Áö¼öÀÔ´Ï´Ù. 100ȸ ÀÌ»ó ÃâÀüÀÌ ÁøÂ¥ Á¶±³»çµéÀÇ ½Ç·ÂÀ¸·Î º¸½Ã¸é µË´Ï´Ù.