Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
26,629 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2025³â 02¿ù 15ÀÏ Åä, Á¦ 11 ¸¶¿äÀÏ(0111) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 1°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 10:35 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼¸¶(·çÅ°) |
ÏÌڻة: ¢» 7, ¢½12, ¢À 5, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö Ï°ðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 2/1, 8 º¹½Â: 12.2 ½Ö½Â: 25.0 »ïº¹½Â: 142.0 »ï½Ö½Â: 417.3 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆà | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
ÁÖÇà ±âÁØ |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¹®ÇÐÆÄÀÌÅÍ | Ãß¿ | È£ÀÍ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 1 | 112 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;04.6 | 39.2 | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;02 | 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ÇлêèÇÁ¨Ï | ¸¶ÀÌ | ´ëÀ¯ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 3 | 94 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ½Å | 1;05.0 | 39.8 | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;16 | 5* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ½ºÅܹÙÀ̽ºÅܨé | ÄÚÁö | ÁöÇå | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | 1;07.1 | 40.2 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;19 | 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ½º¸¶Æ®¿ö¸®¾î | È¿Á¤ | ¼Û±æ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 12 | 9 | ÀÚ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;05.7 | 39.5 | 70,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;02 | 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ºñÄ«µå·¡°ï | ±è¿ë | ÁØö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 6 | 60 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶ | 1;05.5 | 38.2 | ¸¶ÄÚµå | ¡¡ | ¡¡ | 01;02 | 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ½ÃÅ©¸´¿ïÇÁ- | ¿ëÈ£ | »ï¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 7 | 45 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;05.6 | 39.7 | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;16 | 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¼¿ï³óºÎ¨ç | ÀÌÇõ | ȯ¹Î | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 4 | 87 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;04.6 | 39.2 | 33,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;16 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ´ÙÁ¤ÇѨè | Ǫ¸£ | Åä´Ï | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | °æ | 1;04.7 | 38.8 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 12;12 | 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ÀºÆÄÁúÁÖ5 | Àç·Î | Àμ® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | 1;05.1 | 39.7 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;02 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ³Ñ¹ö¿ø»è½º | ¿Á¼º | ½Å¿ì | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 8 | 36 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;04.5 | 39.2 | 48,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;09 | 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ½ºÀ§Æ®¼Û | ¾¾¿ý | ¼º¿À | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 2 | 100 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ | 1;04.9 | 39.2 | ¸¶ÄÚµå | ¡¡ | ¡¡ | 01;09 | 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | º£½ºÆ®µå¸²¨ê | ¼Ûö | °üÈ£ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 5 | 71 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;04.9 | 38.6 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;23 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆà => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
26,630 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 02¿ù 15ÀÏ Åä, Á¦ 11 ¸¶¿äÀÏ(0112) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 2°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:00 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó ¾Ï¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 5, ¢½ 3, ¢À 2, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö Ï°ðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 1/6, 3 º¹½Â: 3.0 ½Ö½Â: 6.5 »ïº¹½Â: 5.8 »ï½Ö½Â: 27.9 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆà | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¹ú±³¶ó¹Ù¨Ï | ºòÅõ | È«¼ö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 2 | 106 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.1 | 1;17.2 | 38.8 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;11 | 7, 4, 4, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¾î³ª´õÄý | Á¶¹ü | ±èö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | ¡¡ | 7 | 43 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.4 | 1;19.0 | 40.7 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 01;12 | 9, 7, 10* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ÆÄ¿ö¹êµå¨é | ¿ìÁÖ | ½Å¿ì | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | ¡¡ | 5 | 70 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.8 | 1;18.8 | 41.9 | ¸¶ÄÚµå | ¡¡ | ¡¡ | 01;12 | 11, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ´Þºû¼Ò³ªÅ¸¨ê | ´Ùºó | »ï¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;19.3 | 1;19.3 | 42.4 | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;19 | 10, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ¶ó¿Â´õijºñ¾Æ¨ç | ¼öö | ÃÖ°Ç | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | ¡¡ | 6 | 57 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;19.6 | 1;19.6 | 41.3 | 5,000 | ¢» | ¡¡ | 01;18 | 5, 7* 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | Á¶À̶óÀÌÆ® | È¿Á¤ | °û¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 1 | 110 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.5 | 1;18.3 | 38.9 | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;11 | 2, 2* 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | À§¹ö¸à½¬=? | Ãß¿ | ÃÖ°Ç | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 8 | 32 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.3 | 1;18.3 | 40.8 | 30,000 | ¢» | ¡¡ | 01;04 | 7, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ±ÂÇÁ·»µå¨Ï | ÄÚÁö | ¾È±â | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | ¡¡ | 4 | 88 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.6 | 1;18.2 | 39.6 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;18 | 3, 6, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¹ú±³¹Ú°±¼¨è | Àç·Î | ¿µÁÖ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;18.3 | 1;18.3 | 41.3 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;12 | 8, 7, 8, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ºê¶ó¿î½´°Å- | ±è¿ë | ¼º¿À | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;20.9 | 1;20.9 | 43.7 | ºñÄÚµå | ¡¡ | ¡¡ | 01;04 | 11, 10* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | Ŭ·¹¾îºò¹ð | ¿ëÈ£ | ¼Û±æ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 3 | 99 | ÀÔ | Á¦ ¿Ü | ¸¶ | 1;17.2 | 1;17.2 | 38.9 | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;04 | 5, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,Åõ | ¡¡ | ·¹ÀÌÆà => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
26,631 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 02¿ù 15ÀÏ Åä, Á¦ 11 ¸¶¿äÀÏ(0113) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 3°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:25 1300M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 9, ¢½ 4, ¢À11, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö Ï°ðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 1/4, 5 º¹½Â: 8.4 ½Ö½Â: 11.4 »ïº¹½Â: 9.0 »ï½Ö½Â: 39.1 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆà | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¹Ì½ºÅͽºÅè | Àç·Î | ÁØö | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 2 | 109 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.4 | 1;22.4 | 38.2 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 01;05 | 5, 2, 4, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | õÁö·¹À̵ð¨Ï | À뱂 | µ¿±Õ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 3 | 98 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;04 | 4, 2, 4, 9, 8* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ºí·çµå·¡°ï- | Á¶¹ü | °üÈ£ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +4 | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;15 | 9, 6, 5, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¿ùµåÁ¶Ą̀ê | ´Ùºó | ´ëÀ¯ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 4 | 82 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.2 | 1;24.2 | 39.2 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;11 | 4, 6, 8, 6, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | û·æÀÇÄ® | ÀÌÇõ | ÁöÇå | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 1 | 113 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.9 | 1;23.8 | 39.2 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;19 | 2, 7, 4, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¶ó¿Â´õÀÓÆÑÆ®¨é | ¿ìÁÖ | Á¾°ï | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | +4 | 8 | 31 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;21 | 5, 7, 8, 10, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¸»½º°í | ¿ëÈ£ | Àμ® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 13,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;25 | 10, 2* 10, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ÆÛÁö·çºñ5 | ÇѺ° | ä´ö | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | -,0 | 7 | 44 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;12 | 4, 6, 4, 5, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | °ü¾Ç»ê±Û·Î¹ú¨ç | Çظ® | ¿ë±¸ | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | +1 | 6 | 55 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;24.0 | 1;24.0 | 40.6 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;14 | 6, 4, 3* 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¸¶ÇÏ°¡¨è | ¼öö | À̱¹ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | +,2 | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;28.0 | 1;28.0 | 42.6 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;25 | 10, 6, 8, 7, 9*- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¼±´õ¸¶ºí | È¿Á¤ | ⱸ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 5 | 73 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;11 | 5, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,Åõ | ¡¡ | ·¹ÀÌÆà => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
