Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
24,839 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2023³â 06¿ù 02ÀÏ Åä, Á¦ 41 ¸¶¿äÀÏ(422) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 1°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 10:35 1000M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼¸¶(Rookie1) |
ÏÌڻة: ¢» 9, ¢½ 8, ¢À 4, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ÃÖ°í ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃ. µå: À§ ϰðã¿Í ÏÌÚ»´Â °è¼Ó ÁøÇàµÇ´Â °æÁÖµéÀÇ ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù.(¼³¸í¼ ÂüÁ¶) °á°ú; 6/2, 1 º¹½Â: 33.8 ½Ö½Â: 53.5 »ïº¹½Â: 12.7 »ï½Ö½Â: 122.3 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ´õÇ÷¹À̾î | Àçö | ¾È±â | ÇÑ | ¼ö | 2 | 55 | ¡¡ | 1 | 112 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;04.0 | 38.3 | 66,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;12 | 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¸ð´×º¼µå¨è | ÅÂÈñ | Àμ® | ÇÑ | ¼ö | 2 | 55 | ¡¡ | 7 | 49 | ÀÔ | ¡¡ | ¡Ú | ½Å | 1;05.5 | 39.2 | ºñÄÚµå | ¢» | ¡¡ | 04;28 | 6* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ½º¸¶Æ®Å¬·¹¾î¨Ï | ´Ùºñ | ¹®±â | ÇÑ | ¼ö | 2 | 55 | ¡¡ | 3 | 93 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;04.1 | 37.9 | 45,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;12 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¹°·¹¹æ¾Æ | Çö¿ì | ÇØ¾ç | ÇÑ | ¼ö | 2 | 55 | ¡¡ | 5 | 78 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶ | 1;05.4 | 40.5 | 45,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;28 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ûÆÄÀÇ²Þ | ´Ùºó | È£ÀÍ | ÇÑ | ¼ö | 2 | 55 | ¡¡ | 8 | 34 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;05.7 | 39.8 | 5,000 | ¢½ | ¡¡ | 05;12 | 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¸ÅÁ÷À§µåÀ¯ | ºòÅõ | Àμ® | ÇÑ | ¼ö | 2 | 55 | ¡¡ | 2 | 109 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | °æ | 1;03.9 | 38.6 | ºñÄÚµå | ¢» | ¡¡ | 05;12 | 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¿øÆò¸®½ºÆ®¨ê | µ¿¼ö | È£ÀÍ | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | 1;05.5 | 39.2 | 36,000 | ¢½ | ¡¡ | 05;12 | 9* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¹éµÎ´ë¹°¨é | »ó¹ü | Àç¿ì | ÇÑ | ¼ö | 2 | 55 | ¡¡ | 4 | 82 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ | 1;04.9 | 38.6 | 45,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;12 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¼¿ïµ¹Ç³¨ç | ¼öö | °üÈ£ | ÇÑ | ¼ö | 2 | 53 | ¡¡ | 6 | 60 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;04.8 | 39.2 | 51,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;12 | 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,Åõ | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
24,840 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2023³â 06¿ù 02ÀÏ Åä, Á¦ 41 ¸¶¿äÀÏ(423) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 2°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:25 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 4, ¢½10, ¢À 7, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ÃÖ°í ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃ. µå: À§ ϰðã¿Í ÏÌÚ»´Â °è¼Ó ÁøÇàµÇ´Â °æÁÖµéÀÇ ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù.(¼³¸í¼ ÂüÁ¶) °á°ú; 1/9, 10 º¹½Â: 3.0 ½Ö½Â: 4.6 »ïº¹½Â: 10.8 »ï½Ö½Â: 28.6 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¸¶À̼±´õ | Á¤ÁØ | À±¼· | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 1 | 116 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.5 | 1;16.7 | 39.4 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;30 | 3, 3, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¸Þ´ÏÂü¨Ï | ¼ºÇõ | È«¼ö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 3 | 94 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.6 | 1;17.6 | 38.2 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;30 | 7, 2, 9, 6, 10 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | Àº¼º³ëÀ»¨é | ¿Á¼º | õ¼ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 7 | 42 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;16.9 | 1;17.0 | 38.8 | 22,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;07 | 7, 7, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ³ª¿ÃÅÊÅ©¨è | Á¤ÈÆ | Çö¼ö | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 4 | 87 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.1 | 1;17.2 | 39.0 | 45,000 | ¡¡ | Æ÷ | 04;30 | 5, 9, 10, 4, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ¼¿ïžç¨ç | ´Ùºó | ⱸ | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;18.3 | 1;19.0 | 40.7 | 23,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;09 | 10, 9, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ºû³ª´Â±Ý¼º | ¿ëÈ£ | »ï¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.4 | 1;18.6 | 39.2 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;09 | 8, 9, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¼º½Çžç | ºòÅõ | Åä´Ï | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 5 | 73 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 41,000 | ¡¡ | 22 | 10;23 | 6, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | °ÀÚÀǺû | Á¤±Õ | À±±Ô | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 8 | 30 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.7 | 1;17.7 | 39.2 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;22 | 6, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ½Ç¹öÆÛÁö | Àçö | µ¿±Õ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 2 | 107 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.4 | 1;16.2 | 38.5 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;29 | 2, 5, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | °Å¼¾Ã¨ÇÁ¨ê | ¼öö | °üÈ£ | ÇÑ | °Å | 3 | 54 | -2 | 6 | 56 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.9 | 1;16.8 | 38.5 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 02;04 | 6, 4, 4, 6* 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¹éÇ¥5 | Àç·Î | ¿ë±¸ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 10 | 18 | ¼± | ¡¡ | ¡Ý | 1;19.8 | 1;19.9 | 42.0 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 03;25 | 10, 11, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
24,841 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2023³â 06¿ù 02ÀÏ Åä, Á¦ 41 ¸¶¿äÀÏ(424) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 3°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 12:30 1300M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢»11, ¢½10, ¢À 8, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ÃÖ°í ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃ. µå: À§ ϰðã¿Í ÏÌÚ»´Â °è¼Ó ÁøÇàµÇ´Â °æÁÖµéÀÇ ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù.(¼³¸í¼ ÂüÁ¶) °á°ú; 10/11, 7 º¹½Â: 32.3 ½Ö½Â: 61.6 »ïº¹½Â: 49.5 »ï½Ö½Â: 366.0 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ·¹µåÅÂdz | Çö¿ì | ÇØ¾ç | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 1 | 108 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;24.3 | 1;25.1 | 39.3 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;30 | 2, 6, 5, 7, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | »ï¹ÙÁ¸5 | Á¤±Õ | ¿µÁÖ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54 | ¡¡ | 7 | 40 | ¼± | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 05;05 | 7, 7* 9, 7, 3 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ±×·£µå½Ç¹ö¨Ï | ´Ùºñ | ¹®±â | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 3 | 99 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.3 | 1;23.6 | 39.0 | 45,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;02 | 3, 7, 5, 10, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ÄýÅé | ´Ùºó | È£ÀÍ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 66,000 | ¡¡ | 22 | 11;12 | 9* 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | õ¿îê | Á¤Èñ | ÈÞÁØ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +4 | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | 1;25.4 | 1;25.7 | 40.4 | 23,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;21 | 8, 9, 6, 7, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ½Â¸®ÀÇ¿µÈ¥ | Àç·Î | µ¿Ã¶ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;24.7 | 1;25.0 | 39.6 | 56,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;22 | 7, 5, 7, 12, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ½Â¸®°øÁÖ | Á¤ÁØ | º´ÀÏ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 2 | 104 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;27.8 | 1;27.8 | 42.7 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;07 | 3, 4, 9, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¿ëºñõ¨ê | »ó±Õ | ´ëÀ¯ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 50 | -4 | 6 | 61 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;07 | 6, 6, 8, 7, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | Ä«Áö³ë½ºÅ¸¨è | öȣ | ¹ü¼® | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 54 | ¡¡ | 8 | 32 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;23.9 | 1;24.2 | 38.3 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | Æ÷ | 05;07 | 5, 4, 10, 7, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | Âù¶õÇѺҲɨé | ¼öö | ¾È±â | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 52 | -2 | 5 | 76 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;29 | 7, 2* 6, 9, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | Æ÷¿¡À̽º¨ç | Çüö | °üÈ£ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 4 | 85 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;25.5 | 1;25.5 | 41.9 | 38,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;09 | 6, 6, 3, 4, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,¹« | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
