2004³â ´ëºñ 2006³â  Á¦ 34¸¶¿äÀÏ  ±âÁØ   ±â ¼ö ºñ ±³ ¿ì ¿­ ½Â ºÎ Áö ¼ö(½Å¿ëµµ - 04¿ù 30ÀϱîÁö)
¼øÀ§ ±â¼ö¸í ¼ÓÁ¶ ½Â·ü ÃâÁÖ ½ÂºÎ 2006 µ¥ºßÀÏÀÚ Åë»êÀüÀû Á¡¼ö 2005³â ¼ÓÁ¶ ½Â·ü ÃâÁÖ ½ÂºÎ
1 ¹ÚÅÂÁ¾ 38Á¶ 402 207 1.9 7813 1987-04-01 7813Àü1185/1070/929 1 ±èÈ¿¼· 11Á¶ 841 481 1.7
2 ¡¡ 34Á¶ 213 122 1.7 1189 2001-07-06 1189Àü(158/171/135) 2 ¹ÚÅÂÁ¾ 38Á¶ 765 464 1.6
3 ÁöÇÏÁÖ 15Á¶ 42 27 1.6 1921 1995-07-01 1921Àü(185/173/172) 3 Á¶°æÈ£ 34Á¶ 442 271 1.6
4 ¡¡ 19Á¶ 214 139 1.5 4243 1987-04-01 4243Àü(532/459/423) 4 ¹ÚÀ»¿î 39Á¶ 335 218 1.5
5 ½ÅÇüö 32Á¶ 200 136 1.5 4163 1988-04-01 4163Àü(444/444/428) 5 °­ÅÂÇö 08Á¶ 427 280 1.5
6 ¡¡ 20Á¶ 99 68 1.5 4161 1987-04-01 4161Àü(437/496/451) 6 Á¤±â¿ë 18Á¶ 206 146 1.4
7 À̱ÝÁÖ 47Á¶ 48 33 1.5 545 2001-07-06 545Àü(10/32/39) 7 õâ±â 19Á¶ 358 262 1.4
8 ¡¡ ¹Ì°è 74 52 1.4 4837 1987-04-01 4837Àü(704/617/540) 8 ÇÔ¿Ï½Ä 23Á¶ 446 332 1.3
9 ÃÖ¹üÇö 36Á¶ 169 125 1.4 1029 2001-07-06 1029Àü(79/101/90) 9 ±èÇý¼º 27Á¶ 321 240 1.3
10 ¡¡ 23Á¶ 154 114 1.4 1537 1998-06-15 1537Àü(169/157/155) 10 ÀÌÁØö 50Á¶ 170 130 1.3
11 À±´ë±Ù 34Á¶ 112 85 1.3 345 2001-07-06 345Àü(23/24/34) 11 ±èµ¿±Õ 30Á¶ 256 199 1.3
12 ¡¡ 26Á¶ 109 85 1.3 209 2004-05-15 209Àü(21/15/19) 12 ¿À°æȯ ¹Ì 98 78 1.3
13 Á¤±â¿ë 06Á¶ 80 63 1.3 299 2001-07-06 299Àü(41/26/33) 13 ÃÖºÀÁÖ 28Á¶ 363 295 1.2
14 ¡¡ 44Á¶ 99 80 1.2 722 2001-07-06 722Àü(56/53/46) 14 ¾çÈñÁø 01Á¶ 321 262 1.2
15 ¾Èº´±â 36Á¶ 68 57 1.2 5150 1984-04-06 5150Àü(733/623/548) 15 ½ÅÇüö 32Á¶ 420 345 1.2
16 ¡¡ 02Á¶ 60 51 1.2 714 1999-09-01 714Àü(40/58/58) 16 À±±âÁ¤ ¹Ì 124 104 1.2
17 À±¿µ¹Î 49Á¶ 50 44 1.1 736 1996-06-01 736Àü(31/34/49) 17 ¿ìⱸ 41Á¶ 520 441 1.2
18 ¡¡ 43Á¶ 67 60 1.1 638 2001-07-06 638Àü(47/69/61) 18 ¾Èº´±â 26Á¶ 192 167 1.1
19 À̵¿±¹ 49Á¶ 118 107 1.1 1172 2001-07-06 1172Àü(105/104/114) 19 ±è¿Á¼º 51Á¶ 356 311 1.1
20 ¡¡ 25Á¶ 70 67 1.0 596 1999-09-01 596Àü(41/42/61) 20 ÀÓ´ë±Ô 03Á¶ 316 279 1.1
21 °­ÅÂÇö 08Á¶ 98 94 1.0 1676 1998-06-15 1676Àü(159/159/164) 21 ¹Ú¼öÈ« 53Á¶ 253 224 1.1
22 ¡¡ 03Á¶ 152 146 1.0 4902 1987-04-01 4902Àü(575/518/520) 22 ÀÌÁ¤¼± 02Á¶ 168 153 1.1
23 ¼Û¼®Çå 07Á¶ 35 34 1.0 3931 1984-04-06 3931Àü(424/429/406) 23 ÃÖ¹üÇö 36Á¶ 377 348 1.1
24 ¡¡ 52Á¶ 47 46 1.0 509 2001-07-06 509Àü(54/48/32) 24 À̼ºÀÏ 31Á¶ 14 13 1.1
25 À±±âÁ¤ 12Á¶ 35 35 1.0 2482 1999-09-01 2482Àü(290/265/214) 25 ÁöÇÏÁÖ 52Á¶ 173 168 1.0
26 ¡¡ 09Á¶ 123 126 1.0 6164 1984-04-06 6164Àü(677/700/698) 26 ¹®Á¤±Õ 48Á¶ 284 281 1.0
27 ¿À°æȯ 18Á¶ 55 57 1.0 829 1999-09-01 829Àü(87/68/76) 27 Àָ̾® 13Á¶ 78 78 1.0
28 ¡¡ 21Á¶ 129 140 0.9 2219 1996-06-01 2219Àü(217/184/166) 28 ¼Û¼®Çå 07Á¶ 138 138 1.0
29 Àָ̾® 17Á¶ 50 55 0.9 330 2002-09-13 330Àü(19/32/25) 29 À±ÅÂÇõ 54Á¶ 219 222 1.0
30 ¡¡ 39Á¶ 53 59 0.9 984 1998-06-15 984Àü(124/110/115) 30 À̱âȸ 12Á¶ 320 328 1.0
31 ¹®Á¤±Õ 48Á¶ 118 133 0.9 1716 1998-06-15 1716Àü(133/138/155) 31 À̽ſµ 17Á¶ 54 57 0.9
32 ¡¡ 50Á¶ 65 74 0.9 2802 1995-07-01 2802Àü(166/178/192) 32 ±è±Í¹è 51Á¶ 33 35 0.9
33 ¾çÈñÁø 41Á¶ 72 85 0.8 2335 1996-06-01 2335Àü(187/207/231) 33 ÃÖÁ¤¼· 44Á¶ 86 92 0.9
34 ¡¡ 40Á¶ 113 138 0.8 1207 2001-07-06 1207Àü(58/82/82) 34 À̵¿±¹ 49Á¶ 238 260 0.9
35 À¯»ó¿Ï 37Á¶ 61 79 0.8 913 2001-07-06 913Àü(65/78/83) 35 ÇѼº¿­ 29Á¶ 188 209 0.9
36 ¡¡ 28Á¶ 37 49 0.8 5447 1986-04-01 5447Àü(647/638/577) 36 À̼ºÈ¯ 35Á¶ 232 259 0.9
37 À̼ºÈ¯ 35Á¶ 30 40 0.8 894 2001-07-06 894Àü(47/51/65) 37 À¯»ó¿Ï 37Á¶ 163 183 0.9
38 ¡¡ 11Á¶ 8 11 0.7 57 2004-05-15 57Àü(2/2/4) 38 ±è³«Çö 16Á¶ 48 54 0.9
39 À¯ÀçÇÊ 10Á¶ 43 66 0.7 765 2001-07-06 765Àü(24/42/48) 39 ¿øÁ¤ÀÏ 05Á¶ 311 352 0.9
40 ¡¡ 29Á¶ 25 39 0.6 531 1999-09-01 531Àü(19/37/42) 40 ½É½ÂÅ 40Á¶ 356 406 0.9
41 ¹æÃá½Ä 01Á¶ 34 55 0.6 2807 1990-06-01 2807Àü(279/253/269) 41 ¹æÃá½Ä 25Á¶ 123 147 0.8
42 ¡¡ 27Á¶ 98 159 0.6 519 2004-05-15 519Àü(35/33/37) 42 À±¿µ¹Î 49Á¶ 123 149 0.8
43 ÀÌÁ¾¼· 04Á¶ 6 10 0.6 430 1998-06-15 430Àü(13/26/26) 43 À±´ë±Ù 34Á¶ 145 183 0.8
44 ¡¡ ¹Ì°è 15 27 0.6 473 2001-07-06 473Àü(20/31/30) 44 ±è¿µÁø 25Á¶ 154 195 0.8
45 ±è³«Çö ¹Ì°è 8 15 0.5 80 2004-05-15 80Àü(5/5/3) 45 Ȳ¼øµµ 14Á¶ 118 152 0.8
46 ¡¡ 45Á¶ 35 69 0.5 4481 1987-04-01 4481Àü(347/391/439) 46 Á¤Æò¼ö ¹Ì 123 161 0.8
47 ±èµ¿±Õ 30Á¶ 26 55 0.5 1795 1998-06-15 1795Àü(138/152/178) 47 ÇãÀ翵 06Á¶ 116 152 0.8
48 ¿øÁ¤ÀÏ 05Á¶ 57 133 0.4 1800 1999-09-01 1800Àü(135/134/162) 48 ±èµ¿Ã¶ 04Á¶ 150 220 0.7
49 ¡¡ 13Á¶ 15 37 0.4 1478 1996-06-01 1478Àü(76/83/101) 49 °í¼ºÀÌ 39Á¶ 72 109 0.7
50 Ȳ¼øµµ 14Á¶ 18 49 0.4 714 1998-06-15 714Àü(26/42/48) 50 Àü´ö¿ë 15Á¶ 35 56 0.6
51 À±ÅÂÇõ 54Á¶ 11 31 0.4 571 1999-09-01 571Àü(34/43/48) 51 ÇÑâ¹Î 45Á¶ 48 81 0.6
52 ±è±Í¹è 22Á¶ 10 34 0.3 2913 1979-04-11 2913Àü(268/238/280) 52 ±è¹Î¼ö 47Á¶ 15 27 0.6
53 ÇÑâ¹Î 51Á¶ 9 33 0.3 549 1999-09-01 549Àü(18/30/34) 53 À¯ÀçÇÊ 21Á¶ 86 156 0.6
54 ¼­µµ¼ö 23Á¶ 6 27 0.2 336 2002-09-13 336Àü(13/11/19) 54 À̱ÝÁÖ 24Á¶ 65 124 0.5
55 ±è¼®ºÀ 53Á¶ 14 63 0.2 502 2002-09-13 502Àü(21/18/25) 55 ±è¼®ºÀ 07Á¶ 79 151 0.5
56 ½Å´ëÀü 46Á¶ 2 10 0.2 1452 1996-06-01 1452Àü(44/61/73) 56 È«´ëÀ¯ ¹Ì 7 14 0.5
57 È«´ëÀ¯ 42Á¶ ¡¡ 1 0.0 3842 1985-04-01 3842Àü(366/392/378) 57 ¼­µµ¼ö 42Á¶ 52 121 0.4
58 À̼ºÀÏ 31Á¶ ¡¡ 2 0.0 4318 1980-04-01 4318Àü(641/558/541) 58 ½Å´ëÀü 46Á¶ 24 76 0.3
59 Á¤Æò¼ö 24Á¶ ¡¡ 22 0.0 3202 1987-04-01 3202Àü(221/279/288) 59 ¼Õ¿µÁø 09Á¶ 7 25 0.3
60 ±è¹Î¼ö 33Á¶ ¡¡ 0 ##### 247 1999-09-01 247Àü(18/10/16) 60 ¹®¼¼¿µ ¹Ì ¡¡ 0 #####
61 ¹®¼¼¿µ ¹Ì°è ¡¡ 0 ##### 1048 2001-07-06 1048Àü(151/112/110) 61 ÀÌÁ¾¼· ¹Ì ¡¡ 0 #####

ÀÌ°ÍÀº º¹½Â·üÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ±â¼ö°¡ ³½ ¹è´ç¿¡ ÃâÀü¼ö¸¦ ³ª´©°í ´Ù½Ã °¥ ¼ö ÀÖ´Â ÃÑ ±¸¸Û¼ö¸¦ ³ª´² º£ÅÍ¿¡°Ô °¡Àå À¯¸®ÇÑ º£´çÀ»

ÁØ ±â¼öµéÀÇ ÁøÂ¥ ½Ç·Â°ú ½Å¿ëµµ(½ÂºÎÀÇÁö)ÀÔ´Ï´Ù.<±â¼öÀÇ ÃÑ ¹è´ç(º¹½Ä)/ÃâÀü¼ö/±× ±â¼ö·Î °¥ ¼ö ÀÖ´Â Ãѱ¸¸Û(¸¶¹ø)>, ÀÌ·±

°ÍÀ» ¿¬±¸Çϱâ À§Çؼ­´Â ±×¶§ ±×¶§ °æÁÖ °á°ú¿¡ µû¶ó Àγ¢¼øÀ§ µî ¸ðµç ÀڷḦ °è»êÇÏ¿© °¥¹«¸®ÇÏ°í µ¥ÀÌÅ͸¦ ¸¸µé¾î¾ß ÇÕ´Ï

´Ù. º¸ÅëÀÇ ³ë·ÂÀ¸·Î´Â ºÒ°¡´ÉÇÑ ÀÚ·áÁö¿ä. 2006³â ¦¼ö ¼øÀ§ÀÇ ±â¼ö¸¦ Áö¿î ÀÌÀ¯´Â? ÀÚ·áÀÇ À¯ÃâÀ» ¸·±â À§Çؼ­ÀÔ´Ï´Ù. ÀÚ½Å

ÀÌ ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¸é ±×¸¸ÇÑ ´ë°¡¸¦ ÁöºÒÇÏ´Â °ÍÀÌ ¼¼»óÀÇ ÀÌÄ¡ÀÔ´Ï´Ù. ¼¼»ó¿¡ °øÂ¥°¡ ¾îµð ÀÖ½À´Ï±î? ´ë¸Ó¸®±îÁö°Ô....