Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö¼ö¸¸Å ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
23,972 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì, ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||
2022³â 07¿ù 23ÀÏ Åä, Á¦ 55 ¸¶¿äÀÏ(0540) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | ||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 1°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 14:50(ºÐÇÒ) 1000M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼ ¾Ï¸¶(Rookie1) |
ÏÌڻة: ¢» 3, ¢½ 6, ¢À 1, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç, 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃÇÑ´Ù. µå: º£ÆÃ: ±¸Á¶¿¡ µû¶ó ±¸¹Ì¼ø¼ÀÎ ¨ç ¨è ¨é ¨ê=>?¿¡ 1¼ø°ú ¨Ï·Î °¢°¢ ½ÖÁ¶·Î º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 4/2, 8 º¹½Â: 8.5 ½Ö½Â: 22.0 »ïº¹½Â: 126.6 »ï½Ö½Â: 560.6 |
|||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
ÁÖÇà ±âÁØ |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
Æí¼º ¹è¿±¸Á¶¿Í ±¸¹ÌÀÇ Á¶°Ç ±â·Ï |
ºñ°í | ||||
1 | ¾Ð±¸Á¤Ä¡Å¸ | ±â¿ø | º´±â | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 6 | 64 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;05.2 | 39.9 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;10 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2 | ¿ïÆ®¶ó»è½º | µ¿¼ö | ¼º¿À | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 2 | 100 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;03.6 | 1;03.6 | 38.2 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;25 | 6, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
3 | Á¦¿ì½Ã´ë¨ç | Á¤Èñ | ¿ë°Ç | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 4 | 87 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;04.1 | 39.1 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;10 | 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
4 | ¸ÅÁ÷ÄܼƮ¨Ï | ´Ùºñ | Àμ® | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 3 | 99 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ½Å | 1;04.0 | 38.7 | ºñÄÚµå | ¡¡ | ¡¡ | 05;13 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
5 | ¿ø´õÇ®À§½Ì¨é | ¼ºÇõ | ä´ö | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 8 | 46 | ÀÔ | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | 1;05.5 | 39.9 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 07;08 | 10* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
6 | ¹ÝµµÈñ¸Á¨ê | ÅÂÁ¾ | À±±Ô | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 5 | 75 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶ | 1;05.4 | 39.0 | 42,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;10 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
7 | ÇѰ¹ÂÁ÷ | Çö¿ì | ¿µÈ¿ | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 1 | 112 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;03.4 | 38.3 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;13 | 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
8 | ¼¿ï±â»Ý¨è | Á¤ÁØ | °üÈ£ | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 7 | 52 | ÀÔ | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | 1;05.4 | 38.4 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;10 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | |||||||||||||||||
Àü: | ÁÙ: | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||
23,973 | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
2022³â 07¿ù 23ÀÏ Åä, Á¦ 55 ¸¶¿äÀÏ(0541) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | ||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 2°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 15:40(ºÐÇÒ) 1000M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼ ¾Ï¸¶(Rookie1) |
ÏÌڻة: ¢» 6, ¢½ 4, ¢À 8, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç, 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃÇÑ´Ù. µå: º£ÆÃ: ±¸Á¶¿¡ µû¶ó ±¸¹Ì¼ø¼ÀÎ ¨ç ¨è ¨é ¨ê=>?¿¡ 1¼ø°ú ¨Ï·Î °¢°¢ ½ÖÁ¶·Î º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 1/2, 6 º¹½Â: 5.9 ½Ö½Â: 12.7 »ïº¹½Â: 20.8 »ï½Ö½Â: 106.9 |
|||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
ÁÖÇà ±âÁØ |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
Æí¼º ¹è¿±¸Á¶¿Í ±¸¹ÌÀÇ Á¶°Ç ±â·Ï |
ºñ°í | ||||
1 | °í½ºÆ®¿ïÇÁ | ¿ë±Ù | ¹®±æ | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 3 | 98 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;05.0 | 38.6 | 45,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;17 | 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2 | ½´ÇÁ¸²½ºÅ¸¨Ï | Ãß¿ | È£ÀÍ | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 2 | 101 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ½Å | 1;04.7 | 39.2 | 40,000 | ¡¡ | Æ÷ | 07;01 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
3 | ijÃ÷¿ì¸Õ¨é | ¿Á¼º | ä´ö | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 8 | 43 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | 1;04.8 | 39.0 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 07;01 | 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
4 | ´Þ±Ý¨ê | Á¤ÁØ | ÇØ¾ç | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 6 | 69 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶ | 1;04.7 | 39.5 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;24 | 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
5 | ¹éµÎ¸ÚÀïÀÌ | »ó¹ü | Àç¿ì | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 1 | 109 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;03.9 | 38.8 | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 07;01 | 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
6 | ¾Æ¸£°í°øÁÖ¨è | ÇѺ° | º´±â | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 4 | 82 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;03.5 | 1;03.5 | 38.9 | 27,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;18 | 9, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
7 | ¶ó¿Â´õÇ÷¡Åͨç | ÀÌÇõ | Á¾°ï | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 7 | 57 | ÀÔ | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | 1;04.7 | 38.3 | 20,000 | ¡¡ | Æ÷ | 06;17 | 9* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
8 | ¹®´õ½ºÆ® | ¹ÎÈ£ | ¹ü¼® | ÇÑ | ¾Ï | 2 | 53 | ¡¡ | 5 | 76 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;04.8 | 39.7 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | Æ÷ | 06;03 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | |||||||||||||||||
Àü: | ÁÙ: | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||
23,974 | ¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||
2022³â 07¿ù 23ÀÏ Åä, Á¦ 55 ¸¶¿äÀÏ(0542) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | ||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 3°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 16:30 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 6, ¢½ 7, ¢À11, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç, 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃÇÑ´Ù. µå: º£ÆÃ: ±¸Á¶¿¡ µû¶ó ±¸¹Ì¼ø¼ÀÎ ¨ç ¨è ¨é ¨ê=>?¿¡ 1¼ø°ú ¨Ï·Î °¢°¢ ½ÖÁ¶·Î º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 2/6, 8 º¹½Â: 9.2 ½Ö½Â: 14.2 »ïº¹½Â: 92.8 »ï½Ö½Â: 301.1 |
|||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
Æí¼º ¹è¿±¸Á¶¿Í ±¸¹ÌÀÇ Á¶°Ç ±â·Ï |
ºñ°í | ||||
1 | µ¿¹æ»ç±â | ¿Á¼º | À±¼· | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 2 | 104 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.0 | 1;18.3 | 39.1 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;18 | 5, 8, 4, 11, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2 | À§Áî¾÷¨Ï | Àçö | ¹®±æ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 1 | 107 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.6 | 1;18.1 | 40.3 | 65,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;02 | 4, 12, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
3 | ¿µºí·¯µå5 | ÇѺ° | µ¿Ã¶ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 8 | 35 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;17.9 | 1;22.3 | 39.5 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 07;02 | 6, 5, 12, 6* 13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
4 | ÄâÀÌ¾îÆ®Âü | È¿Á¤ | È«¼ö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 11 | 12 | ¼± | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 07;01 | 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
5 | »ç·Á´Ï·ÎŰ | »ó¹ü | ½Å¿µ | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.3 | 1;19.1 | 39.6 | ÀÚ(»ý) | ¢» | ¡¡ | 07;09 | 7, 8, 8, 12, 5*- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
6 | À̽ºÆ®Æ®·Î½º¨è | ¼ºÇõ | Àμ® | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54 | ¡¡ | 4 | 89 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.7 | 1;18.1 | 38.9 | 53,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;11 | 7, 2* 4, 6, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
7 | ÀεðÆË¨é | ¿ë±Ù | ½Å¿µ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 5 | 77 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.3 | 1;17.4 | 38.5 | ÀÚ(»ý) | ¢» | ¡¡ | 06;04 | 10, 8, 4, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
8 | Â÷Àֺ̹¸Ą̀ç | ÅÂÁ¾ | ºÀÁÖ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +3 | 9 | 27 | ¼± | ¡¡ | ¡Ú | 1;18.0 | 1;18.8 | 40.9 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;26 | 9, 7, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
9 | »õ·Î¿îºû±ò | ±Í¹è | ´ëÀ¯ | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 7 | 48 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.1 | 1;18.0 | 39.0 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;26 | 10, 9, 4, 7, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
10 | ÇÇ¿£¿¡½º½Ì | µ¿¼ö | ÈÞÁØ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 3 | 94 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.9 | 1;18.6 | 39.2 | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;26 | 5, 7, 5, 5* 12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
11 | À¯·ÎƯ±Þ¨ê | Ãß¿ | ÇØ¾ç | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 6 | 51 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;19.3 | 1;19.3 | 42.1 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 05;29 | 8, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | |||||||||||||||||
Àü: | ÁÙ: | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | ||||||||||||||||||||||||||
Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö¼ö¸¸Å ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||
