Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
27,025 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2025³â 06¿ù 28ÀÏ Åä, Á¦ 49 ¸¶¿äÀÏ(0507) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 1°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 10:35(ºÐÇÒ) 1300M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 9, ¢½ 2, ¢À 5, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 9/8, 5 º¹½Â: 10.2 ½Ö½Â: 25.8 »ïº¹½Â: 38.0 »ï½Ö½Â: 252.4 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ½ºÇǵ巹Àüµå5 | ¾ÆÇö | ¾È±â | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | 1;27.1 | 1;27.1 | 42.4 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 06;14 | 10, 7, 9, 10, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ºÒ±¹½Ã´ë¨è | Á¤ÁØ | À̱¹ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 4 | 88 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.5 | 1;23.8 | 38.3 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;01 | 4, 6, 4, 7, 7 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | »çÇ϶óÈ÷Æ® | ´Ùºó | ÇØ¾ç | ÇÑ | °Å | 4 | 57 | ¡¡ | 8 | 31 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 05;29 | 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¶ó¿Â´õº§¸óÆ® | ¹üÇö | Á¾°ï | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 2 | 106 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.4 | 1;22.4 | 38.3 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;17 | 2* 3, 10, 7, 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ´Þºû¼Ò³ªÅ¸= | ÇØ¸® | »ï¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 6 | 59 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;31 | 8, 5* 10, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¿¢½ºÆÑÅÍ | À뱂 | µ¿±Õ | ÇÑ | °Å | 4 | 57 | ¡¡ | 3 | 93 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;25 | 4, 6, 8* 11, 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ÆÄÀ̳θ®´õ | ÇѺ° | À¯±æ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.4 | 1;24.7 | 39.4 | 18,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;01 | 9, 11, 5, 9, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ºû³ª¶ó¨Ï | ¹ÚÅ | ºÀÁÖ | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 1 | 109 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.3 | 1;22.3 | 39.1 | 22,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;31 | 3, 3, 5, 2* 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¼¿ï³óºÎ¨ç | ÀÌÇõ | ȯ¹Î | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | +1 | 5 | 77 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;25.9 | 1;25.9 | 40.9 | 33,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;30 | 4, 5, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ÈïÇ൹dz¨ê | ¹®Á¤ | ÁØÃ¶ | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | +1 | 7 | 42 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;24.7 | 1;24.7 | 40.0 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;15 | 4* 6, 9, 5, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | µå¸²¶óÀÌÁî¨é | ÅÂÈñ | ¹ÚÀ± | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;27.0 | 1;27.0 | 41.9 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 06;07 | 10, 6, 9, 6, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,¿ø,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
27,026 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 06¿ù 28ÀÏ Åä, Á¦ 49 ¸¶¿äÀÏ(0508) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 2°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:30(ºÐÇÒ) 1300M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 6, ¢½ 8, ¢À 2, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 10/6, 8 º¹½Â: 7.8 ½Ö½Â: 10.8 »ïº¹½Â: 27.2 »ï½Ö½Â: 75.7 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | º£½ºÆ®»þÅ©¨Ï | Ǫ¸£ | ÀÚÈï | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 3 | 90 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;24.9 | 1;25.1 | 41.0 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;08 | 6, 8, 9, 7, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | °Ã¶ÆÄ¿ö- | ¼ºÇö | À¯±æ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 55 | ¡¡ | 4 | 82 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.7 | 1;23.4 | 38.9 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;14 | 7, 4, 5, 5, 4 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | »çÇ϶ó·ÎÁî¨ê | ´Ùºó | ÇØ¾ç | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | +1 | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;23.7 | 1;25.5 | 39.4 | ¼öÁõ | ¢» | 24 | 12;22 | 6* 11, 9, 8, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ºí·çµå·¡°ï | Á¶¹ü | °üÈ£ | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 2 | 100 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.0 | 1;23.9 | 39.1 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;24 | 5, 7, 6, 9, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | °ñµå½ºÇÇ´× | ¹ÚÅ | ºÀÁÖ | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 8 | 35 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;30.0 | 1;30.0 | 45.8 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 05;11 | 4, 8, 7* 12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ±×·£µåÆÄÅ©¨ç | Á¤ÁØ | ¼Û±æ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 6 | 61 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;25.9 | 1;25.9 | 41.9 | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;25 | 5, 6, 9, 8, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ·ÎµåÅõ½ºÇǾî¨è | ¿ìÁÖ | ÇØ¾ç | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 7 | 48 | ÀÔ | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¢» | ¡¡ | 05;11 | 4* 6, 5, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ÈÀÌÆ®·Î¸Ç½º¨é | È¿Á¤ | Àç¿ì | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 5 | 76 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;24.4 | 1;25.3 | 41.0 | 65,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;18 | 5, 10, 7, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ÇÇ¿£¿¡½ºÆÄ=? | ÇØ¸® | ¹ÚÀ± | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;24.1 | 1;24.9 | 39.3 | 22,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;14 | 7, 8, 9, 9, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¸»½º°í | Àç·Î | Àμ® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 1 | 116 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.1 | 1;23.3 | 39.2 | 13,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;24 | 2, 5, 6, 3, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,Åõ | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
27,027 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 06¿ù 28ÀÏ Åä, Á¦ 49 ¸¶¿äÀÏ(0509) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 3°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 12:50 1700M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 7, ¢½ 8, ¢À 1, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 4/6, 3 º¹½Â: 14.3 ½Ö½Â: 21.8 »ïº¹½Â: 4.8 »ï½Ö½Â: 42.2 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | Ç÷¹À̽ºÅ×ÀÌ=? | ÅÂÈñ | ÇØ¾ç | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 6 | 67 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 05;29 | 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¶óÆä½ºÅ¸¨ê | ¼öö | À±¼· | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 8 | 43 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;11 | 8, 9, 10, 10, 5* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | Èñ¸Á¹êµå | ¼¼¿µ | À̱¹ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 1 | 112 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;53.9 | 1;54.2 | 38.6 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 06;01 | 3, 2, 4, 4, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ½Â¸®¹Ù·Î¿ìÁî¨Ï | ¸¶ÀÌ | Àμ® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 2 | 107 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 70,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;25 | 3, 3, 5, 7, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ¸¶·çº°¨è | ¹®Á¤ | È£ÀÍ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 7 | 51 | ÀÔ | ¡¡ | ¡Ú | 1;52.3 | 1;55.0 | 40.1 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 06;14 | 8, 8, 8, 6, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ºí·ç¼± | ÇØ¸® | ¹ÚÀ± | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | +1 | 3 | 96 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 55,000 | ¡¡ | Æ÷ | 03;02 | 3, 5, 5, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ºí·¢½º¸¶ÀϨç | ´Ùºó | ½É½Â | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 5 | 74 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;31 | 9, 3, 4, 6, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¶Ç¼øÀ̼¿ï¨é | Ãß¿ | ¼º¿À | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 4 | 85 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;53.9 | 1;54.6 | 41.9 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;18 | 10, 3, 7, 8, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,¿ø | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
