Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
26,967 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2025³â 06¿ù 07ÀÏ Åä, Á¦ 43 ¸¶¿äÀÏ(0449) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 1°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 10:35 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 9, ¢½ 8, ¢À 7, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 6/7, 2 º¹½Â: 21.2 ½Ö½Â: 39.6 »ïº¹½Â: 145.6 »ï½Ö½Â: 586.9 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ´õºí³ªÀÎ | ¾¾¿ý | µ¿±Õ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 1 | 112 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.6 | 1;17.0 | 39.6 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;03 | 3, 4, 10, 5, 10* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¼¼¸í°í½ºÆ®¨ê | È¿Á¤ | Çö¼ö | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | +2 | 8 | 35 | ¼± | ¡¡ | ¢Â | 1;16.8 | 1;18.7 | 39.7 | 17,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;11 | 8, 8, 5, 9, 6 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¹ú±³¹Ú°±¼¨é | ¾ÆÇö | ¿µÁÖ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;18.0 | 1;18.5 | 41.1 | 30,000 | ¢» | ¡¡ | 04;12 | 8* 11, 10, 7, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | Áñ°Å¿î»ó»ó | µ¿ÇÏ | ÃÖ°Ç | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 2 | 106 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.7 | 1;16.7 | 38.5 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;10 | 2, 4, 9, 4, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | À̽ºÆ®½ºÄ«ÀÌ | Ǫ¸£ | Àμ® | ÇÑ | ¼ö | 4 | 57 | ¡¡ | 4 | 84 | ÀÔ | Á¦ ¿Ü | ¸¶ | 1;17.6 | 1;17.6 | 40.1 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;19 | 3, 2, 9, 7, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ºÒÀǼ¼°è¨Ï | Ãß¿ | ¹®±â | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 3 | 99 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;20.1 | 1;20.1 | 42.6 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;17 | 2, 8, 6, 6, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ±ÂÇÁ·»µå=? | ¸¶ÀÌ | ¾È±â | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 5 | 71 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.8 | 1;17.7 | 39.6 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;24 | 8, 2, 7, 7, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | °ñµç¸ÞĄ̀è | ÇѺ° | À±¼· | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | +3 | 7 | 47 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.7 | 1;17.9 | 38.4 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;19 | 8, 7, 4* 11, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¼±´õÆÄÀÌÅͨç | ¿ìÁÖ | ¿µÁÖ | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 6 | 63 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 35,000 | ¢» | ¡¡ | 05;08 | 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
26,968 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 06¿ù 07ÀÏ Åä, Á¦ 43 ¸¶¿äÀÏ(0450) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 2°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:30 1300M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó ¾Ï¸¶ |
ÏÌڻة: ¢»10, ¢½ 3, ¢À 9, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 10/8, 9 º¹½Â: 21.2 ½Ö½Â: 44.6 »ïº¹½Â: 38.8 »ï½Ö½Â: 267.5 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | º£¾ÆÆ®¸®½º=? | ÇѺ° | ¼ÕÇ¥ | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 55 | ¡¡ | 9 | 27 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;21.3 | 1;24.5 | 39.1 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;11 | 7. 6* 11, 8, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ÃÊÄÚºäÆ¼¨é | È¿Á¤ | ¾È±â | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;22.7 | 1;24.3 | 38.3 | 23,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;17 | 8, 9, 7, 8* 10 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¿À¼¶½ºÅܨê | µ¿ÇÏ | È«¼ö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 5 | 78 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;24.1 | 1;24.4 | 40.8 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;10 | 7, 5, 3, 10, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | Á¦³Ê·²ÆÄ¿ö¨è | Á¤ÁØ | À̱¹ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 7 | 44 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;23.5 | 1;24.9 | 40.2 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 05;10 | 7, 10, 9, 9* 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | µå¸²¶óÀÌÁî- | ÅÂÈñ | ¹ÚÀ± | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 8 | 31 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;06 | 6, 9, 6, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ½ºÀ§Ä¡ÆÄ¿ö | ¼öö | ¿ë±¸ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 2 | 104 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.4 | 1;23.6 | 39.5 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 05;10 | 3, 8, 3, 5, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¿©¸íÀǼø°£ | ¿ìÁÖ | ȯ¹Î | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 3 | 97 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.4 | 1;24.6 | 40.2 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;10 | 4, 9, 11, 4, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¾Ë¸®Æä¸£¨Ï | À뱂 | ÁöÇå | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 1 | 107 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.6 | 1;24.9 | 39.3 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 05;10 | 4, 3, 6, 10, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | Ã»ÇØ½ºÅ¸ | Á¤Èñ | Àμ® | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 4 | 82 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.8 | 1;25.0 | 39.6 | 28,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;11 | 5, 5, 3, 11, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | °ñµåijó¨ç | ºòÅõ | ¸®Ä« | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 6 | 65 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;12 | 4, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
26,969 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 06¿ù 07ÀÏ Åä, Á¦ 43 ¸¶¿äÀÏ(0451) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 3°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 12:50 1400M: ±¹5±Þ, ÇÚµðĸ R1~35, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 3, ¢½ 1, ¢À 2, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 5/3, 1 º¹½Â: 167.6 ½Ö½Â: 392.8 »ïº¹½Â: 323.0 »ï½Ö½Â: 3006.1 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¹ÎÆ®Ç÷¹Ą̀é | ÇѺ° | ä´ö | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 54, | +,2 | 5 | 76 | ¼± | 34(8) | ¡¡ | 1;28.0 | 1;28.0 | 39.4 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;04 | 1, 7, 4, 3, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | Áö³ª¼Û¨ê | ´Ùºó | È£ÀÍ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 52 | -1 | 6 | 59 | ÀÔ | 28(0) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;03 | 9, 4, 1, 6* 12 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¼Û´çȲÅÂÀÚ¨ç | ¹®Á¤ | À¯±æ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 53, | +1 | 4 | 87 | ÀÔ | 28(2) | ¡¡ | 1;28.5 | 1;29.7 | 38.7 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 05;04 | 2, 3, 5, 3, 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ·ÎÅͽº¹Ì¸£ | Ǫ¸£ | È«¼ö | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 55 | +,0 | 3 | 94 | ÀÔ | 35(1) | ¡¡ | 1;28.0 | 1;29.8 | 39.1 | 51,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;27 | 2, 4, 3, 3, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | õÁö½ºÄ«ÀÌ=? | ÅÂÈÆ | ¼ÕÇ¥ | ÇÑ | ¼ö | 5 | 55 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | 31(0) | ¢Â | 1;28.3 | 1;29.3 | 38.8 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;04 | 5, 6, 9, 6, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | õ°øÀǼ¶¨Ï | ¾¾¿ý | ¼Û±æ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 54, | ¡¡ | 2 | 103 | ÀÔ | 30 | ¡¡ | 1;28.6 | 1;28.6 | 38.1 | 30,000 | ¡¡ | 24 | 09;08 | 1* 1, 5, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¸Þ´Ï»þÅ©¨è | ¾ÆÇö | µ¿±Õ | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 53 | -,0 | 8 | 32 | Ãß | 31(1) | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 67,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;24 | 3, 2, 7, 5, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ÄÚ½º¸ðÅ·- | ¹ÚÅ | ¹ü¼® | ÇÑ | °Å | 6 | 51 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | 23(0) | ¡¡ | 1;32.2 | 1;32.2 | 41.? | 7,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;11 | 6, 9, 8, 8, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¿þ½ºÅ졂 | ¼¼¿µ | ±èö | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | +,0 | 1 | 109 | ÀÔ | 35(1) | ¡¡ | 1;27.7 | 1;29.4 | 38.3 | 50,000 | ¡¡ | Æ÷ | 04;19 | 2, 11, 1* 11, 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ½ºÀ§Æ®¼Û | ±è¿ë | ¼º¿À | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 51, | -,3 | 7 | 48 | ¼± | 28 | ¡¡ | 1;29.5 | 1;29.7 | 39.0 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡è | 05;11 | 1, 4, 9, 11, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,Åõ | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
