Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
26,946 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 31ÀÏ Åä, Á¦ 41 ¸¶¿äÀÏ(0428) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 1°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 10:35 1000M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼¸¶(·çŰ) |
ÏÌڻة: ¢» 1, ¢½ 8, ¢À 3, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 5/1, 2 º¹½Â: 11.9 ½Ö½Â: 15.7 »ïº¹½Â: 9.6 »ï½Ö½Â: 46.3 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
ÁÖÇà ±âÁØ |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ºí·ç·¹ÀΨç | Á¤Èñ | ¾È±â | ÇÑ | ¼ö | 2 | 55 | ¡¡ | 6 | 68 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;05.4 | 38.6 | 43,000 | ¢» | ¡¡ | 05;08 | 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¿ëºñ½ÅÈ | ÀÌÇõ | ´ëÀ¯ | ÇÑ | ¼ö | 2 | 55 | ¡¡ | 3 | 95 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ½Å | 1;05.1 | 39.4 | 70,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;02 | 3* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ´õ¿¢¼³·±Æ®¨ê | Àç·Î | Àμ® | ÇÑ | ¼ö | 2 | 55 | ¡¡ | 5 | 71 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶ | 1;05.0 | 38.6 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;02 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | °í½ºÆ® | ¸¶ÀÌ | ¾È±â | ÇÑ | ¼ö | 2 | 55 | ¡¡ | 4 | 80 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;05.0 | 39.9 | 60,000 | ¢» | ¡¡ | 05;15 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | À¯´Ï¹ö¼³¨Ï | ´Ùºó | È£ÀÍ | ÇÑ | ¼ö | 2 | 55 | ¡¡ | 2 | 106 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;05.0 | 39.1 | 70,000 | ¢½ | ¡¡ | 05;15 | 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ½Å¶óÀÇÆÄÀÌÅÍ | ¼¼¿µ | Àç¿ì | ÇÑ | ¼ö | 2 | 55 | ¡¡ | 1 | 109 | ÀÔ | Á¦ ¿Ü | ¸¶ | °æ | 1;04.6 | 38.0 | 55,000 | ¢À | ¡¡ | 05;02 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | Áúdz¾Æ¨é | À뱂 | È£ÀÍ | ÇÑ | ¼ö | 2 | 55 | ¡¡ | 8 | 47 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | ÁÖ | 1;05.1 | 39.6 | 42,000 | ¢½ | Æ÷ | 05;15 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | Å¥ÇǵåÄ¿¸Çµå¨è | ÄÚÁö | Àç¿ì | ÇÑ | ¼ö | 2 | 55 | ¡¡ | 7 | 59 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;05.1 | 39.7 | 40,000 | ¢À | ¡¡ | 05;15 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
26,947 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 31ÀÏ Åä, Á¦ 41 ¸¶¿äÀÏ(0429) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 2°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:25 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 3, ¢½ 5, ¢À 1, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 2/6, 1 º¹½Â: 5.8 ½Ö½Â: 14.2 »ïº¹½Â: 7.1 »ï½Ö½Â: 36.4 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ±Û·Î¹ú±â»ó | ÀÌÇõ | ½Â±Ô | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 4 | 86 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25,000 | ¢» | ¡¡ | 05;02 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¹®ÇÐÆÄÀÌÅÍ¨Ï | ´Ùºó | È£ÀÍ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | +,0 | 1 | 114 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.0 | 1;17.2 | 39.3 | 50,000 | ¢½ | ¡¡ | 03;13 | 5, 2, 3* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ½ÇÅ©½ºÆåÅͨç | ¹ÚÅ | ºÀÁÖ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 6 | 58 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.0 | 1;17.0 | 40.0 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 05;03 | 9, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ´©¸®À¸¶ä¨ê | ¿Á¼º | ´ëÀ¯ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 7 | 41 | ÀÔ | ¡¡ | ¢Â | 1;20.1 | 1;20.8 | 40.4 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;10 | 6, 10, 7* 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ´Þºû¼Ò³ªÅ¸¨è | ÅÂÈñ | »ï¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | +,0 | 5 | 70 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;19.3 | 1;20.3 | 42.4 | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | 02;15 | 5* 10, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¶ó¿ÂÇ÷η»½º | ¿ìÁÖ | Á¾°ï | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 3 | 97 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;24 | 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¹®ÇÐ´í½º= | ÇØ¸® | È£ÀÍ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.9 | 1;20.3 | 41.3 | 50,000 | ¢½ | Æ÷ | 05;17 | 11, 5* 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ºñ¹ÙÂü | ÄÚÁö | ½Â±Ô | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¢» | ¡¡ | 05;02 | 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ½ºÆÄÀ̽º¹êµå¨é | Á¶¹ü | ½Å¿ì | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 8 | 34 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ºñÄÚµå | ¡¡ | ¡¡ | 05;08 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | °úõȣ·É5 | È¿Á¤ | ¼º¿À | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 05;08 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | °ÉÀÛÃàÁ¦ | À뱂 | ¹ÚÀ± | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 2 | 105 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.4 | 1;18.2 | 39.5 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;04 | 3, 7, 5* 8, 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,¹« | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
26,948 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 31ÀÏ Åä, Á¦ 41 ¸¶¿äÀÏ(0430) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 3°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 12:45 1400M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 1, ¢½10, ¢À 6, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 9/7, 5 º¹½Â: 5.9 ½Ö½Â: 10.7 »ïº¹½Â: 3.6 »ï½Ö½Â: 20.7 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ÇÇ¿£¿¡½ºÆÄ¨è | ÇѺ° | ¹ÚÀ± | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;33.7 | 1;33.7 | 42.? | 22,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;09 | 9, 9, 9, 6, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ÇØ¸ÂĄ̀ç | Ǫ¸£ | ºÀÁÖ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 7 | 42 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 11,000 | ¢» | ¡¡ | 05;17 | 7, 7, 11, 3* 11 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | °Ã¶ÆÄ¿ö | ¼ºÇö | À¯±æ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 55 | ¡¡ | 8 | 36 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;31.1 | 1;31.8 | 39.9 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;11 | 5, 5, 4, 8, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | È÷¾î·Î°ñµå=? | ¼öö | À±¼· | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;18 | 5, 10, 8, 9, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ºû³ª¶ó | ¹ÚÅ | ºÀÁÖ | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 3 | 99 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22,000 | ¢» | ¡¡ | 05;04 | 3, 5, 2* 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ±×·¹ÀÌÆÒÅÒ¨ê | ¿ìÁÖ | ÇØ¾ç | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 5 | 77 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;32.3 | 1;32.3 | 40.5 | 13,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;26 | 4, 5, 9, 2, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | Á¶ÀÌõÇÏ | ºòÅõ | ¿Ï½Ä | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 1 | 110 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;31.8 | 1;31.8 | 41.4 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;19 | 2, 3, 5, 7, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¿ë¾Ï±â»Ý | Á¶¹ü | ¹ü¼® | ÇÑ | ¼ö | 4 | 57 | ¡¡ | 6 | 53 | ÀÔ | Á¦ ¿Ü | ¸¶ | 1;30.7 | 1;31.8 | 39.2 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;03 | 7, 7, 10, 3, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | »ì¹Ùµµ¸£¨Ï | ¼¼¿µ | ¹®±â | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | +1 | 2 | 107 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 80,000 | ¡¡ | Æ÷ | 02;08 | 7, 2, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ºí·¢½º¸¶ÀϨé | µ¿ÇÏ | ½É½Â | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 4 | 84 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;31.9 | 1;32.1 | 40.1 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;20 | 3, 4, 6, 5, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
