Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
26,925 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 24ÀÏ Åä, Á¦ 39 ¸¶¿äÀÏ(0407) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 1°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 10:35 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 7, ¢½10, ¢À 3, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 11/2, 6 º¹½Â: 4.5 ½Ö½Â: 6.7 »ïº¹½Â: 3.8 »ï½Ö½Â: 14.6 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ÁÖÈ | ½Â¿Ï | ÃÖ°Ç | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 8 | 30 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;19.3 | 1;19.8 | 40.7 | 55,000 | ¡¡ | Æ÷ | 04;19 | 6, 11, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ½º¸¶Æ®¿¡ÀÌ¿ø¨Ï | ´Ùºó | ⱸ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | +,0 | 3 | 98 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.4 | 1;16.5 | 39.4 | 21,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;26 | 2, 3, 2* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | Äý½ºÆåÅÍ | È¿Á¤ | ºÀÁÖ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 6 | 56 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 03;27 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | Æ®¸®ÇÃÆÈ¸ÞÅä- | µ¿¼ö | µ¿±Õ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 7 | 47 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.7 | 1;18.7 | 39.3 | 31,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;12 | 8, 10, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ½ÅõÇÏÆ®5 | ¹ÚÅ | ´ëÀ¯ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | 1;19.0 | 1;19.0 | 41.7 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;26 | 9, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ³ª¿ÃÇåÅÍ | ¼¼¿µ | ½É½Â | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | +1 | 2 | 109 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.9 | 1;16.9 | 39.5 | 33,000 | ¡¡ | ¡¡ | 02;16 | 3, 7* 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¸Ó´ÏÆ÷½ÃÁð¨ç | Àç·Î | Àμ® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | +1 | 4 | 81 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.4 | 1;16.4 | 38.5 | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;08 | 6, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ³Ñ¹ö¿ø»è½º¨é | ¿Á¼º | ½Å¿ì | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | +1 | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;20.0 | 1;20.0 | 41.9 | 48,000 | ¡¡ | ¡¡ | 02;15 | 12, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ³»Ãß·²Ä«¶ó¨è | ÀÌÇõ | ¿µÁÖ | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;24 | 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ºñÄ«µå·¡°ï¨ê | ±è¿ë | ÁØÃ¶ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 5 | 72 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.0 | 1;18.6 | 39.7 | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;26 | 7, 5, 10, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ½½¸µ½ºÅ¸ | Á¶¹ü | ¼º¿À | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 1 | 112 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.3 | 1;16.3 | 40.3 | 47,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;27 | 2, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,¹« | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
26,926 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 24ÀÏ Åä, Á¦ 39 ¸¶¿äÀÏ(0408) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 2°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:25 1400M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó ¾Ï¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 7, ¢½ 1, ¢À10, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 1/3, 2 º¹½Â: 18.1 ½Ö½Â: 26.6 »ïº¹½Â: 123.8 »ï½Ö½Â: 544.8 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ·¡ÀÌµðÆø½º¨ê | Á¶¹ü | µ¿±Õ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 5 | 79 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;29.7 | 1;30.9 | 38.0 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;04 | 1* 9, 5, 3, 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¿ø´õǮij½Ã¨ç | ¸¶ÀÌ | ¹ü¼® | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;12 | 6, 9, 8, 6, 5* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | Æ÷¿¡Æ½´©ºñ | Ãß¿ | Àμ® | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 3 | 95 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;29.5 | 1;31.4 | 38.9 | 39,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;26 | 4, 6, 4, 10, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ºê¶ó¿î½´°Å=? | ÀÌÇõ | ¼º¿À | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 7 | 48 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ºñÄÚµå | ¡¡ | ¡¡ | 05;03 | 6, 5, 5, 9, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ¼Çعٴ٠| ÅÂÈÆ | ÈÞÁØ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 8 | 32 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;30.6 | 1;30.6 | 40.1 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 04;06 | 5, 5, 5, 7, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | Æ®¸®ÇÃÁ¦´Ï¨è | À뱂 | ¿Ï½Ä | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 04;26 | 11, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | Å¥Çǵå¿ùµå¨é | ÇØ¸® | »ï¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 6 | 60 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;26 | 6, 4, 3, 7, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ±ÂÇÁ·»µå | ÄÚÁö | ¾È±â | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 1 | 107 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;26 | 2, 7, 7, 8, 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ±â´ëÇ϶ó¨Ï | ¼¼¿µ | °üÈ£ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 2 | 100 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;26 | 9, 4, 5, 6, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | À©µå½ºÅè- | Ǫ¸£ | ½Å¿ì | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 4 | 87 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 04;26 | 3, 9, 7, 4* 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,¹« | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
26,927 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 24ÀÏ Åä, Á¦ 39 ¸¶¿äÀÏ(0409) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 3°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 12:45 1300M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 3, ¢½ 1, ¢À 6, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 1/4, 3 º¹½Â: 7.6 ½Ö½Â: 18.4 »ïº¹½Â: 23.2 »ï½Ö½Â: 118.1 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ·¹ÀÌÀú·±¨è | ½Â¿Ï | ÁöÇå | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 4 | 88 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;03 | 4, 6, 8, 6, 5*- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | °úõº¸½º¨ê | Ãß¿ | ⱸ | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | +1 | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;26.3 | 1;26.3 | 42.6 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;23 | 6, 9, 11, 11, 4* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | °Å¼¾ÁöÁ¸¨ç | Ǫ¸£ | ½Å¿ì | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 5 | 71 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;06 | 4, 10, 7, 10, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¸»½º°í | Àç·Î | Àμ® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 3 | 99 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.1 | 1;23.2 | 39.2 | 13,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;10 | 5, 6, 3, 7, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | Ȳ¹Ì¸£¨é | ÄÚÁö | ¾È±â | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;26.0 | 1;26.0 | 42.1 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;26 | 10, 11, 8, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ºí·çµå·¡°ï- | Á¶¹ü | °üÈ£ | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 6 | 57 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.0 | 1;23.6 | 39.1 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;06 | 7, 6, 9, 6, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¼¼ÀÎÆ®À§³Ê | ÅÂÈñ | È«¼ö | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 2 | 105 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 42,000 | ¡¡ | Æ÷ | 04;27 | 3, 4, 10, 7, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ´õÆ®½ºÇ¬=? | ¿Á¼º | ´ëÀ¯ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 57 | +,0 | 7 | 44 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;25.1 | 1;25.1 | 41.2 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;02 | 8, 8* 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ºÓÀº´ë¾ç¨Ï | ¸¶ÀÌ | ¹®±â | ÇÑ | °Å | 4 | 57 | ¡¡ | 1 | 108 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 04;19 | 4, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¸óʼ±»þÀÎ | ¼öö | ä´ö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 8 | 36 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;25.6 | 1;27.0 | 40.7 | 30,000 | ¡¡ | Æ÷ | 05;04 | 11, 7, 7, 4* 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,¿ø,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
