Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ºÎ°æ Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
14,230 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 23ÀÏ ±Ý, Á¦ 13Â÷ 141 ¸¶¿äÀÏ(1031) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 1°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 11:25 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 3, ¢½11, ¢À
6, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 10/2, 11 º¹½Â: 2.8 ½Ö½Â: 6.1 »ïº¹½Â: 6.0 »ï½Ö½Â: 28.5 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¿ø´õÇ®ÆÞÇÍ | È«¶ô | ¿µ°ü | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55 | -2 | 11 | 12 | Ãò | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;18 | 10, 8, 9* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | Èñ¸ÁŸ¿ä | ½Â¿î | ¹Î¼º | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 1 | 111 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;05 | 2* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¿¡½ºº§¨é | °æÀ± | ±âÈ« | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 6 | 55 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.3 | 1;18.3 | 41.8 | 22,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;25 | 3, 8* 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | Á¦À̵åÆÓ¸®½º¨Ï | ³ªÄ« | ¶óÀÌ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 3 | 94 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;03 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ±×·¹ÀÌÆ®¾÷¨ç | Áø°â | Å丶 | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 7 | 41 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;18.6 | 1;18.6 | 40.1 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;20 | 8* 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ºòÅ丮½ºÅ丮= | ¸Õ·Î | ±Ý¸¸ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 4 | 88 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.8 | 1;18.6 | 40.3 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;20 | 4, 10, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ÄÉÀ̷ο¨è | »óÇö | ±¸¿µ | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | +2 | 8 | 32 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;18.1 | 1;18.1 | 39.1 | 40,000 | ¡¡ | 24 | 09;15 | 4* 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¼¼·ÃµÈÀ§¼± | ±¤Èñ | ±æÁß | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;19.8 | 1;19.8 | 40.4 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;20 | 10, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | Åéºê·ç5 | ¼ºÀç | ¼¼ÇÑ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | 1;19.2 | 1;19.2 | 40.8 | 18,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;25 | 7, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¿Ã¶ó¿îµå¿ø | µµÀ± | ¿ì¼º | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | +2 | 2 | 107 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.5 | 1;16.5 | 38.4 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 10;04 | 2* 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¿ùµåÅ鯼¾î¨ê | ¾î¼ö | º´Á÷ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 5 | 77 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 36,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;05 | 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,¿ø,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
14,231 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 23ÀÏ ±Ý, Á¦ 13Â÷ 141 ¸¶¿äÀÏ(1032) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 2°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 12:30 1300M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 1, ¢½ 4, ¢À10, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 1/5, 11 º¹½Â: 10.0 ½Ö½Â: 30.7 »ïº¹½Â: 8.9 »ï½Ö½Â: 97.7 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¿ë¾Ïºí·¢¨è | »óÇö | ¹Î¼º | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 7 | 44 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;21.6 | 1;21.6 | 37.9 | 90,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;02 | 6, 11, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¿Àº½³¯¨ç | È«¶ô | À±¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 53 | -1 | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;27.0 | 1;27.0 | 42.2 | 10,000 | ¢» | ¡¡ | 03;21 | 11, 7* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¾ÐµµÀû³Ñ¹ö¿ø | Çö¸í | º´Á÷ | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 1 | 113 | ¼± | Á¦ ¿Ü | ¸¶ | 1;22.7 | 1;23.3 | 39.1 | 26,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;18 | 4, 2, 4, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | µðÆæ½ºÇ÷¹Ą̀é | ¾î¼ö | À±¿µ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 57 | ¡¡ | 5 | 70 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20,000 | ¢» | ¡¡ | 03;28 | 5, 3* 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | źź´ë·Î | ½Ã´ë | ¼¼ÇÑ | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | +,0 | 2 | 109 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.2 | 1;23.2 | 39.6 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;27 | 2, 6, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | èÇÁÅ· | ¼ºÀç | Àº¼® | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;25.4 | 1;25.4 | 41.1 | 38,000 | ¢½ | ¡¡ | 04;27 | 7, 9* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | º¸·É¹Ì¶óŬ¨ê | Àº°æ | ±æÁß | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 8 | 36 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 38,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;06 | 4, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ÆÛÆåÆ®·¹Àüµå=? | À±¼· | Àº¼® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 64,000 | ¢½ | ¡¡ | 04;26 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ÇÏÀÌÅÙ¼Ç | ³ªÄ« | Á¤Ç¥ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 4 | 83 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;21.5 | 1;21.5 | 38.6 | 28,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;02 | 4, 4, 11, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ÆÛÆåÆ®¶óÀÌÁî | µµÀ± | È¿¼® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 6 | 52 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;19 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ³²ÇظÅÁ÷¨Ï | ½Â¿î | ±Ý¸¸ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 3 | 98 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;06 | 2, 3, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,¹« | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
14,232 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 23ÀÏ ±Ý, Á¦ 13Â÷ 141 ¸¶¿äÀÏ(1033) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 3°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 13:35 1800M: È¥4±Þ, ÇÚµðĸ R1~50, 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 6, ¢½ 3, ¢À
9, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 4/1, 2 º¹½Â: 2.3 ½Ö½Â: 2.9 »ïº¹½Â: 5.2 »ï½Ö½Â: 11.2 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ºê¸®µµ¿À¸° | ÀçÀÌ | Çöö | ¹Ì | ¼ö | 3 | 54 | +1 | 2 | 104 | ÀÔ | 42(2) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 37,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;18 | 3, 7* 5, 8, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¾Æ³ÊµåÄ¨Ï | ÀÌÇö | Çü°ï | ¹Ì | ¼ö | 4 | 55, | -,0 | 3 | 99 | ÀÔ | 45(0) | ¡¡ | 1;57.0 | 1;59.3 | 40.1 | 38,000 | ¢» | ¡¡ | 04;20 | 8, 3, 1, 8, 7 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¿îÁÖÀ§³Ê¨é | ¼ºÀç | ½ÂÁÖ | ÇÑ | °Å | 4 | 56, | ¡¡ | 5 | 73 | ¼± | 47(-1) | ¡¡ | 1;54.6 | 1;58.2 | 38.5 | 70,000 | ¡¡ | 4Æù | 04;27 | 8, 8* 12, 2, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ÃʰÝÂ÷ | ½Â¿î | Àå±â | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | +1 | 1 | 116 | ÀÔ | 48(2) | ¡¡ | 1;58.1 | 1;58.1 | 38.6 | 56,000 | ¡¡ | 4ÄÚ | 04;13 | 3, 9, 4, 1, 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ½ºÅä¹Ìµ¥Ą̀ç | Á¤Ã¶ | Çü°ï | ÇÑ | ¼ö | 5 | 51 | ¡¡ | 8 | 35 | Ãß | 25(0) | ¡Ú | 1;57.5 | 2;00.2 | 39.9 | 35,000 | ¢» | 4ÄÚ | 05;11 | 9, 8, 9, 6, 5*- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ³¶¸¸´ë·Î¨è | °æÀ± | ¼¼ÇÑ | ÇÑ | °Å | 5 | 52, | -,1 | 6 | 60 | ÀÔ | 39(-1) | ¡¡ | 1;58.9 | 2;00.1 | 40.5 | 28,000 | ¡¡ | 4ÄÚ | 04;27 | 7, 5, 7, 4, 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¾ÆÀÓ¿¥·¹Àüµå | È«¶ô | ¹Î¼º | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 51 | ¡¡ | 7 | 46 | Ãß | 36(-1) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 36,000 | ¡¡ | 4ÄÜ | 04;25 | 10, 8, 8, 11, 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ½ºÅ¸Æ¼¼¼¨ê | ¿ÀÂù | ¿ë¹è | ÇÑ | ¾Ï | 7 | 51 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | 35(-1) | ¢Â | 1;55.8 | 1;59.4 | 39.0 | ¼öÁõ | ¡¡ | 4ÄÚ | 04;27 | 10, 8, 9, 8, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ´ë½Â¸®ÀÚ=? | ¸Õ·Î | Á¤Ç¥ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 53, | -,1 | 4 | 84 | ÀÔ | 45(-1) | ¡¡ | 1;55.4 | 1;58.8 | 39.8 | 20,000 | ¡¡ | 4ÄÚ | 04;27 | 6, 7, 3, 7, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,¿ø | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ºÎ°æ Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
