Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
24,797 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2023³â 05¿ù 20ÀÏ Åä, Á¦ 37 ¸¶¿äÀÏ(380) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 1°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 10:35 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼¸¶(Rookie2) |
ÏÌڻة: ¢» 8, ¢½ 5, ¢À10, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ÃÖ°í ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃ. µå: À§ ϰðã¿Í ÏÌÚ»´Â °è¼Ó ÁøÇàµÇ´Â °æÁÖµéÀÇ ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù.(¼³¸í¼ ÂüÁ¶) °á°ú; 8/2, 11 º¹½Â: 18.6 ½Ö½Â: 62.8 »ïº¹½Â: 9.7 »ï½Ö½Â: 157.8 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ·±Å·5 | »ó±Ô | ¿ë°Ç | ÇÑ | °Å | 3 | 52 | ¡¡ | 7 | 40 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7,000 | ¢» | ¡¡ | 04;07 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¹Ì½ºÅÍÄ÷¸®Æ¼¨Ï | ´Ùºñ | ¾È±â | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 1 | 112 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;14.9 | 1;16.9 | 38.5 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;01 | 5, 9, 2, 1* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | È÷¾î·ÎÃÖ° | »ó¹ü | ÇØ¾ç | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +2 | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | 1;19.9 | 1;19.9 | 40.4 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;15 | 8, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ´©¸®µ¥ÀÌ | ¼öö | ¿ë°Ç | ÇÑ | ¼ö | 3 | 54 | +2 | 8 | 31 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.8 | 1;19.6 | 38.9 | ÀÚ(»ý) | ¢» | ¡¡ | 04;08 | 9, 9, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ÆÄ¿öÇ®ºñÀü¨è | ¿ëÈ£ | ½Å¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 5 | 77 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 41,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;07 | 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | À̽ºÆ®·Îµå | ¼ºÇõ | Àμ® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 45,000 | ¢½ | ¡¡ | 02;24 | 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¿À½ºÆ¾¸®´õ | ÀÌÇõ | ½ÂÅ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 3 | 99 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.0 | 1;18.0 | 39.5 | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | 02;11 | 6, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ÆÞÆ÷ÀÎÆ®¨ç | ´Ù½Ç | Àμ® | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 4 | 85 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.0 | 1;18.0 | 40.5 | 30,000 | ¢½ | Æ÷ | 04;30 | 6, 12, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ÁúdzÀçÁî¨ê | À»¿î | Çö¼ö | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | °³(ÀÚ) | ¡¡ | ¡¡ | 04;21 | 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ½ºÀ§Ä¡¼Û¨é | Àçö | ȯ¹Î | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 6 | 52 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.3 | 1;19.7 | 39.5 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 03;26 | 12, 9, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ޶óÃÖ°ÀÚ | Çö¿ì | õ¼ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 2 | 109 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.7 | 1;17.2 | 38.2 | 31,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;15 | 3, 4, 6, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¹«,¿ø,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
24,798 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2023³â 05¿ù 20ÀÏ Åä, Á¦ 37 ¸¶¿äÀÏ(381) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 2°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:25 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 1, ¢½10, ¢À 6, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ÃÖ°í ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃ. µå: À§ ϰðã¿Í ÏÌÚ»´Â °è¼Ó ÁøÇàµÇ´Â °æÁÖµéÀÇ ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù.(¼³¸í¼ ÂüÁ¶) °á°ú; 9/10, 6 º¹½Â: 15.2 ½Ö½Â: 24.8 »ïº¹½Â: 55.2 »ï½Ö½Â: 246.1 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ÀºÇý°¡¹®¨ç | öȣ | ¿ë±¸ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54 | ¡¡ | 4 | 89 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.0 | 1;19.1 | 39.4 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;02 | 5, 0, 2* 14, 12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ÃѾË󷳨ê | ¿ë±Ù | Àç±æ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 7 | 45 | ÀÔ | ¡¡ | ¢Â | 1;15.8 | 1;16.5 | 37.1 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;15 | 11, 6, 6, 7* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¿¡À̽ºÄý | Á¤±Õ | ºÀÁÖ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.6 | 1;19.1 | 39.1 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 04;30 | 7, 9, 8, 10, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | Ƽ¾Æ¸ð | ½Â¿Ï | µ¿±Õ | ÇÑ | °Å | 3 | 54 | ¡¡ | 1 | 116 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.5 | 1;17.6 | 38.8 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 04;22 | 3, 5, 3, 9, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | èÇǾðÇÔ¼º | ¼öö | °üÈ£ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 54 | ¡¡ | 8 | 32 | Ãß | ¡¡ | ? | 1;17.8 | 1;19.2 | 38.9 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;16 | 6, 8, 11, 8, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¿ø´õÇ®·êÁî | ÅÂÈÆ | ÀÚÈï | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 56 | ¡¡ | 6 | 58 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.4 | 1;17.0 | 38.4 | 18,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;29 | 5, 6, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ÇÔÆòÈ£ÇÁ5 | »ó±Ô | À±¼· | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 50 | -4 | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | 1;18.9 | 1;20.2 | 41.1 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;16 | 11, 9, 10, 10* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ÅÍÇÁ¿©Á¦ | ÅÂÁ¾ | È£ÀÍ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54 | ¡¡ | 3 | 94 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.0 | 1;17.0 | 38.0 | 45,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;06 | 4, 6, 3, 10, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¿¡ÀÌÆå½º¨Ï | ¹üÇö | Á¾°ï | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 2 | 101 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.9 | 1;17.3 | 39.7 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;16 | 8, 7, 2, 3, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ½ÃÅ©¸´¿ÕÀÚ¨é | Çüö | À±±Ô | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 5 | 70 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.3 | 1;17.1 | 37.4 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 05;07 | 6, 7, 7, 5, 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | Çູ¿©¿Õ¨è | »ó¹ü | ´ëÀ¯ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;17.2 | 1;17.7 | 39.4 | 7,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;15 | 5, 8, 6* 10, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¹«,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
24,799 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2023³â 05¿ù 20ÀÏ Åä, Á¦ 37 ¸¶¿äÀÏ(382) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 3°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 12:30 1300M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼¸¶(Rookie2) |
ÏÌڻة: ¢» 4, ¢½ 5, ¢À 8, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ÃÖ°í ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃ. µå: À§ ϰðã¿Í ÏÌÚ»´Â °è¼Ó ÁøÇàµÇ´Â °æÁÖµéÀÇ ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù.(¼³¸í¼ ÂüÁ¶) °á°ú; 11/9, 8 º¹½Â: 5.7 ½Ö½Â: 8.3 »ïº¹½Â: 13.5 »ï½Ö½Â: 42.3 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | Å©¸®¼Ö½º¸¶ÀÏ | À뱂 | ¾È±â | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;26.3 | 1;26.3 | 40.0 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;09 | 3* 8, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ºñÆ®·¹À̼ | ÅÂÁ¾ | °üÈ£ | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;25.7 | 1;25.8 | 39.8 | 31,000 | ¢» | ¡¡ | 04;09 | 6, 8, 4* 11, 8 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | Äݸ®Å¸½º¨ç | ÅÂÈñ | Àμ® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 7 | 46 | ÀÔ | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¢½ | ¡¡ | 04;16 | 4, 9, 6, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | °ËÀÇÀü¼³¨è | ¿Ï½Ä | È«¼ö | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 5 | 78 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;24.8 | 1;24.8 | 40.1 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;23 | 3, 7, 7, 7, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | Á¦·Î¹éÆ÷¨é | Á¤Èñ | °üÈ£ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 6 | 62 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20,000 | ¢» | ¡¡ | 04;08 | 3, 5, 2, 11, 7*- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ½ÅÀÇ¿©ÀÎ | Àçö | ȯ¹Î | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 3 | 90 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;24.2 | 1;25.2 | 39.5 | 66,000 | ¡¡ | Æ÷ | 04;09 | 2, 9, 9* 12, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¸ÞÀ̵彺Ÿ | Ãß¿ | ¿ë±¸ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 8 | 37 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | 1;23.8 | 1;24.8 | 38.4 | ºñÄÚµå | ¡¡ | ¡¡ | 04;09 | 7, 6, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¸Þ´ÏÆ÷ÄϨê | ¾ÈÅä | Àμ® | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 4 | 81 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20,000 | ¢½ | ¡¡ | 04;08 | 4, 2, 8, 3, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | Àººûµ¹Ç³ | ºòÅõ | Çö¼ö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 2 | 103 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;24.3 | 1;24.3 | 39.4 | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;22 | 2, 3, 4, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ½ºÀ§Æ®Ç÷¹ÀÌ5 | ÇѺ° | ä´ö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;25.5 | 1;25.5 | 40.4 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;16 | 6, 8, 3, 10, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¶ó¿Â´õÄÚºê¶ó¨Ï | ±â¿ø | Á¾°ï | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 1 | 108 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | 22 | 09;04 | 6* 3, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,¿ø,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
