Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ºÎ°æ Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
12,771 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2023³â 05¿ù 19ÀÏ ±Ý, Á¦ 12Â÷ 091 ¸¶¿äÀÏ(0663) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 1°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 12:00 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼¸¶(Rookie2) |
ÏÌڻة: ¢» 7, ¢½ 6, ¢À10, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ÃÖ°í ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃ. µå: À§ ϰðã¿Í ÏÌÚ»´Â °è¼Ó ÁøÇàµÇ´Â °æÁÖµéÀÇ ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù.(¼³¸í¼ ÂüÁ¶) °á°ú; 10/5, 1 º¹½Â: 13.9 ½Ö½Â: 62.8 »ïº¹½Â: 62.6 »ï½Ö½Â: 884.6 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¿ë»êÅ«º°¨è | Çü¼® | º´Á÷ | ÇÑ | °Å | 3 | 54 | -2 | 7 | 41 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;17.6 | 1;17.6 | 39.9 | 36,000 | ¡¡ | ¡¡ | 02;03 | 6, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¿îÁÖº»´É | È¿½Ä | Àº¼® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 2 | 104 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.8 | 1;16.8 | 37.9 | 39,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;16 | 2, 4, 4* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¿ì¸®´ÙÇÔ²² | ¼º½Ç | ±¤¿ | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 9 | 27 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.1 | 1;18.1 | 40.3 | 70,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;30 | 7, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¿ø´õÇ®¿ø5 | È«¶ô | Á¤Ç¥ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 52 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 04;15 | 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | °ñµç½ºÅÚ¶ó | À±¼· | ±Ý¸¸ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 53 | ¡¡ | 1 | 114 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.9 | 1;15.9 | 37.7 | 28,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;21 | 2, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ±Û·Î¹úÀ§Å©¨ê | µ¿¿µ | ÀçÈ£ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 6 | 54 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;19.2 | 1;19.2 | 37.8 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;31 | 10, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | Å·¾Ö´Ïµ¥Ą̀é | ¼ºÀç | ±æÁß | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +3 | 5 | 78 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.5 | 1;16.5 | 38.6 | ÀÚ(»ý) | ¢» | ¡¡ | 04;23 | 4, 10, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | Æ®¸®¸ð¾î¨Ï | ½Ã´ë | Å丶 | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 3 | 99 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 75,000 | ¡¡ | Æ÷ | 04;22 | 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | û¸¶ÀÇÁúÁÖ | Àº°æ | ¿ë¹è | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 8 | 30 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.4 | 1;17.5 | 38.8 | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;30 | 9, 5, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¸¶»ç¶û±æ | ¿ÀÂù | ±æÁß | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 51 | -3 | 4 | 85 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.5 | 1;17.5 | 39.7 | 23,000 | ¢» | ¡¡ | 02;17 | 2* 3, 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¾Å°¡¨ç | °æÀ± | ¹Î¼º | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +2 | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;19.2 | 1;19.2 | 39.4 | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;21 | 8, 11, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,Åõ,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
12,772 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2023³â 05¿ù 19ÀÏ ±Ý, Á¦ 12Â÷ 091 ¸¶¿äÀÏ(0664) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 2°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 13:20 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 7, ¢½ 8, ¢À
1, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ÃÖ°í ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃ. µå: À§ ϰðã¿Í ÏÌÚ»´Â °è¼Ó ÁøÇàµÇ´Â °æÁÖµéÀÇ ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù.(¼³¸í¼ ÂüÁ¶) °á°ú; 11/9, 4 º¹½Â: 2.8 ½Ö½Â: 9.4 »ïº¹½Â: 42.9 »ï½Ö½Â: 231.5 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ´õÀ© | µ¿¿µ | ±Í¼± | ÇÑ | ¼ö | 4 | 56 | ¡¡ | 6 | 55 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.1 | 1;18.9 | 39.9 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;28 | 8, 3* 11, 12, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¹®¸·¿ì»ó¨ê | È«¶ô | ¿ë¹è | ÇÑ | ¼ö | 3 | 52 | -4 | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;17.5 | 1;18.6 | 39.1 | 28,000 | ¢» | ¡¡ | 05;07 | 8, 10, 9, 8* 9 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | Àú½ºÆ®ºñÇØÇÇ | »óÇö | Çöö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 3 | 92 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | 22 | Æ÷ | 12;23 | 2* 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ÅÂdzÀÇÃàÁ¦ | ¸í½Å | ¿ë¹è | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 7 | 43 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.1 | 1;19.3 | 39.1 | 40,000 | ¢» | ¡¡ | 04;23 | 8, 10, 11, 9, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ºí·çijºñ¾Æ | ¾î¼ö | Àº¼® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +3 | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;20.1 | 1;20.1 | 40.8 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;21 | 9, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ½´³Úºí¸®Ã÷¨ç | ¿ÀÂù | ±æÁß | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 51 | -3 | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 13,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;16 | 5* 8, 8, 11, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¹Ùº§Äý¨è | ¼ºÀç | ¿µÁØ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 4 | 86 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.2 | 1;17.0 | 38.8 | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;23 | 6, 7, 9, 8, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | Åͺ¸¿©°É¨é | Àº°æ | Àå±â | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 5 | 77 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.8 | 1;17.0 | 38.6 | 38,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;21 | 5, 12, 10, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ±Ý¾Æ½ºÅ¸¸® | È¿½Ä | ¿µ°ü | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54 | ¡¡ | 1 | 112 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.5 | 1;16.0 | 38.7 | 10,000 | 22 | Æ÷ | 11;18 | 4* 5, 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ÆÛÆåÆ®À§³Ê5 | À±¼· | º´Á÷ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 53 | -1 | 8 | 31 | ¼± | ¡¡ | ¡Ý | 1;17.2 | 1;18.3 | 39.8 | 23,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;07 | 6, 10, 9, 10, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | °ñµçÄ·ÇÁ¨Ï | Çü¼® | ¿µÈÆ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 52 | ¡¡ | 2 | 109 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.5 | 1;17.7 | 38.5 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;28 | 2, 5, 3, 8, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,Åõ | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
12,773 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2023³â 05¿ù 19ÀÏ ±Ý, Á¦ 12Â÷ 091 ¸¶¿äÀÏ(0665) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 3°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 14:15 1400M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 9, ¢½ 4, ¢À
2, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ÃÖ°í ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃ. µå: À§ ϰðã¿Í ÏÌÚ»´Â °è¼Ó ÁøÇàµÇ´Â °æÁÖµéÀÇ ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù.(¼³¸í¼ ÂüÁ¶) °á°ú; 4/5, 8 º¹½Â: 16.2 ½Ö½Â: 43.4 »ïº¹½Â: 30.7 »ï½Ö½Â: 223.0 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¿µ¼ºÇÁ¸°½º¨è | ¿ìÁÖ | ±âÈ« | ÇÑ | °Å | 4 | 56 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;32.4 | 1;32.9 | 41.3 | 90,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;16 | 5, 3, 9, 10, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¿ì½Â¹«ÆÐ | »óÇö | ±Í¼± | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 6 | 62 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;30 | 3, 7, 8, 5, 11 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¿ø´õÇ®ÀÓÆÑÆ® | ½Ã´ë | Å丶 | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54 | ¡¡ | 2 | 105 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;29.7 | 1;30.2 | 38.4 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;16 | 3, 3, 7, 5, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ³²¾çº¼Æ®¨ê | ¼ºÀç | ¿µÁØ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 5 | 75 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;21 | 2, 5, 7, 3, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ÇູÇѱæ¨Ï | °æÀ± | ±æÁß | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 3 | 90 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;28.6 | 1;28.6 | 39.1 | 90,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;30 | 5, 4, 5, 6, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¾Ö´Ï½Ì½º | ¾î¼ö | ÀçÈ£ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54 | ¡¡ | 10 | 18 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 04;28 | 5, 8, 4, 8, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ³ª¸£Ä¹5 | Àº°æ | ¿µÈÆ | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 54 | +,3 | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | 1;29.6 | 1;30.6 | 38.4 | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | 02;03 | 9, 6, 4, 7, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | °¡¼ÓÁ¦ÀÏ | ¼º½Ç | Á¤Ç¥ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 1 | 108 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;30.0 | 1;30.1 | 37.7 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;16 | 2, 4, 12, 7, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | À§´ëÇѼ±Åèç | È«¶ô | ½ÂÁÖ | ÇÑ | °Å | 4 | 52 | -,0 | 4 | 81 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 02;10 | 0, 2, 7, 4, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¼Ö·¹´Ùµå¨é | À±¼· | ¿ïÁñ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 53 | ¡¡ | 7 | 48 | ÀÔ | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;21 | 5, 5, 4, 5, 3*- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ½ºÆä¼ÈÆÑÆ® | È¿½Ä | Çü°ï | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54 | ¡¡ | 8 | 36 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;29.1 | 1;31.0 | 38.6 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;05 | 3, 6* 7, 8, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,Åõ | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
