Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
26,904 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 17ÀÏ Åä, Á¦ 37 ¸¶¿äÀÏ(0386) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 1°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 10:35 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó ¾Ï¸¶ |
ÏÌڻة: ¢»11, ¢½ 3, ¢À 7, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 8/9, 11 º¹½Â: 6.3 ½Ö½Â: 9.6 »ïº¹½Â: 21.9 »ï½Ö½Â: 77.9 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ÇØ¸ÂÀÌ | Ǫ¸£ | ºÀÁÖ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 7 | 43 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.1 | 1;19.5 | 40.6 | 11,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;04 | 7, 11, 3* 11, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ³ªÀνºÇǾî¨ç | Á¶¹ü | µ¿±Õ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 04;24 | 6* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | Áö»êÇÁ·»µå¨ê | ÄÚÁö | ¾È±â | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 4 | 86 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.2 | 1;19.2 | 40.7 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 04;20 | 5, 4, 11, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ÄÚ½º¸ð¹Ö- | ¹®Á¤ | ¼ÕÇ¥ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;19.7 | 1;19.7 | 41.4 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;19 | 7, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ¿ø´õǮƪ¾÷5 | ¼ºÇö | Åä´Ï | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 53 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;10 | 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | °ü¾Ç»êÁ¶ÀÌ | À뱂 | ÁØÃ¶ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | +,0 | 1 | 109 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.9 | 1;17.2 | 39.2 | 45,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;01 | 6, 3, 4, 2, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | º£½ºÆ®µå¸² | Ãß¿ | °üÈ£ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | +1 | 5 | 72 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.7 | 1;18.7 | 41.0 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;15 | 6, 7, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ·°Å°¿¡ÀÌ¿ø | ±è¿ë | ¿Ï½Ä | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 3 | 98 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;19.1 | 1;19.1 | 41.7 | 24,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;12 | 5, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | À̽½Ã³·³¨Ï | Á¤Èñ | ±èö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 2 | 106 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.2 | 1;17.6 | 39.6 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;06 | 5, 5, 3, 2, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¹®ÇÐ´í½º¨é | ´Ùºó | È£ÀÍ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 8 | 31 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;21.7 | 1;21.7 | 44.4 | 50,000 | ¡¡ | Æ÷ | 04;19 | 5* 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¶ó¿Â´õº§¸óÆ®¨è | ¹üÇö | Á¾°ï | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | +,0 | 6 | 60 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.9 | 1;18.0 | 38.2 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 02;08 | 10, 7, 3, 6, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
26,905 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 17ÀÏ Åä, Á¦ 37 ¸¶¿äÀÏ(0387) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 2°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:25 1400M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 9, ¢½ 6, ¢À 2, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 6/2, 4 º¹½Â: 21.9 ½Ö½Â: 68.9 »ïº¹½Â: 11.0 »ï½Ö½Â: 183.3 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¿µµ¿½ÅÈ | Á¤Èñ | Åä´Ï | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 8 | 34 | Ãß | Á¦ ¿Ü | ¸¶ | 1;30.3 | 1;30.3 | 39.8 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;04 | 9, 6, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ºÒÀǼ¼°è¨ê | Ãß¿ | ¹®±â | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 5 | 75 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;31.3 | 1;31.4 | 41.2 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;05 | 8, 6, 6, 10, 10 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | Å¥ÇǵåÄÉÀÌ | ½Â¿Ï | ȯ¹Î | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | +1 | 3 | 90 | ÀÔ | Á¦ ¿Ü | ¸¶ | 1;31.1 | 1;31.1 | 39.9 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;30 | 10, 6, 2, 4, 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | Çõ¸íÀÇÁúÁÖ | Ǫ¸£ | ÈÞÁØ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 1 | 113 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;28.9 | 1;28.9 | 39.3 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;05 | 2, 5, 4, 3, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | È÷¾î·ÎÃÊÀ̽º¨Ï | ÅÂÈÆ | À±¼· | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 2 | 108 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;32.2 | 1;32.2 | 40.9 | 32,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;12 | 5, 4, 3, 10, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¼±´õÆÄÀ̾î¨è | À뱂 | ¿Ï½Ä | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | +1 | 7 | 46 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 03;30 | 4* 8, 3, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ÆÛÆåÆ®°ÔÀÓ=? | ÀÌÇõ | ÁöÇå | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;12 | 7, 7, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ÃÊÄÚºäÆ¼¨é | È¿Á¤ | ¾È±â | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;34.1 | 1;34.1 | 41.8 | 23,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;19 | 9, 7, 8* 10, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¸ÁÆÄ¨ç | ¼öö | ÇØ¾ç | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | +1 | 6 | 57 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;29 | 6, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¼±°¶·±Æ® | Á¶¹ü | ¹ü¼® | ÇÑ | ¼ö | 4 | 57 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;30.2 | 1;32.0 | 38.5 | 23,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;27 | 10, 4* 11, 8, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¿µ¿øÆ÷ÅÙ | Á¤ÁØ | ¼Û±æ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | +3 | 4 | 82 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;12 | 8, 5, 8, 2, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
26,906 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 17ÀÏ Åä, Á¦ 37 ¸¶¿äÀÏ(0388) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 3°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 12:45(ºÐÇÒ) 1300M: ±¹5±Þ, ÇÚµðĸ R1~35, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 6, ¢½ 7, ¢À 4, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 9/1, 4 º¹½Â: 4.7 ½Ö½Â: 7.1 »ïº¹½Â: 32.9 »ï½Ö½Â: 91.6 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¼¿ïºù°í | Àç·Î | °üÈ£ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 55 | +,0 | 2 | 109 | ¼± | 31(2) | ¡¡ | 1;21.2 | 1;21.9 | 39.7 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;13 | 3, 6, 5, 1, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¹ú±³¶ó¹Ù¨Ï | ºòÅõ | È«¼ö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 53 | ¡¡ | 3 | 99 | ÀÔ | 31(2) | ¡¡ | 1;23.4 | 1;23.4 | 40.3 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;19 | 2, 3, 1, 7, 4 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | À¯¼öºÎÀï¼±=? | ¾¾¿ý | ⱸ | ÇÑ | °Å | 4 | 53 | -1 | 7 | 42 | Ãß | 27(-1) | ¡¡ | 1;24.1 | 1;24.6 | 40.5 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;23 | 9, 10, 9, 4, 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | Äý¾Æºñ°ÔÀÏ | Á¶¹ü | ºÀÁÖ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 52 | ¡¡ | 6 | 56 | ÀÔ | 25(-1) | ¡¡ | 1;20.7 | 1;22.9 | 37.3 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;04 | 7, 8, 9, 11, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | Çà¿î¹Ù¶÷¨ç | ´Ùºó | ÇØ¾ç | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 52 | ¡¡ | 8 | 35 | Ãß | 23(-1) | ¡Ú | 1;23.1 | 1;23.6 | 40.? | 2,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;23 | 9, 8, 8, 8, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ÈÀÌÆ®Ä®¶ó¨é | ÅÂÈÆ | ¸®Ä« | ÇÑ | °Å | 3 | 54 | -,0 | 4 | 84 | ¼± | 29(0) | ¡¡ | 1;22.2 | 1;22.6 | 39.2 | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;13 | 6, 1, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¹®ÇÐÃàÁ¦¨ê | ÄÚÁö | Àç¿ì | ÇÑ | ¼ö | 3 | 53, | -,3 | 5 | 71 | ÀÔ | 28 | ¡¡ | 1;24.3 | 1;25.2 | 41.0 | 50,000 | ¡¡ | ¡èÆ÷ | 04;19 | 1, 6, 11, 4, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ÇлêèÇÁ¨è | ÇØ¸® | ´ëÀ¯ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 52 | -,0 | 10 | 18 | Ãß | 28(0) | ¢Â | 1;26.7 | 1;26.7 | 43.9 | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;19 | 11, 10, 1, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¶óÀ̾ðÇÏÆ® | Ãß¿ | ¿ë±¸ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56, | +1 | 1 | 112 | ÀÔ | 34(3) | ¡¡ | 1;21.0 | 1;23.2 | 40.0 | 26,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;13 | 2, 1, 9, 3, 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¼Ý¿Í²É- | ¹®Á¤ | À¯±æ | ÇÑ | ¾Ï | 7 | 52 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | 23(0) | ¡¡ | 1;20.7 | 1;24.2 | 42.4 | 27,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;03 | 8, 10, 9, 6, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
