Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ºÎ°æ Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
14,216 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 16ÀÏ ±Ý, Á¦ 13Â÷ 139 ¸¶¿äÀÏ(1017) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 1°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 11:25 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 1, ¢½ 8, ¢À
4, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 6/8, 10 º¹½Â: 6.0 ½Ö½Â: 13.1 »ïº¹½Â: 11.2 »ï½Ö½Â: 51.1 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ÃÖ°·çÀ̽º¨è | ¿ÀÂù | º´Á÷ | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 5 | 76 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;19 | 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¶óÀ̾ð¸ÅÁ÷¨Ï | ±¤Èñ | ±æÁß | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 2 | 108 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.0 | 1;18.1 | 39.3 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;20 | 3, 2, 5, 4* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ºòóÇ÷¹Ą̀ç | ÁØÈ£ | À±¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 8 | 31 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;19.8 | 1;19.8 | 41.5 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;04 | 10, 11, 5* 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¼®¼¼½ºÆÄ¿ö5 | ¼ºÀç | Àå±â | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 6 | 57 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.8 | 1;17.8 | 39.0 | 25,000 | ¢» | ¡¡ | 04;11 | 10, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ¹éÁ¦°í´ã¨é | À±¼· | Á¤Ç¥ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 9 | 27 | ¼± | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;12 | 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ÇØ¿î´ëÆÄ¿ö | Áø°â | »ó¿µ | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 1 | 111 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;22 | 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¿ïÇÁº£¸£Æ® | µ¿¿µ | ¹«¼± | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.2 | 1;19.1 | 39.8 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;25 | 10, 7, 8, 9, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ±×·£µå¸ð¾î¨ê | ³ªÄ« | ¹Î¼º | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | +1 | 4 | 80 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.8 | 1;17.8 | 39.7 | 27,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;07 | 8, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | »ö´ÞÄý | ÅÂÇö | Àå±â | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20,000 | ¢» | ¡¡ | 04;19 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¼±´õÆÐ¼Ç | ÀÌÇö | ¿ì¼º | ÇÑ | °Å | 4 | 57 | ¡¡ | 3 | 98 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.3 | 1;17.3 | 37.9 | 44,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;20 | 2, 8, 7, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ´ÙÀ̾ƳªÀÌÆ®= | ¸Õ·Î | Å丶 | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 7 | 44 | ¼± | ¡¡ | ¡Ý | 1;18.2 | 1;18.7 | 40.9 | 55,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;20 | 9, 5* 10, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,ź,¹« | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
14,217 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 16ÀÏ ±Ý, Á¦ 13Â÷ 139 ¸¶¿äÀÏ(1018) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 2°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 12:30 1400M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 5, ¢½ 8, ¢À
1, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 3/6, 8 º¹½Â: 41.1 ½Ö½Â: 103.7 »ïº¹½Â: 57.8 »ï½Ö½Â: 562.5 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | °¼ÀÚÀÌ¾ðÆ® | Çý¼± | µ¿¼® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 6 | 60 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;31.5 | 1;31.5 | 39.7 | 81,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;11 | 6, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | Àú½ºÆ®»þÀÌ´Ï | Áø°â | Àº¼® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 1 | 109 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 65,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;11 | 5, 2* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¼±Àç¨é | ÀçÀÌ | ±Í¼± | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 7 | 43 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;30.9 | 1;31.1 | 40.2 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;04 | 9, 8, 4, 4, 12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | °ñµç¸¶½ºÅ©=? | Á¤Ã¶ | ±âÈ« | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;28.9 | 1;30.9 | 38.0 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;18 | 7, 5, 6, 5, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ½ºÇǵ庸Ą̀ç | °ÁÖ | ±æÁß | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 5 | 71 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;30.7 | 1;31.0 | 40.0 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;25 | 4, 8, 4, 8, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¶ó¿ÂÇ÷¡ÅÍ | ÀÌÇö | ¿ì¼º | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 2 | 104 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;30.4 | 1;31.2 | 39.0 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;11 | 3, 11, 7, 2, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¼¨Å¬¼±¨Ï | »óÇö | ¾ç¿µ | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | ¡¡ | 3 | 95 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;32.2 | 1;32.2 | 42.8 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;18 | 2, 10, 5, 8, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ºí·¢½ºÄݨê | ³ªÄ« | Å丶 | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 4 | 89 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;18 | 6, 2, 6* 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¸íǰÇ÷¹Ą̀è | ÁØÈ£ | À±¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 8 | 34 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;13 | 4, 9, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | Æ÷¸®½ºÆ¼Áî | À±¼· | ¼º½Ç | ÇÑ | ¼ö | 3 | 57 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | Ãë ¼Ò | ¸¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;19 | 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¿ëºñ½Â- | ÅÂÇö | Çü°ï | ÇÑ | °Å | 3 | 57 | +1 | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;33.8 | 1;33.8 | 41.9 | 18,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;16 | 9, 9, 9, 10, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¹«,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
14,218 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 16ÀÏ ±Ý, Á¦ 13Â÷ 139 ¸¶¿äÀÏ(1019) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 3°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 13:35 1200M: È¥3±Þ, ÇÚµðĸ R1~65, 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 3, ¢½ 7, ¢À
8, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 6/9, 7 º¹½Â: 6.0 ½Ö½Â: 9.3 »ïº¹½Â: 17.4 »ï½Ö½Â: 50.2 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ½ÅõÆÛ½ºÆ®=? | Çö¸í | Çü°ï | ÇÑ | ¼ö | 4 | 53, | +,0 | 8 | 36 | Ãß | 54(0) | ¡¡ | 1;13.5 | 1;15.2 | 37.0 | 35,000 | ¡¡ | 3ÄÜ | 04;18 | 12, 5, 1, 12, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | µå·¡°ï¸®º¥Àú¨Ï | ÀçÀÌ | ¿µ°ü | ¹Ì | ¼ö | 3 | 52 | ¡¡ | 3 | 93 | ÀÔ | 51(0) | ¡¡ | 1;13.5 | 1;15.1 | 36.5 | 36,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;18 | 6, 9, 6, 2, 6 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¸¶°¡¸®Å¸¨è | ¼ºÀç | ÀçÈ£ | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 53, | +,0 | 5 | 75 | ÀÔ | 58(0) | ¡¡ | 1;11.2 | 1;14.0 | 35.5 | 36,000 | ¡¡ | 3ÄÜ | 04;18 | 7, 3, 11, 7, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¼´øÁ¶Ą̀ê | ÁØÈ£ | ¹Î¼º | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 54, | +,0 | 7 | 48 | ÀÔ | 60(0) | ¢Â | 1;12.9 | 1;14.9 | 36.4 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | 3ÄÜ | 04;18 | 5, 8, 2, 7, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | »ï¹Ù½ºÅܨç | µ¿¿µ | ¿ë¹è | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 52 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | 36(0) | ¡Ú | 1;13.7 | 1;15.8 | 38.1 | 7,000 | ¡¡ | ¡èÄÚ | 05;04 | 7, 9, 9, 10* 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | º»´ÙÀÌ¾Æ | ¸Õ·Î | ½ÂÁÖ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 52 | +,0 | 1 | 112 | ¼± | 52(0) | ¡¡ | 1;12.1 | 1;13.9 | 37.4 | 57,000 | ¡¡ | 3ÄÚ | 04;06 | 4, 6, 10, 3, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | Àý´ëº¸½º¨é | Àº°æ | Àå±â | ÇÑ | °Å | 5 | 53, | +,1 | 4 | 84 | ÀÔ | 54(2) | ¡¡ | 1;12.9 | 1;14.9 | 37.2 | 80,000 | ¡¡ | 3ÄÜ | 04;18 | 3, 11, 5, 11, 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ÆÇŸ½ºÆ½¿ùµå | Çý¼± | ±Ý¸¸ | ¹Ì | ¼ö | 4 | 54, | +,0 | 6 | 67 | ÀÔ | 56(-1) | ¡¡ | 1;13.8 | 1;14.6 | 36.7 | 97,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;14 | 7, 5* 12, 9, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ´ÚÅÍ¿À½ºÄ« | Áø°â | ±¤¿ | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 53, | -,0 | 2 | 102 | ÀÔ | 58(1) | ¡¡ | 1;13.4 | 1;14.2 | 36.9 | 45,000 | ¡¡ | 3ÄÚ | 02;28 | 1* 3, 5, 5, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,¿ø,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
