Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ºÎ°æ Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
12,757 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2023³â 05¿ù 12ÀÏ ±Ý, Á¦ 12Â÷ 089 ¸¶¿äÀÏ(0649) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 1°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 12:00 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼¸¶(Rookie2) |
ÏÌڻة: ¢» 4, ¢½ 3, ¢À10, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ÃÖ°í ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃ. µå: À§ ϰðã¿Í ÏÌÚ»´Â °è¼Ó ÁøÇàµÇ´Â °æÁÖµéÀÇ ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù.(¼³¸í¼ ÂüÁ¶) °á°ú; 9/2, 3 º¹½Â: 50.4 ½Ö½Â: 72.4 »ïº¹½Â: 85.7 »ï½Ö½Â: 520.0 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¾î³ª´õ¿ø5 | È«¶ô | Àå±â | ÇÑ | °Å | 3 | 52 | -4 | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | 1;17.8 | 1;18.9 | 39.6 | 41,000 | ¢» | ¡¡ | 04;09 | 8, 11, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ³ª·¡ | ¿ìÁÖ | Á¤Ç¥ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.0 | 1;18.0 | 39.6 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;07 | 9, 4* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¿¡ºê¸®Å·ÀÌÁö¨è | ¼ºÀç | ±¸¼± | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 4 | 83 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.2 | 1;17.8 | 38.7 | 2,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;14 | 7, 2, 10, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | Çǹ̨ç | µ¿¿µ | ¿ì¼º | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | -1 | 5 | 79 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25,000 | ¡¡ | Æ÷ | 12;16 | 5* 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ¸Ó´ÏÇã°Å¨é | È¿½Ä | µ¿¼® | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;21.2 | 1;21.2 | 43.0 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 04;14 | 11, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¿ùµåÅÍÄ¡ | ½Ã´ë | ±¤¿ | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 8 | 31 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;25 | 9* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ·¹À̵ðº£ÀÌ´õ | µµÇö | ¿µ¹Î | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 2 | 103 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | »ó¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | 04;22 | 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ·±ÅõÅ· | °æÀ± | Àå±â | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +3 | 3 | 92 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.1 | 1;17.7 | 37.8 | 22,000 | ¢» | ¡¡ | 04;14 | 4, 7, 8, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¾Æ³Ê·Îµå¨Ï | À±¼· | Çü°ï | ÇÑ | °Å | 3 | 55 | -1 | 1 | 115 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.7 | 1;16.7 | 39.2 | 50,000 | ¡¡ | Æ÷ | 03;19 | 3, 1* 8, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | žº¼Æ® | ¸í½Å | ¹«¼± | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 6 | 55 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.4 | 1;17.7 | 38.5 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;14 | 5, 9* 12, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | »ï¹Ù½ºÅܨê | ÁØÈ£ | Çöö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 7 | 47 | ¼± | ¡¡ | ¢Â | 1;17.7 | 1;17.9 | 41.0 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;09 | 10, 8, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
12,758 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2023³â 05¿ù 12ÀÏ ±Ý, Á¦ 12Â÷ 089 ¸¶¿äÀÏ(0650) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 2°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 13:20 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼ÀÌ»ó ¾Ï¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 1, ¢½ 7, ¢À10, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ÃÖ°í ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃ. µå: À§ ϰðã¿Í ÏÌÚ»´Â °è¼Ó ÁøÇàµÇ´Â °æÁÖµéÀÇ ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù.(¼³¸í¼ ÂüÁ¶) °á°ú; 4/10, 3 º¹½Â: 11.2 ½Ö½Â: 14.3 »ïº¹½Â: 11.1 »ï½Ö½Â: 48.2 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ´ëÁö¹°°á¨ç | µ¿¿µ | ¹Î¼º | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 5 | 71 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.7 | 1;18.4 | 39.2 | 25,000 | ¢» | ¡¡ | 03;24 | 9, 7, 10, 8, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ºñÀü¿ùµå | ¾î¼ö | ÀçÈ£ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | Æ÷ | 04;22 | 3* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ºñÄÉÀÌ´©¸¶ | À±¼· | Çü°ï | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 53 | ¡¡ | 2 | 105 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.0 | 1;16.8 | 38.3 | 23,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;09 | 5, 2* 3, 2, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¹Ì¶óŬ¿ø | ½Â¿î | Çöö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 1 | 109 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.2 | 1;16.2 | 38.8 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;26 | 11, 2, 3, 5, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | Äý·Î¸Ç½º¨Ï | ½Ã´ë | Á¤Ç¥ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54 | ¡¡ | 3 | 99 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.9 | 1;16.9 | 38.8 | ¼öÁõ | ¢½ | ¡¡ | 04;14 | 2, 4, 6, 10, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ÆÇŸ½ºÆ½Å¸ÀÓ | ¼ºÀç | Å丶 | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 8 | 34 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;19.1 | 1;19.2 | 41.5 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;27 | 3* 9, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¿ø´õÇ®½º¸¶Æ¼¨è | °æÀ± | ±æÁß | ÇÑ | ¾Ï | 6 | 54 | ¡¡ | 4 | 82 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.9 | 1;17.0 | 38.5 | 12,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;21 | 4, 4, 11, 5, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¸ð·Î¨é | »óÇö | ¹Î¼º | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 7 | 48 | ÀÔ | ¡¡ | ¡Ú | 1;16.3 | 1;18.1 | 37.9 | 20,000 | ¢» | ¡¡ | 04;07 | 10, 2, 8, 6, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | È£¶û°¡½Ã | ¿ÀÂù | Á¤Ç¥ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 51 | -3 | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;16.4 | 1;18.2 | 39.8 | ¼öÁõ | ¢½ | ¡¡ | 04;28 | 7, 6, 11, 6, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¹è´Ù¸®µ¹Ç³¨ê | ÁØÈ£ | ¿ë¹è | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54 | -,0 | 6 | 60 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.9 | 1;17.1 | 38.8 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;26 | 10, 4, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
12,759 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2023³â 05¿ù 12ÀÏ ±Ý, Á¦ 12Â÷ 089 ¸¶¿äÀÏ(0651) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 3°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 14:15 1300M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 3, ¢½ 9, ¢À
8, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ÃÖ°í ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃ. µå: À§ ϰðã¿Í ÏÌÚ»´Â °è¼Ó ÁøÇàµÇ´Â °æÁÖµéÀÇ ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù.(¼³¸í¼ ÂüÁ¶) °á°ú; 10/5, 6 º¹½Â: 79.1 ½Ö½Â: 216.8 »ïº¹½Â: 90.4 »ï½Ö½Â: 1250.1 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¼ºÄ¡´ë·Î¨é | ¿ìÁÖ | ±âÈ« | ÇÑ | ¼ö | 4 | 56 | ¡¡ | 10 | 18 | ¼± | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10,000 | ¡¡ | 22 | 09;23 | 7* 7, 8, 7, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | Ä¿³ÎÇöóÀרê | µ¿Ã¶ | ¹«¼± | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 8 | 32 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;23.5 | 1;23.5 | 39.0 | 30,000 | ¢» | ¡¡ | 04;09 | 6, 8, 10, 7, 8 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¾ðÁ¦³ª¿µ¿õ¨ç | À±¼· | Á¤Ç¥ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 55 | ¡¡ | 4 | 85 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.3 | 1;24.3 | 37.5 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;30 | 2, 7, 7, 6, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¾ÆÀÓÅ·ÀÌÁö | ÁØÈ£ | ¶óÀÌ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 7 | 41 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;24.1 | 1;24.1 | 39.2 | 28,000 | ¡¡ | 22 | 11;11 | 6* 7, 4, 3, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ¼±ÍÇ÷¡½Ã | ¾î¼ö | Çü°ï | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 1 | 112 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;21.9 | 1;23.1 | 37.6 | 38,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;24 | 3, 4, 3, 8, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ÆÛÇýºÅ¸ | ½Ã´ë | ½ÂÁÖ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54 | +1 | 2 | 109 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.8 | 1;24.4 | 39.2 | 26,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;14 | 2, 5, 6* 11, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ű¾Øµå·¯½Ã¨Ï | Áø±¸ | ¼¼ÇÑ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54 | ¡¡ | 3 | 93 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.4 | 1;24.3 | 38.8 | 18,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;14 | 3, 2, 8, 9, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ÇöóÀ׾ƷР| È¿½Ä | ¿ì¼º | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | +2 | 5 | 76 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.9 | 1;24.4 | 39.3 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;14 | 3, 12, 10, 10, 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | µå¸²·±¨è | µ¿¿µ | ÀçÈ£ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +2 | 6 | 57 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.2 | 1;24.0 | 37.9 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;23 | 5, 6, 5, 10, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ÆÄÀÌÆ®ÆÐ¹Ð¸® | ¼ºÀç | ¿µÁØ | ÇÑ | °Å | 4 | 56 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.6 | 1;24.6 | 39.0 | 24,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;21 | 8, 6* 11, 12, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¾ÆÄí¾Æ¸®¿ì½º5 | µµÇö | ¹«¼± | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | 1;23.4 | 1;23.4 | 39.3 | 25,000 | ¢» | ¡¡ | 04;23 | 9, 9, 11, 8, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
