Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ºÎ°æ Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
14,002 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2025³â 01¿ù 24ÀÏ ±Ý, Á¦ 13Â÷ 109 ¸¶¿äÀÏ(0803) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 1°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 11:25 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼¸¶(·çÅ°) |
ÏÌڻة: ¢»10, ¢½ 5, ¢À
1, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö Ï°ðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 7/11, 8 º¹½Â: 68.7 ½Ö½Â: 88.8 »ïº¹½Â: 78.4 »ï½Ö½Â: 583.9 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆà | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ½ºÇǵå½ÃÇÁ | ´Ù½Ç | Á¤Ç¥ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 4 | 89 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;03.8 | 38.5 | 10,000 | ¢» | ¡¡ | 12;07 | 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | Ç÷º½ºÅ¾¨é | ¼ºÀç | Àå±â | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | ½Å | 1;05.1 | 38.2 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;07 | 8* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | Æò´ë¹Ù¶÷ | À±¼· | Çü°ï | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;06.0 | 39.4 | ¸¶ÄÚµå | ¡¡ | ¡¡ | 12;14 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¿ïÇÁº£¸£Æ® | ±¤Èñ | ¹«¼± | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 12 | 9 | ÀÚ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;04.4 | 38.4 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;21 | 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ÆÄÀ̳ÎÈ÷Æ®¨ê | °æÀ± | ±¸¿µ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 6 | 58 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶ | 1;04.8 | 38.3 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;14 | 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | õdz= | Á¤Ã¶ | Á¤Ç¥ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 7 | 44 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;05.8 | 40.1 | 20,000 | ¢» | ¡¡ | 12;28 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¸Þ°¡Ç÷¹ÀÌ | Çö¸í | ¼º½Ç | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 1 | 110 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.8 | 1;17.8 | 40.0 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;22 | 3, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ½ºÅ¸Æ®¸Ç¨Ï | Áø°â | Çöö | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 2 | 102 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | °æ | 1;03.6 | 37.6 | 24,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;28 | 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ÅõÅõÆÛÆ÷5 | ³ªÄ« | ¿ë¹è | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 8 | 31 | ¼± | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | 1;06.0 | 40.3 | 18,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;28 | 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ´ÚÅÍ·çÀ̽º¨è | ÀÌÇö | ±¤¿ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 5 | 76 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;05.5 | 37.8 | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;21 | 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ·¹ÀÎÄý¨ç | Àº°æ | µ¿¼® | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | ÁÖ | 1;05.3 | 38.5 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;14 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ÄýÁîµå·¡°ï | È¿½Ä | ¿µ°ü | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 3 | 95 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;02.8 | 36.9 | ¸¶ÄÚµå | ¡¡ | ¡¡ | 12;14 | 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,¹« | ¡¡ | ·¹ÀÌÆà => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
14,003 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 01¿ù 24ÀÏ ±Ý, Á¦ 13Â÷ 109 ¸¶¿äÀÏ(0804) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 2°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 12:30 1200M: È¥4±Þ, º°Á¤A R0~50, ³²3/ºÏ2(·çÅ°) |
ÏÌڻة: ¢» 8, ¢½ 7, ¢À
9, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö Ï°ðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 3/7, 9 º¹½Â: 8.8 ½Ö½Â: 12.4 »ïº¹½Â: 29.5 »ï½Ö½Â: 72.3 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆà | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¹ÌÆü¼ÀÎÆ® | È¿½Ä | Çü°ï | ¹Ì | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 3 | 96 | ¼± | 40(0) | ¡¡ | 1;15.5 | 1;15.5 | 39.1 | 31,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;27 | 5, 5, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¿¢Ä«»çµµ¸£ | ½Â¿î | ¿ì¼º | ¹Ì | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 2 | 107 | ÀÔ | 41(1) | ¡¡ | 1;18.2 | 1;18.2 | 41.4 | 61,000 | ¢» | ¡¡ | 12;27 | 3, 12, 6* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¾î¸ÞÀÌÂ¡Ä¨Ï | Áø°â | Å丶 | ¹Ì | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 1 | 116 | ÀÔ | 45(5) | ¡¡ | 1;15.4 | 1;15.4 | 38.6 | 72,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;27 | 2, 4, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ½ÅÃ̵¶¼ö¸® | ÀÌÇö | È¿¼® | ¹Ì | °Å | 3 | 56 | +1 | 8 | 30 | Ãß | 40(0) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 45,000 | ¢½ | ¡¡ | 12;27 | 8, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ÇÁ¶óÀӷϨê | À±¼· | Çöö | ¹Ì | °Å | 3 | 56 | +1 | 9 | 27 | Ãß | 40(0) | ¢Â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 29,000 | ¢À | ¡¡ | 12;27 | 7, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ½º¸¶Æ®»þ¸»¨é | µ¿¿µ | ±Í¼± | ÀÏ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 7 | 45 | ÀÔ | 39(-1) | ¡Ú | 1;16.0 | 1;16.0 | 39.5 | 56,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;27 | 9, 8, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ±×´ë¸¸ÀǺí·ç¨è | ³ªÄ« | ¿ì¼º | ¹Ì | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 5 | 74 | ÀÔ | 40(0) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 61,000 | ¢» | ¡¡ | 12;27 | 6, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¼¿¶óÀÌÅ©¨ç | ½Ã´ë | È¿¼® | ¹Ì | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 4 | 81 | ÀÔ | 40(0) | ¡¡ | 1;17.6 | 1;17.6 | 40.1 | 62,000 | ¢½ | ¡¡ | 12;27 | 4, 10, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | È÷µçƼ¾Æ¶ó=? | Çö¸í | Çöö | ¹Ì | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 6 | 68 | ÀÔ | 40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 79,000 | ¢À | ¡¡ | 11;23 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆà => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
14,004 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 01¿ù 24ÀÏ ±Ý, Á¦ 13Â÷ 109 ¸¶¿äÀÏ(0805) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 3°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 13:35 1600M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 4, ¢½ 2, ¢À
9, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö Ï°ðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 5/2, 7 º¹½Â: 24.5 ½Ö½Â: 36.1 »ïº¹½Â: 34.7 »ï½Ö½Â: 179.5 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆà | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | À̱ÛÆÄ¿ö5 | È«¶ô | À±¿µ | ÇÑ | °Å | 4 | 54, | -2 | 8 | 34 | ¼± | ¡¡ | ¡Ý | 1;48.3 | 1;48.3 | 44.8 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 01;05 | 6, 5, 7, 7* 12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¹Ùº§¸ð¸ð¨ê | ´Ù½Ç | ±Í¼± | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 5 | 79 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | À§Å¹ | ¡¡ | ¡¡ | 12;27 | 8, 4, 5* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¸¸´Ù¶ó¨ç | ¼ºÀç | ¿ë¹è | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | +2 | 10 | 18 | ¼± | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;12 | 7, 10, 4, 6, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¿©¼ö°¡µð¾ð¨è | µ¿¿µ | ¼º½Ç | ÇÑ | °Å | 4 | 56, | ¡¡ | 4 | 83 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;45.0 | 1;47.1 | 41.7 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;10 | 3, 6, 11, 6* 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ¼ÒµåÀ® | ½Ã´ë | ½ÂÁÖ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 2 | 109 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;43.5 | 1;44.8 | 40.2 | 20,000 | ¢» | ¡¡ | 12;29 | 3, 4, 10, 5, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ȣȣ¹Ù¨é | °æÀ± | ¹«¼± | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | ¡¡ | 7 | 40 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;45.1 | 1;45.7 | 41.5 | ¼öÁõ | ¢½ | ¡¡ | 01;10 | 8, 3, 8, 12, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ´ÚÅÍij½½¨Ï | ÀÌÇö | ±¤¿ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 3 | 92 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;46.7 | 1;46.7 | 42.9 | 75,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;29 | 7, 2, 9, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ȯÈñ¹ðÅ© | À±¼· | ±âÈ« | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;45.5 | 1;46.1 | 41.7 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;10 | 5, 8, 7, 8, 4*- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¼±ÍÇø°¼¼½º= | Àü±¸ | ½ÂÁÖ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 6 | 56 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;46.0 | 1;46.0 | 41.7 | 45,000 | ¢» | ¡¡ | 12;29 | 4, 9, 6, 9, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ÆÄ·ç | ±¤Èñ | ¹«¼± | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 12 | 9 | ÀÚ | ¡¡ | ¡¡ | 1;52.4 | 1;52.4 | 48.5 | °³(¸Å) | ¢½ | ¡¡ | 12;29 | 1* 11, 8, 5, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ÇöóÀ×¾ÆÀ̽º | ½Â¿î | ¿ì¼º | ÇÑ | °Å | 4 | 56, | +,0 | 1 | 112 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;45.1 | 1;45.6 | 39.6 | 55,000 | ¡¡ | Æ÷ | 12;29 | 2, 3, 6, 4, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ·¹À̽º¸¶¸° | Çö¸í | Àº¼® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 45,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;15 | 8, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,¹« | ¡¡ | ·¹ÀÌÆà => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ºÎ°æ Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
