Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
26,563 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2025³â 01¿ù 18ÀÏ Åä, Á¦ 05 ¸¶¿äÀÏ(0045) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 1°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 10:35 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 3¼¼ÀÌ»ó ¾Ï¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 9, ¢½ 2, ¢À 1, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö Ï°ðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 2/10, 5 º¹½Â: 12.6 ½Ö½Â: 53.7 »ïº¹½Â: 19.9 »ï½Ö½Â: 338.1 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆà | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | °¢ÀÚµµ»ý5 | ÇѺ° | Àç¿ì | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,1 | 6 | 56 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;19.9 | 1;19.9 | 41.3 | 28,000 | ¡¡ | ¡¡ | 11;16 | 11, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ³²»ê¼Ò³à¨é | Á¤Èñ | ¸®Ä« | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 4 | 80 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;19.0 | 1;19.0 | 41.2 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 12;21 | 7, 7* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ½ºÇǵ巹Àüµå | ¾ÆÇö | ¾È±â | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.7 | 1;22.7 | 43.8 | ¼öÁõ | ¢» | ¡¡ | 12;21 | 6* 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | Â÷¹ÖÅ¥Çǵå= | ÀÌÇõ | ¹ü¼® | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,1 | 10 | 18 | ¼± | ¡¡ | ¡Ý | 1;21.2 | 1;21.2 | 43.1 | 25,000 | ¢½ | ¡¡ | 12;21 | 11, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ±ÂÇÁ·»µå | ½Â¿Ï | ¾È±â | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 3 | 99 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.8 | 1;18.8 | 40.8 | 30,000 | ¢» | ¡¡ | 12;21 | 6, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¶ó¿Â´õijºñ¾Æ¨ê | ¼öö | ÃÖ°Ç | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,1 | 7 | 43 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | 11;17 | 7* 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¶óÆ佺Ÿ | ¿ìÁÖ | À±¼· | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;26 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¹Ì½ºÆäÀ̸ӽº | ¹ÚÅ | ¹ü¼® | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 2 | 107 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;18.3 | 1;18.3 | 40.2 | 35,000 | ¢½ | ¡¡ | 12;21 | 4, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | Å°¾Æ¿À¶ó¨è | ÄÚÁö | ¿Ï½Ä | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 5 | 71 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;21.5 | 1;21.5 | 42.6 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;21 | 9, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¼¶µ¹¸ð·ç¨Ï | ÅÂÈñ | Àμ® | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 1 | 117 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.3 | 1;17.0 | 38.7 | 27,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;14 | 2, 6, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ·ÎµåÅõ½ºÇǾî¨ç | Çظ® | Çؾç | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | ¡¡ | 8 | 32 | ¼± | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;19 | 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,¿ø,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆà => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
26,564 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 01¿ù 18ÀÏ Åä, Á¦ 05 ¸¶¿äÀÏ(0046) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 2°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:00 1400M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 1, ¢½10, ¢À 3, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö Ï°ðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 2/5, 8 º¹½Â: 9.2 ½Ö½Â: 28.9 »ïº¹½Â: 25.9 »ï½Ö½Â: 160.0 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆà | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ÃÊÄÚºäƼ¨é | Á¤Èñ | ¾È±â | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | -,0 | 4 | 83 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 23,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;15 | 5, 5, 2, 4, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¿ëºñÅ·5 | ÅÂÈÆ | ÀÚÈï | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 7 | 45 | ÀÔ | ¡¡ | ¡Ý | 1;31.4 | 1;31.4 | 40.2 | 56,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;21 | 4, 6, 8, 6* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ÇöóÀ׶óÀ̾ð | Á¤ÁØ | ¼Û±æ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | -,0 | 6 | 58 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;31.2 | 1;31.8 | 41.4 | 25,000 | ¢» | ¡¡ | 10;05 | 6, 3, 11, 5, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ÇÇ¿£¿¡½ºÁÖ¨è | ÅÂÈñ | ¹ÚÀ± | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | +,3 | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;31.7 | 1;33.3 | 40.4 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;29 | 10, 6, 7, 4* 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ºäƼǮȼº | ¼ºÇö | °üÈ£ | ÇÑ | °Å | 4 | 53, | +,0 | 1 | 114 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;30.5 | 1;30.5 | 39.6 | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;21 | 2, 5, 4, 7, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ºí·¢·¯½Ã¾È¨Ï | À뱂 | ¿Ï½Ä | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | +1 | 2 | 102 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;22 | 4, 5, 7, 8, 12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | èÇǾð½ºÇʵå | ¿ìÁÖ | ¿µÁÖ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 56, | +,0 | 8 | 34 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;31.2 | 1;31.2 | 40.0 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;15 | 0, 7, 5* 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | Æ®·¹ºñÆ® | Àç·Î | Çؾç | ÇÑ | ¼ö | 6 | 56, | +,0 | 3 | 97 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;29.2 | 1;30.5 | 37.8 | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 12;21 | 3, 4, 5, 6, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ûÇؽºÅ¸= | Ǫ¸£ | Àμ® | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 10 | 18 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 28,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;29 | 6, 8, 5, 9, 9* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¿ì¸®°¡¨ê | ¸¶ÀÌ | ¼Û±æ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | +,0 | 5 | 72 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;31.4 | 1;31.4 | 41.0 | 30,000 | ¢» | ¡¡ | 12;15 | 5, 7, 7, 4* 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ÆÛÆåÆ®´Ù³ªÀº¨ç | ¼Ûö | µ¿±Õ | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | +1 | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;14 | 7, 7, 7, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,¿ø | ¡¡ | ·¹ÀÌÆà => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
26,565 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 01¿ù 18ÀÏ Åä, Á¦ 05 ¸¶¿äÀÏ(0047) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 3°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:25(ºÐÇÒ) 1300M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 5, ¢½ 7, ¢À 1, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö Ï°ðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 6/1, 11 º¹½Â: 7.0 ½Ö½Â: 9.4 »ïº¹½Â: 13.8 »ï½Ö½Â: 37.0 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆà | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ·¹À̵ðºí·ç | ÇѺ° | À±¼· | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | -,0 | 5 | 74 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;24.1 | 1;25.3 | 40.4 | 20,000 | ¡¡ | Æ÷ | 11;17 | 9, 4, 7, 8, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¼¶½Ì´ÙÅ©¨é | ¿Á¼º | ´ëÀ¯ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;27.2 | 1;27.2 | 42.5 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;22 | 10, 10, 9, 8* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ÀÚÁ¸½É°øÁÖ | ÅÂÈñ | »ï¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 01;05 | 10, 3* 10, 6, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¿ë¾Ï½ºÅ¸5 | ¹®Á¤ | °û¿µ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 56, | ¡¡ | 8 | 30 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | 1;24.3 | 1;25.2 | 39.9 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;05 | 9, 9, 5, 6, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ºí·¢½º¸¶ÀϨç | ÄÚÁö | ½É½Â | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | +,0 | 6 | 59 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.4 | 1;24.7 | 39.4 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;22 | 7, 6, 9, 10, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | À̽ºÆ®°Àû | ¸¶ÀÌ | Àμ® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 1 | 116 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.4 | 1;23.4 | 40.0 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;14 | 3, 3, 5, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | Á¶ÀÌõÇϨê | À뱂 | ¿Ï½Ä | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 4 | 81 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;25.4 | 1;25.5 | 40.6 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;21 | 9, 7, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | »óÀÓ´ëÇ¥= | Á¤Èñ | ½Â±Ô | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 54, | ¡¡ | 7 | 42 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.7 | 1;24.5 | 39.1 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 01;04 | 7, 8, 9, 8, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | âÁ¶ÀDZâµÕ | ¼Ûö | ¼Û±æ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 56, | +,0 | 3 | 98 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;21 | 6, 9* 3, 2, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ÁúdzÀçÁî¨è | »ó±Ô | Çü¼ö | ÇÑ | ¼ö | 5 | 53, | +,0 | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;23.0 | 1;24.5 | 38.8 | °³(ÀÚ) | ¡¡ | ¡¡ | 12;29 | 9, 8* 9, 9, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ÃÊ¿ù¸¶¨Ï | ºòÅõ | ¹®±â | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 2 | 105 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.6 | 1;23.6 | 39.7 | 70,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;14 | 2, 6, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,¿ø,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆà => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
