Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
26,519 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2025³â 01¿ù 04ÀÏ Åä, Á¦ 01 ¸¶¿äÀÏ(0001) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 1°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 10:35 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A »õÇظÂÀ̱â³ä, 3¼¼¸¶(·çÅ°) |
ÏÌڻة: ¢»10, ¢½11, ¢À 5, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö Ï°ðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 1/6, 4 º¹½Â: 60.6 ½Ö½Â: 142.2 »ïº¹½Â: 365.5 »ï½Ö½Â: 2619.4 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆà | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
ÁÖÇà ±âÁØ |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¸¶ÀÌƼ·¯ºê= | ÅÂÈñ | È«¼ö | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;03.5 | 37.4 | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | 11;22 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | Áö³ª¼Û | ¹®Á¤ | È£ÀÍ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 12 | 9 | ÀÚ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;03.7 | 37.9 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;05 | 7* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | À§¹ö¸à½¬ | ¼öö | ÃÖ°Ç | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;03.6 | 38.2 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;12 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | °úõÄý¨ç | ¸¶ÀÌ | µ¿±Õ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 8 | 34 | ¼± | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | 1;03.3 | 37.3 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 11;02 | 9, 5, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ¶È¼øÀ̼¿ï | µ¿ÇÏ | ¼º¿À | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 4 | 80 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.9 | 1;17.9 | 40.0 | 30,000 | ¢» | ¡¡ | 11;23 | 5, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | »ì¹Ùµµ¸£ | ¼¼¿µ | ¹®±â | ÇÑ | ¼ö | 3 | 54 | ¡¡ | 3 | 93 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;04.3 | 38.1 | 80,000 | ¡¡ | Æ÷ | 12;12 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ½Â¸®¹Ù·Î¿ìÁî5 | Àç·Î | Àμ® | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 7 | 45 | ÀÔ | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | 1;04.0 | 38.5 | 70,000 | ¡¡ | ¡¡ | 11;22 | 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | »ïÁ¤·¹À̵ð | Ãß¿ | ȯ¹Î | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 2 | 106 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.4 | 1;15.4 | 39.2 | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | 10;26 | 3, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | Ŭ·¹¾îºò¹ð¨Ï | ¿ëÈ£ | ¼Û±æ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 1 | 109 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;02.5 | 37.4 | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;05 | 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¿¹½º¿£Á©¨é | È¿Á¤ | Àç¿ì | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 6 | 62 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;02.7 | 37.6 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 12;05 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | È÷¾î·ÎÃÊÀ̽º¨ê | Á¤ÁØ | À±¼· | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 5 | 76 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1;03.0 | 37.6 | 32,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;12 | 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ºê¶ó¿î½´°Å¨è | ±è¿ë | ¼º¿À | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | 1;05.8 | 38.5 | ºñÄÚµå | ¢» | ¡¡ | 12;05 | 10* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆà => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
26,520 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 01¿ù 04ÀÏ Åä, Á¦ 01 ¸¶¿äÀÏ(0002) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 2°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:00 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 9, ¢½ 1, ¢À 8, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö Ï°ðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 10/3, 7 º¹½Â: 40.5 ½Ö½Â: 63.7 »ïº¹½Â: 52.2 »ï½Ö½Â: 291.3 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆà | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¿øÆò´©¸®¨é | ¿ëÈ£ | Àμ® | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | +,0 | 4 | 84 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.4 | 1;17.3 | 38.3 | 38,000 | ¡¡ | ¡¡ | 10;05 | 2, 5, 4, 6, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ºÒ±¹½Ã´ë¨ê | ´Ùºó | À̱¹ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | +,3 | 7 | 41 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;15.9 | 1;17.3 | 38.2 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;08 | 7, 8, 6, 4, 3*- | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ÇлêŬ¸®¾î¨ç | µ¿ÇÏ | À±¼· | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 8 | 33 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 10;12 | 9, 2, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ½ºÄ«À̷ο= | µ¿¼ö | µ¿±Õ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | +,0 | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | 1;18.6 | 1;20.3 | 40.5 | 35,000 | ¢» | ¡¡ | 12;21 | 9, 9, 6* 8, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ĸƾ¹ÂÁ÷ | ¿Á¼º | ½É½Â | ÇÑ | ¼ö | 4 | 56, | +,0 | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.2 | 1;16.7 | 38.6 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;08 | 8, 8, 9, 7, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ·¹À̵ð¹öµå | ö°æ | ¹ÚÀ± | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;12 | 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ±Û·Î¹ú¼ºê | ¾¾¿ý | È£ÀÍ | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | +1 | 3 | 92 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.7 | 1;16.6 | 39.2 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;08 | 3, 10, 2, 4, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¿µ±¤ÀǽºÄ«ÀÌ5 | Ãß¿ | Àç¿ì | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 6 | 60 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.2 | 1;16.6 | 40.1 | 33,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;08 | 7, 5, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¶ó¿Â½ºÇÊ·¹Å¸¨è | ¼ºÇö | Á¾°ï | ÇÑ | °Å | 3 | 53 | -2 | 5 | 77 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.3 | 1;17.0 | 39.4 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 11;30 | 4, 10, 9* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ·¹¸óÄÉÀÌ | ±è¿ë | ¼Û±æ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 1 | 111 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;14.5 | 1;15.9 | 38.5 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;08 | 2, 3, 10, 8, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | õÁö·¹À̵ð¨Ï | ½Â¿Ï | µ¿±Õ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 2 | 107 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.4 | 1;16.4 | 38.7 | 30,000 | ¢» | ¡¡ | 12;08 | 2, 4, 9, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆà => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
26,521 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 01¿ù 04ÀÏ Åä, Á¦ 01 ¸¶¿äÀÏ(0003) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
¼°æ 3°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:25 1400M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 4, ¢½10, ¢À 6, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö Ï°ðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 1/9, 6 º¹½Â: 7.6 ½Ö½Â: 10.2 »ïº¹½Â: 6.5 »ï½Ö½Â: 27.7 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆà | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | Áö»êÆ÷½º | ÄÚÁö | ¾È±â | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 1 | 116 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;28.8 | 1;28.8 | 38.5 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;01 | 2, 7, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | È÷ÆÛµå·Ò¨é | À뱂 | µ¿±Õ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 56, | +,0 | 7 | 44 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;28.1 | 1;30.7 | 39.8 | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;22 | 7, 10, 9, 4, 4 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ºí·ç¼±¨Ï | Á¶¹ü | ¹ÚÀ± | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 3 | 91 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 55,000 | ¡¡ | Æ÷ | 12;07 | 5, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¼±´õ·°Å°¨ç | ¼Ûö | ⱸ | ÇÑ | ¼ö | 4 | 56, | +,0 | 6 | 59 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;29.9 | 1;30.7 | 39.5 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;01 | 4, 6, 8, 5, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ÅÏÅ×À̺í= | »ó±Ô | ÀÚÈï | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 51, | -,2 | 11 | 12 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;32.6 | 1;33.2 | 42.7 | ºñÄÚµå | ¡¡ | ¡¡ | 12;08 | 6, 7, 7, 9, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¿Á¤¸¶ | Àç·Î | ±èö | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 4 | 87 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;08 | 6, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | Åõ¿¡À̽º5 | ¼ºÇö | ä´ö | ÇÑ | °Å | 7 | 53, | +,0 | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | 1;29.1 | 1;31.4 | 40.6 | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;07 | 7, 9, 9, 7, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¸¶·çº°¨è | È¿Á¤ | È£ÀÍ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | +,0 | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;29.7 | 1;31.0 | 38.7 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;21 | 8, 6, 4, 5, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | Åͺ¸Â÷Áö | µ¿ÇÏ | ȯ¹Î | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 2 | 100 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼öÁõ | ¡¡ | ¡¡ | 12;08 | 4, 4, 7, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¿¡ÄÚÆ÷·¹¨ê | ¿ìÁÖ | ¿Ï½Ä | ÇÑ | ¼ö | 4 | 56, | +,0 | 5 | 78 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;30.0 | 1;31.3 | 40.0 | 39,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;01 | 5, 5* 7, 7, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | »óÀÓ´ëÇ¥ | ¾¾¿ý | ½Â±Ô | ÇÑ | ¾Ï | 5 | 54, | +,0 | 8 | 30 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;29.7 | 1;30.9 | 38.8 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;07 | 8, 9, 8, 6, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,¿ø,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆà => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ¼¿ï Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
