Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ºÎ°æ Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
13,957 | ¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
2025³â 01¿ù 03ÀÏ ±Ý, Á¦ 13Â÷ 103 ¸¶¿äÀÏ(0758) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 1°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 11:25 1200M: ±¹6±Þ, º°Á¤A »õÇظÂÀ̱â³ä, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 7, ¢½ 8, ¢À10, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö Ï°ðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 2/7, 4 º¹½Â: 9.6 ½Ö½Â: 23.1 »ïº¹½Â: 45.1 »ï½Ö½Â: 226.9 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆà | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¸¶´õÆ®·¹Àú | Çö¸í | Çü°ï | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | +,0 | 9 | 27 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.2 | 1;18.4 | 39.7 | 35,000 | ¢» | ¡¡ | 12;08 | 7* 9, 8, 8, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | Çϴú¸½º¨Ï | È¿½Ä | ±Í¼± | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 3 | 96 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 11;09 | 5* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¼±ÍÇÁ¸°½º¨ê | ´Ù½Ç | Å丶 | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | +1 | 8 | 35 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;19.4 | 1;19.4 | 42.0 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;06 | 10, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | Çѳ²Äý- | ±¤Èñ | ±æÁß | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | +,0 | 7 | 44 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;14.7 | 1;16.9 | 37.8 | 30,000 | ¢½ | ¡¡ | 12;15 | 10, 8, 7, 8, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ¿ëºñ½Â5 | À±¼· | Çü°ï | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | +1 | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | 1;20.4 | 1;20.4 | 42.0 | 18,000 | ¢» | ¡¡ | 12;15 | 10, 5* 9, 12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ´ÚÅÍÄ«·» | ½Ã´ë | ±¤¿ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 2 | 106 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.4 | 1;17.4 | 41.2 | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 11;15 | 4, 11, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¹ú±³ÀÇÈû¨ç | Áø°â | »ó¿µ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 4 | 89 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.4 | 1;16.4 | 38.6 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 11;03 | 9, 4, 7, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¿À¹ö´õ¾Ù¸®¨é | µµÀ± | ±æÁß | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 6 | 53 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;17.2 | 1;17.2 | 39.2 | ÀÚ(»ý) | ¢½ | ¡¡ | 11;29 | 10, 6, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ÃÖ°´õ¿ø¨è | È«¶ô | À±¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 52, | +,0 | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;18.4 | 1;19.3 | 39.9 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;15 | 8, 12, 7* 10, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ½ºÅ°Å¸ÀÌ | ÀÌÇö | ÀçÈ£ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 5 | 72 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;01 | 8, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | Á¤¹®Æ縮½º | ÁØÈ£ | ¶óÀÌ | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | ¡¡ | 1 | 110 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;21 | 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¿ø,ź,¹« | ¡¡ | ·¹ÀÌÆà => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
13,958 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 01¿ù 03ÀÏ ±Ý, Á¦ 13Â÷ 103 ¸¶¿äÀÏ(0759) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 2°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 12:30 1300M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 6, ¢½ 4, ¢À
7, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö Ï°ðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 5/8, 9 º¹½Â: 48.0 ½Ö½Â: 118.2 »ïº¹½Â: 779.6 »ï½Ö½Â: 4733.7 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆà | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¼¨Å¬·Îµå | ³ªÄ« | ¿ì¼º | ÇÑ | ¼ö | 3 | 56 | +1 | 1 | 112 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.7 | 1;23.7 | 39.3 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;13 | 4, 2, 3, 2* 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | À̽ºÆ®¼±¨Ï | Çý¼± | È¿¼® | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 2 | 109 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;22.4 | 1;23.0 | 39.6 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;06 | 3, 4, 6, 7* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | µð¹ÙÀÎÅ·´ý- | â¿í | ±Í¼± | ÇÑ | ¼ö | 4 | 56, | +,0 | 7 | 45 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;24.8 | 1;25.0 | 40.8 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 11;22 | 4, 8, 7, 9, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ÇÏÀÌ·¹Àüµå¨ê | Çö¸í | À±¿µ | ÇÑ | °Å | 4 | 56, | +,0 | 4 | 81 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;21.4 | 1;22.6 | 38.0 | 30,000 | ¢» | ¡¡ | 10;27 | 8, 7, 2, 6, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | Ç÷¡½Ãµ¥Ą̀è | ¸Õ·Î | ±¸¿µ | ÇÑ | °Å | 4 | 56, | +,0 | 8 | 32 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;20 | 9, 7, 5, 6* 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | º¸·ÉÀûÅ丶¨ç | Àü±¸ | ±æÁß | ÇÑ | °Å | 3 | 56 | +1 | 6 | 58 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;24.2 | 1;24.2 | 39.8 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;13 | 5, 10, 7, 5, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ´ÚÅÍÄø° | Áø°â | ±¤¿ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 5 | 74 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;24.3 | 1;24.3 | 40.6 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;01 | 6, 9, 5, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ÆÄÀκí·ç | µµÀ± | Çü°ï | ÇÑ | °Å | 4 | 56, | +,0 | 3 | 97 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;23.3 | 1;24.3 | 38.3 | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;13 | 3, 7, 6, 7, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¹éÆȺ¸Àº¨é | ÀÌÇö | ¿ë¹è | ÇÑ | ¾Ï | 4 | 54, | +,2 | 10 | 18 | ¼± | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;01 | 8, 9* 9, 9, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¼±Í¿À¼ºÅ¾=? | µ¿¿µ | À±¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54 | +1 | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¢» | ¡¡ | 11;22 | 6, 5, 10, 10, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆà => +, - ÇÕ°è | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||
13,959 | ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 01¿ù 03ÀÏ ±Ý, Á¦ 13Â÷ 103 ¸¶¿äÀÏ(0760) | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ºÎ°æ 3°æÁÖ(½Ö) ±³Â÷°æÁÖ: 13:35 1400M: ±¹6±Þ, º°Á¤A R0~0, 2¼¼ÀÌ»ó ¾Ï¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 9, ¢½ 4, ¢À10, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö Ï°ðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 6/5, 11 º¹½Â: 142.8 ½Ö½Â: 350.4 »ïº¹½Â: 94.8 »ï½Ö½Â: 1526.6 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆà | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ½ºÅ¸Æ÷½º¨è | µ¿¿µ | ½ÂÁÖ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 35,000 | ¢» | ¡¡ | 12;06 | 7, 4, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¸ð´×½ºÀ§ÆÛ | ³ªÄ« | Á¤Ç¥ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | +1 | 10 | 18 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;30.5 | 1;31.0 | 40.8 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;13 | 9, 7, 9* 10, 9 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | µå¸²¸¶¨Ï | À±¼· | µ¿¼® | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 2 | 100 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¢½ | ¡¡ | 11;29 | 3, 4, 4, 4, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ÄĿ±۷讨é | Çö¸í | À±¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 5 | 78 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;13 | 5, 6, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ½ºÄ«À̾ÆÄ¡5 | ¿ì¿¡ | »ó¿µ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | +1 | 8 | 34 | Ãß | ¡¡ | ¡Ý | 1;28.7 | 1;30.0 | 39.4 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 12;06 | 8, 6, 4, 9, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¿ùµåÇÎũŨê | Àü±¸ | µ¿¼® | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | ¡¡ | 7 | 46 | ÀÔ | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | °³(?) | ¢½ | ¡¡ | 11;29 | 5, 9, 8, 2, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | º¼µå·± | ±¤Èñ | ±æÁß | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 11 | 12 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 27,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;06 | 8, 6, 9, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | °ñµå¸¶½ºÅ© | Çý¼± | ±âÈ« | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 55 | +1 | 3 | 93 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;28.9 | 1;29.8 | 38.0 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;13 | 6, 5, 7, 5, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ½ÅõÇÁ¸®´ý¨ç | ¸Õ·Î | Çü°ï | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 4 | 85 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 12;20 | 5, 8, 8, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¸Ó½ºÅ¶°É- | ´Ù½Ç | ¶óÀÌ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,0 | 6 | 61 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 27,000 | ¡¡ | ¡¡ | 11;29 | 6, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ÆÀ¼ÇÁ¶óÀÌÁî | ½Ã´ë | ½ÂÁÖ | ÇÑ | ¾Ï | 3 | 54, | +,1 | 1 | 108 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;29.1 | 1;29.5 | 39.4 | 45,000 | ¢» | ¡¡ | 11;24 | 3, 4, 5, 7, 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,Åõ,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆà => +, - ÇÕ°è | ||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) ºÎ°æ Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
