Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) Á¦ÁÖ Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 30ÀÏ ±Ý, Á¦ÁÖ ±³Â÷°æÁÖ | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
Á¦ÁÖ 1°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:00(Áß°è) 800M: Á¦6±Þ, º°Á¤A 700¸¸¿ø ¹Ì¸¸, 4¼¼ÀÌÇϸ¶ |
ÏÌڻة: ¢» 5, ¢½ 2, ¢À 7, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 10/4, 8 º¹½Â: 13.7 ½Ö½Â: 18.7 »ïº¹½Â: 69.4 »ï½Ö½Â: 192.9 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¼Ò³ª±â¨Ï | ÇöÁØ | »ó¹è | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 3 | 93 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;10 | 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¿ì¾ÆÇÑ¿©Á¤¨é | ÁØÈ£ | ÅÂÁ¾ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 7 | 44 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6,000 | ¡¡ | ¡¡ | 02;27 | 8* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | µ·¸¶¼¼»ó | ´Ù¿µ | À±Ã¶ | ÁÖ | °Å | 3 | 55 | ¡¡ | 4 | 82 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;08 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | µ¿¹æ¿©Á¦¨ç | ¸íÀÏ | ¼ºÈ£ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 9 | 27 | ¼± | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;15 | 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ·Î¸Á¨è | ¼öÇÑ | ±æÈ« | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 5 | 70 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;15 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | °í¼ÓÇàÁø | ¼º±¤ | Å¿ë | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 2 | 109 | ¼± | Á¦ ¿Ü | ¸¶ | 1;05.4 | 1;05.4 | 47.5 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;09 | 3, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ±¤¸í¸¶¸¶¨ê | ¿µ¹Î | ÅÂÁØ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 6 | 59 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;08.0 | 1;08.0 | 49.8 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 05;09 | 6, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¹«¿µÃµ¸¶ | ÇöÁø | ¿µ´ö | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 8 | 38 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;24 | 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | õÁöÀÏ´ë=? | ´ë¿¬ | ÁØÈ£ | ÁÖ | ¾Ï | 4 | 54 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 05;15 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | öÀÎȲÈÄ | À籤 | °æÈ£ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 1 | 113 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;27 | 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,¿ø | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ³ëÈÄ(8¼¼¡è) | http://www.xcyit.com | ||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 30ÀÏ ±Ý, Á¦ÁÖ ±³Â÷°æÁÖ | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
Á¦ÁÖ 2°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:50(Áß°è) 900M: Á¦6±Þ, º°Á¤A 700¸¸¿ø ¹Ì¸¸, 4¼¼ÀÌÇϸ¶ |
ÏÌڻة: ¢» 5, ¢½ 7, ¢À 4, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¡Ú,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 6/1, 10 º¹½Â: 41.9 ½Ö½Â: 165.5 »ïº¹½Â: 730.4 »ï½Ö½Â: 5847.3 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ½ÅõȲÈÄ | À¯ÀÏ | °æÈ£ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 2 | 107 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;15.7 | 1;15.7 | 51.5 | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;17 | 2, 6, 6, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¿õÁøºÒ»ç | ¼º±¤ | Å¿ë | ÁÖ | ¼ö | 3 | 55 | ¡¡ | 3 | 99 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.0 | 1;17.1 | 49.3 | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;05 | 3, 4, 3, 6, 8 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¿µÁö½Å¨Ï | À籤 | µµ¿æ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 1 | 110 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;09 | 2, 2, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¸íÀÏÈ£ | ÀçÈñ | º´Áø | ÁÖ | °Å | 4 | 55 | ¡¡ | 6 | 62 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.8 | 1;17.2 | 50.4 | 3,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;17 | 4, 3, 7, 6, 7*- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ¿ì¾Æ¿ì¾Æ¨è | ¸íÀÏ | ¼ºÈ£ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 5 | 74 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;16 | 4, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | µ·¸¶ÃµÇϨç | ¼öÇÑ | ±æÈ« | ÁÖ | ¼ö | 3 | 55 | +1 | 7 | 45 | ÀÔ | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | 24 | 09;27 | 7* 5, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ÇÚ¼¶º¸Ą̀é | ¿µ¹Î | ÅÂÁØ | ÁÖ | °Å | 4 | 55 | ¡¡ | 4 | 80 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.2 | 1;16.8 | 50.3 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;10 | 6, 4, 5, 4, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¸ÞÀÌÀú¨ê | ´ë¿¬ | ÁØÈ£ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,100 | ¢» | ¡¡ | 05;16 | 5, 7, 8, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ÇѶóÇâ=? | ¼º¹Î | ´ö»ó | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 8 | 31 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;16.6 | 1;16.6 | 50.4 | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;10 | 7, 3, 10, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¿ì½Â±â¿î- | À¯³ª | ÁØÈ£ | ÁÖ | ¼ö | 3 | 55 | ¡¡ | 10 | 18 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10,000 | ¢» | ¡¡ | 05;16 | 9, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¡¡ | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ³ëÈÄ(8¼¼¡è) | http://www.xcyit.com | ||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 30ÀÏ ±Ý, Á¦ÁÖ ±³Â÷°æÁÖ | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
Á¦ÁÖ 3°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 13:10(ºÐÇÒ) 1000M: Á¦5±Þ, ÇÚµðĸ R1~20, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 9, ¢½ 2, ¢À 7, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 9/3, 5 º¹½Â: 87.7 ½Ö½Â: 233.2 »ïº¹½Â: 95.2 »ï½Ö½Â: 1187.1 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ö¼±³à | ÇöÁØ | »ó¹è | ÁÖ | ¾Ï | 4 | 56 | +,0 | 3 | 98 | ÀÔ | 11(1) | ¡¡ | 1;24.6 | 1;26.9 | 50.1 | 18,000 | ¢» | ¡¡ | 05;17 | 4, 7, 7, 1, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ½Ö¿ë½ÅȨé | ¼º±¤ | Å¿ë | ÁÖ | °Å | 9 | 51 | ¡¡ | 4 | 83 | ÀÔ | 1(0) | ¡¡ | 1;25.9 | 1;27.8 | 51.1 | 55,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;07 | 5, 5* 9, 10, 6 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | Çѹ鵹ÆÄ¨ê | À¯ÀÏ | °æÈ£ | ÁÖ | °Å | 8 | 57, | +3 | 7 | 47 | ÀÔ | 14(-35) | ¢Â | 1;24.0 | 1;26.8 | 50.? | 25,000 | ¡¡ | ¡é | 11;30 | 7* 9, 10, 5, 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ´Þºû¼Ò¸® | À籤 | µµ¿¬ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 59, | +4 | 2 | 106 | ÀÔ | 18(8) | ¡¡ | 1;24.3 | 1;26.1 | 49.9 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;09 | 1, 3, 5, 3, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | Èæ·æÁ¤º¹¨Ï | È«±Ç | ¿µÁø | ÁÖ | ¼ö | 3 | 55 | ¡¡ | 1 | 112 | ¼± | 9(2) | ¡¡ | 1;24.7 | 1;25.0 | 50.7 | 20,000 | ¢½ | ¡¡ | 05;16 | 3, 3, 2, 3, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ±¤ÇØÀü»ç=? | ´Ù¿µ | À±Ã¶ | ÁÖ | °Å | 10 | 51 | -,1 | 9 | 27 | Ãß | 1(0) | ¡¡ | 1;24.5 | 1;27.3 | 50.7 | 3,500 | ¡¡ | ¡¡ | 05;10 | 6, 7, 6* 5, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | À埰øÁÖ- | µæ¼ö | ´ëÀº | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 51 | ¡¡ | 6 | 56 | ¼± | 1(0) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 05;02 | 5, 1, 3, 6, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¼º»êµ¹Ç³¨è | ¿ë³² | »ó¹è | ÁÖ | °Å | 4 | 51 | -,2 | 8 | 34 | Ãß | 1(0) | ¡Ú | 1;24.7 | 1;27.8 | 49.6 | 20,000 | ¢» | ¡¡ | 01;17 | 1* 10, 9, 3, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | Á¦ÀÌÅ·¨ç | ¼º¹Î | ¿µÁø | ÁÖ | °Å | 4 | 53, | +,0 | 5 | 72 | ÀÔ | 6(1) | ¡¡ | 1;25.3 | 1;27.5 | 51.2 | 40,000 | ¢½ | ¡¡ | 05;09 | 4, 2, 2* 10, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ±Û¶ó°¡°Ô | °û¼® | ÅÂÁØ | ÁÖ | °Å | 4 | 51 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | 1(0) | ¡¡ | 1;25.6 | 1;26.5 | 51.3 | 1,210 | ¡¡ | ¡¡ | 04;04 | 7, 7, 7, 8, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ³ëÈÄ(8¼¼¡è) | |||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
