Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) Á¦ÁÖ Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 16ÀÏ ±Ý, Á¦ÁÖ ±³Â÷°æÁÖ | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
Á¦ÁÖ 1°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:00(Áß°è) 800M: Á¦6±Þ, º°Á¤A 700¸¸¿ø ¹Ì¸¸, 4¼¼ÀÌÇϸ¶ |
ÏÌڻة: ¢» 7, ¢½ 6, ¢À 5, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 4/9, 8 º¹½Â: 5.4 ½Ö½Â: 7.7 »ïº¹½Â: 12.6 »ï½Ö½Â: 33.9 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¸ÞÀÌÀú | ´ë¿¬ | ÁØÈ£ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;07.9 | 1;08.2 | 50.4 | 1,100 | ¢» | ¡¡ | 03;21 | 7, 8, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ÃßÁø·Â=? | ¿µ¹Î | ÅÂÁØ | ÁÖ | °Å | 3 | 55 | ¡¡ | 8 | 33 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;24 | 6* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ÀÏǰ½ºÅè | ÇöÁØ | ¿µ·¡ | ÁÖ | ¼ö | 3 | 55 | ¡¡ | 2 | 100 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;07.5 | 1;07.5 | 49.8 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;02 | 5, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¿ø´çºÒÆÐ¨Ï | ÁØÈ£ | ÅÂÁ¾ | ÁÖ | ¼ö | 3 | 55 | +1 | 1 | 110 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;09.7 | 1;09.7 | 52.1 | 3,000 | ¡¡ | ¡¡ | 11;29 | 3* 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ÇØ¶ß°í- | ¼öÇÑ | À±Ã¶ | ÁÖ | ¼ö | 3 | 55 | ¡¡ | 6 | 59 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;30 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¿ì½Â±â¿î¨ê | ¼º±¤ | ÁØÈ£ | ÁÖ | ¼ö | 3 | 55 | ¡¡ | 4 | 86 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10,000 | ¢» | ¡¡ | 05;08 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¿ì¾Æ¿ì¾Æ¨ç | ´Ù¿µ | ¼ºÈ£ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 5 | 77 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;24 | 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ±âÀûÀÇ²Þ | ÀçÈñ | º´Áø | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 3 | 95 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;07.0 | 1;07.2 | 49.3 | 6,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;25 | 3, 4, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | õÃ߸¸´ë¨é | È«±Ç | ¿µÁø | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 7 | 48 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;08.0 | 1;08.0 | 50.5 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 05;02 | 7, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¸¶ÀεåÄý¨è | À¯ÀÏ | ´ëÀº | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;08.2 | 1;08.2 | 50.3 | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;25 | 7, 10, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,¹« | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ³ëÈÄ(8¼¼¡è) | http://www.xcyit.com | ||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 16ÀÏ ±Ý, Á¦ÁÖ ±³Â÷°æÁÖ | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
Á¦ÁÖ 2°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:50(Áß°è) 900M: Á¦5±Þ, ÇÚµðĸ R1~20, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 2, ¢½ 6, ¢À 4, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 2/6, 3 º¹½Â: 67.6 ½Ö½Â: 159.9 »ïº¹½Â: 630.6 »ï½Ö½Â: 3643.2 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ¿ùÆòõÇÏ | ÇöÁø | ¿µ´ö | ÁÖ | °Å | 3 | 57, | +6 | 1 | 115 | ÀÔ | 14(13) | ¡¡ | 1;14.2 | 1;14.2 | 49.5 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;25 | 1, 8, 1, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | °ÇѽºΨç | È«±Ç | ¿µÁø | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 51 | -1 | 6 | 56 | ÀÔ | 1(0) | ¡¡ | 1;16.3 | 1;16.3 | 50.4 | 30,000 | ¢» | ¡¡ | 04;18 | 8, 4* 5, 1, 2 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ±âź¨ê | ¿ì¼º | È£»ó | ÁÖ | °Å | 5 | 54, | -,0 | 9 | 27 | ¼± | 8(0) | ¡Ú | 1;15.4 | 1;16.6 | 49.9 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;25 | 6, 4, 2, 2* 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | õµÕ¼Ò¸®¨é | À¯ÀÏ | °æÈ£ | ÁÖ | ¼ö | 3 | 54, | -,0 | 4 | 87 | ÀÔ | 8 | ¡¡ | 1;15.4 | 1;15.4 | 50.0 | 18,000 | ¡¡ | ¡è | 04;26 | 1, 3, 3, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | Áø°Ë½ÂºÎ | À籤 | µµ¿¬ | ÁÖ | ¼ö | 4 | 59, | +1 | 2 | 103 | ÀÔ | 18(1) | ¡¡ | 1;19.3 | 1;19.3 | 53.5 | 9,700 | ¡¡ | ¡¡ | 03;21 | 4, 1, 10, 8, 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¿ª´ë°ÀÚ¨è | ÁØÈ£ | ÅÂÁ¾ | ÁÖ | ¾Ï | 4 | 54, | +3 | 5 | 79 | ÀÔ | 8(7) | ¡¡ | 1;14.2 | 1;16.8 | 48.8 | ÀÚ(»ý) | ¢½ | ¡¡ | 04;25 | 2, 6, 6* 10, 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¸í¼ººÒÆÐ¨Ï | ¼º¹Î | ¿µÁø | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 51 | -3 | 3 | 93 | ÀÔ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10,000 | ¢» | ¡è | 04;18 | 1, 3, 3, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¸íǰÇàÁø=? | ¼öÇÑ | ÅÂÁ¾ | ÁÖ | °Å | 5 | 57, | -,0 | 10 | 18 | Ãß | 14(-1) | ¢Â | 1;15.6 | 1;16.2 | 50.8 | ÀÚ(»ý) | ¢½ | ¡¡ | 04;18 | 8, 10, 2, 5, 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¾îÁ¤Ã»- | ÀçÈñ | º´Áø | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 53, | -,0 | 8 | 34 | Ãß | 6(-1) | ¡¡ | 1;14.5 | 1;15.2 | 49.9 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;02 | 6, 7, 4, 5, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | õ³â¼ö | ¿µ¹Î | ±æÈ« | ÁÖ | °Å | 3 | 52 | -3 | 7 | 41 | ¼± | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5,000 | ¡¡ | ¡è | 05;02 | 1, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¡¡ | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¹«,¿ø,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ³ëÈÄ(8¼¼¡è) | http://www.xcyit.com | ||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||
2025³â 05¿ù 16ÀÏ ±Ý, Á¦ÁÖ ±³Â÷°æÁÖ | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
Á¦ÁÖ 3°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 13:10(Áß°è) 1000M: Á¦5±Þ, ÇÚµðĸ R1~20, 2¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 1, ¢½10, ¢À 5, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç °¢ µÎ ¼ö µû¶ó 18°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ´Ù, 10µÎ,11µÎ,12µÎ µå: ¿Í Àüü ÇÕÇÑ Ï°ð㸸 67°³·Î ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù. ±× ÃÖ°í¼øÀ§µé¿¡ º£ÆÃÇÑ´Ù. °á°ú; 3/9, 6 º¹½Â: 7.6 ½Ö½Â: 8.8 »ïº¹½Â: 5.5 »ï½Ö½Â: 22.9 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌÆÃ | º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | »õ¼¼»ó¨ç | ÇöÁø | ¿µ´ö | ÁÖ | ¾Ï | 6 | 57 | +1 | 6 | 58 | ÀÔ | 11(0) | ¡¡ | 1;24.5 | 1;27.0 | 50.3 | 12,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;02 | 8, 3, 7, 7, 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ÇÏ´Ãõ¨è | ÇöÁØ | ´ö»ó | ÁÖ | °Å | 3 | 54 | +1 | 8 | 35 | ¼± | 5(-1) | ¡Ú | 1;24.1 | 1;26.9 | 50.5 | 7,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;03 | 8, 6, 9, 8, 1 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ÆøÇ³ºñ | À籤 | À±Ã¶ | ÁÖ | ¼ö | 3 | 56, | +,5 | 1 | 116 | ÀÔ | 10(9) | 2½Â | 1;25.9 | 1;25.9 | 50.9 | 36,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;18 | 1, 1, 2* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¹«Àû°ÅÇÔ- | À¯ÀÏ | °æÈ£ | ÁÖ | ¾Ï | 4 | 52, | -,0 | 7 | 46 | Ãß | 2(0) | ¡¡ | 1;25.7 | 1;27.8 | 51.0 | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;26 | 5, 4, 8, 5, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | µµ¸¶¨ê | ¿µ¹Î | ÅÂÁ¾ | ÁÖ | ¼ö | 5 | 52 | +1 | 5 | 73 | ÀÔ | 1(0) | ¡¡ | 1;25.8 | 1;25.8 | 50.0 | 7,000 | ¢» | ¡¡ | 04;26 | 5, 7* 10, 9, 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | Èæ·æÁ¤º¹ | È«±Ç | ¿µÁø | ÁÖ | ¼ö | 3 | 55 | +2 | 2 | 106 | ¼± | 7(2) | ¡¡ | 1;25.3 | 1;25.3 | 51.7 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;02 | 3, 2, 3, 8, 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | °Å±¹¸í·É | ¼º¹Î | ÁØÈ£ | ÁÖ | ¾Ï | 4 | 55 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | 7(-1) | ¡¡ | 1;25.3 | 1;26.2 | 50.5 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | 05;02 | 6, 8, 9, 7, 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ·Î¹Ì¿À=? | ÀçÈñ | »ó¹è | ÁÖ | °Å | 6 | 52, | +,0 | 9 | 27 | Ãß | 2(-1) | ¢Â | 1;25.2 | 1;27.5 | 50.4 | 3,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;26 | 8, 7, 7, 7, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | Á¦ÀϰÀÚ¨Ï | ÁØÈ£ | ÅÂÁ¾ | ÁÖ | ¼ö | 3 | 58 | +1 | 3 | 90 | ÀÔ | 13(0) | ¡¡ | 1;24.6 | 1;26.4 | 50.2 | 7,500 | ¢» | ¡¡ | 05;02 | 10, 3, 9, 1, 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¼¼·Ã¹Î¨é | ¸íÀÏ | ¼ºÈ£ | ÁÖ | ¾Ï | 4 | 54, | +2 | 4 | 84 | ÀÔ | 6(5) | ¡¡ | 1;25.2 | 1;27.0 | 50.6 | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;26 | 2, 6* 3, 6, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
¡Ø | : À§ µÎ ¼ö¿¡ ¹Ø °¢ ±¸Á¶(ÃÑ 67°³)º° ¼ø¼¸¦ ¹Ýµå½Ã ²À È®ÀÎÇϽÿÀ? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (2°³¿ù¡è) * :ÁÖÇà | ³â: 6°³¿ù ÀÌ»ó ÈÞ¾ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,Åõ,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ³ëÈÄ(8¼¼¡è) | |||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) Á¦ÁÖ Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
