Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) Á¦ÁÖ Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
¢Â ¸¶°è¶õ ±âÁÖ Á¶±³ ¸»ÀÇ ´É·Â 4,374°¡Áö µû¸¥ ÏÌÚ»´Ù. | Á¤¼® 1: ¸¶°è¶õ 4,374°¡Áö Á¶°ÇÀ» ¹éºÐ·ü·Î ¸¸µç 1,2,3¼ø ´É·Â¸¶¿Í ÀÌÇÏ Á¡¼öµéÀÇ ºÐÆ÷µµ´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡Ý ÏÌÚ»¶õ ¸¶°èÀÇ øºà÷ ÛÕÖª¿¡ µû¸¥ â¦ÖªÖÅæ´ÀÇ Ï°ðã´Ù. | Á¤¼® 2: °°Àº Á¡¼ö°¡ ¾ø´Â ¸¶°è´Â ´É·Â 1,2,3¼ø¸¶¿¡ ¿ìÃøÀº ¼±±¸¹Ì, ÁÂÃøÀº Èı¸¹Ì¶ó Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
¡¡ | Á¤¼® 3: 1,2,3¼øÀ» Á¦¿ÜÇÑ 3µÎÀÇ ÇÕÀÌ °¡Àå ³ôÀ¸¸é ÁÙ±¸¹Ì ³·À¸¸é ¿¿Ü±¸¹Ì·Î ¼ø¼¸¦ Á¤Çß´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
2023³â 05¿ù 05ÀÏ ±Ý, Á¦ÁÖ ±³Â÷°æÁÖ | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
Á¦ÁÖ 1°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:00(Áß°è) 800M: Á¦6±Þ, º°Á¤A 700¸¸¿ø ¹Ì¸¸, 4¼¼ÀÌÇϸ¶ |
ÏÌڻة: ¢» 2, ¢½ 9, ¢À 6, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ÃÖ°í ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃ. µå: À§ ϰðã¿Í ÏÌÚ»´Â °è¼Ó ÁøÇàµÇ´Â °æÁÖµéÀÇ ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù.(¼³¸í¼ ÂüÁ¶) °á°ú; 4/7, 2 º¹½Â: 2.3 ½Ö½Â: 6.0 »ïº¹½Â: 14.6 »ï½Ö½Â: 58.2 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | À§³Ê°í | ¸íÀÏ | ¼ºµ¿ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 53 | ¡¡ | 9 | 27 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;08.8 | 1;09.5 | 50.9 | 3,000 | ¢» | ¡¡ | 04;21 | 8, 8, 7, 7* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ´ë½Â¿©¿Õ¨è | ÇöÁØ | ÁØÈ£ | ÁÖ | ¾Ï | 4 | 53 | ¡¡ | 6 | 59 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;08.8 | 1;08.8 | 50.9 | 8,500 | ¢½ | ¡¡ | 04;21 | 6, 5* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | Ǫ¸¥»êÈ£¨ç | µæ¼ö | ÅÂÁØ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 53 | ¡¡ | 7 | 42 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;08.6 | 1;09.4 | 50.9 | 4,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;21 | 7, 7, 6* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ´ÙÀ̾Ƹóµå | ¼öÇÑ | °æÈ£ | ÁÖ | ¼ö | 4 | 58 | +1 | 2 | 109 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;07.2 | 1;09.7 | 49.8 | 35,000 | ¢À | ¡¡ | 03;18 | 2, 5, 5* 4, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ÃßÀÓ»õ¨é | À籤 | ´ö»ó | ÁÖ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 8 | 33 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;07.6 | 1;10.0 | 50.2 | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;15 | 5, 8, 3* 10, 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ±×·¹ÀÕÅ· | Àç¿ø | ÅÂÁ¾ | ÁÖ | °Å | 4 | 56 | +2 | 5 | 75 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;07.5 | 1;10.3 | 49.3 | 3,500 | ¡¡ | ¡¡ | 04;07 | 5, 5, 7, 3* 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ûÁ¤°¡µµ | µ¿ÁØ | ÁØÈ£ | ÁÖ | °Å | 4 | 56 | ¡¡ | 1 | 112 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;06.7 | 1;09.1 | 49.4 | ÀÚ(»ý) | ¢½ | ¡¡ | 04;14 | 2, 1* 4, 10, 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ´ëÁö¹Ù¶÷ | Èñ¿ø | »ó¹è | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 53 | ¡¡ | 10 | 18 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;09.8 | 1;10.2 | 52.2 | 12,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;07 | 7, 6, 9, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¼º°ø°¡µÎ¨ê | ÀçÈñ | °æÈ£ | ÁÖ | ¼ö | 3 | 52 | ¡¡ | 4 | 81 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;06.6 | 1;10.2 | 48.5 | 3,000 | ¢À | ¡¡ | 03;31 | 5, 4, 5, 8, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ÀºÇϹÌÀÎ¨Ï | ¿ë¼· | ¼ºµ¿ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 55 | +1 | 3 | 97 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;07.7 | 1;09.6 | 49.9 | 5,000 | ¢» | ¡¡ | 04;08 | 3, 3, 7, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: Åõ,Åõ,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ³ëÈÄ(?) | http://www.xcyit.com | ||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||
2023³â 05¿ù 05ÀÏ ±Ý, Á¦ÁÖ ±³Â÷°æÁÖ | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
Á¦ÁÖ 2°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 11:30(Áß°è) 800M: Á¦6±Þ, º°Á¤A 700¸¸¿ø ¹Ì¸¸, 4¼¼ÀÌÇϸ¶ |
ÏÌڻة: ¢»10, ¢½ 8, ¢À 5, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ÃÖ°í ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃ. µå: À§ ϰðã¿Í ÏÌÚ»´Â °è¼Ó ÁøÇàµÇ´Â °æÁÖµéÀÇ ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù.(¼³¸í¼ ÂüÁ¶) °á°ú; 2/3, 5 º¹½Â: 2.5 ½Ö½Â: 5.0 »ïº¹½Â: 3.8 »ï½Ö½Â: 15.6 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | »õ¼Ò½Ä | ÇöÁø | ¿µ´ö | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 54 | ¡¡ | 7 | 40 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;08.9 | 1;10.7 | 50.5 | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;14 | 9, 5, 7, 9, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ¼¼´¢¸®Å¸ | È«±Ç | ¼ºµ¿ | ÁÖ | ¾Ï | 4 | 53 | ¡¡ | 2 | 108 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;07.6 | 1;07.6 | 51.2 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;01 | 4, 2* | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ´ç»êº¸½º | ¼ºÈ£ | À±Ã¶ | ÁÖ | °Å | 3 | 56 | +1 | 1 | 113 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;06.0 | 1;08.1 | 48.6 | 31,500 | ¢» | ¡¡ | 04;07 | 4, 4, 5, 5, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¼ºÎÀü»ç¨Ï | µ¿ÁØ | ÁØÈ£ | ÁÖ | °Å | 3 | 56 | ¡¡ | 3 | 96 | ¼± | ¡¡ | ¡¡ | 1;07.7 | 1;08.0 | 49.5 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;28 | 4, 4, 3, 3* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ºÀ¼øÀÌ | ÀçÈñ | °æÈ£ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 51 | ¡¡ | 4 | 87 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4,000 | ¡¡ | ¡¡ | 02;16 | 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ÇѶó±â¿î¨ç | ÁØÈ£ | ±âÈ£ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 53 | ¡¡ | 8 | 31 | Ãß | ¡¡ | ¡Ú | 1;18.8 | 1;18.8 | 59.4 | 3,500 | ¡¡ | ¡¡ | 12;24 | 4* 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ´ë¼º¿©½Å | ±¤¼± | ¿ëÈ£ | ÁÖ | ¾Ï | 4 | 53 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | ¡¡ | ¡¡ | 1;10.4 | 1;12.8 | 52.1 | 3,000 | ¡¡ | ¡¡ | 03;17 | 7, 9, 8, 4* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¹ø°³ÀDzިê | ¼º¹Î | ´ö»ó | ÁÖ | ¼ö | 4 | 54 | ¡¡ | 6 | 54 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;08.4 | 1;09.9 | 50.6 | ÀÚ(»ý) | ¡¡ | ¡¡ | 04;14 | 4, 10, 8* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¸®µë¿©Á¦¨è | ¼Ò¿¬ | À±Ã¶ | ÁÖ | ¾Ï | 3 | 53 | ¡¡ | 10 | 18 | Ãß | ¡¡ | ¢Â | 1;10.5 | 1;10.5 | 52.6 | 5,000 | ¢» | ¡¡ | 04;01 | 8, 5* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | »ó¸í´ë·Î¨é | À籤 | µµ¿¬ | ÁÖ | ¼ö | 4 | 56 | +2 | 5 | 79 | ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | 1;07.8 | 1;09.5 | 50.2 | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;07 | 3, 4, 6, 9, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ź,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ³ëÈÄ(?) | http://www.xcyit.com | ||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ||||||||||||||||||||||||||||
2023³â 05¿ù 05ÀÏ ±Ý, Á¦ÁÖ ±³Â÷°æÁÖ | (=> , ) ±¸¹Ì¼ø¼ | |||||||||||||||||||||||||||
Á¦ÁÖ 3°æÁÖ(½Ö) ¹ßÁֽð£: 12:35(Áß°è) 1000M: Á¦5±Þ, ÇÚµðĸ R1~35, 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
ÏÌڻة: ¢» 7, ¢½ 2, ¢À 5, ÒöÕôØ©:1,2,3¼ø (°¡ÀÌµå ¼³¸í ÂüÁ¶) ¢»: ÏÌÚ»; ¨ç,¨è,¨é,¨ê=1¼ø/¨Ï(½ÖÁ¶) ¡Û: º¹º´; ¡Ú,¢Â,¡Ý,¡Ö¨Ï,¢»,¢½(»ï½Ö) |
°¡: ÏÌÚ»¶õ °æÁÖ¸¶µéÀÇ øºà÷ ÛÕÖªÀ» ¶æÇÑ´Ù.1998³â 02¿ù 15ÀÏ ÀÌÈÄ 4,374°¡ÁöÀÇ ¶È°°Àº ÀÌ: ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶»ç 16°¡Áö ϰðã¿¡ 27°¡ÁöÀÇ ÏÌÚ»°¡ ÀÖ°í, ±× ÃÖ°í ¼øÀ§µé¿¡ ÀÇÇØ¼ º£ÆÃ. µå: À§ ϰðã¿Í ÏÌÚ»´Â °è¼Ó ÁøÇàµÇ´Â °æÁÖµéÀÇ ÃàÀûÀ» ÅëÇÑ ¼öÇÐÀû ü°è´Ù.(¼³¸í¼ ÂüÁ¶) °á°ú; 1/5, 6 º¹½Â: 10.5 ½Ö½Â: 12.8 »ïº¹½Â: 13.6 »ï½Ö½Â: 44.1 |
||||||||||||||||||||||||||
¹øÈ£ | ¸¶¸í(±¸¹Ì) | ±â¼ö | Á¶±³ | »êÁö | ¼ºº° | ¿¬·É | Áß·® | Áõ°¨ | ¼øÀ§ | ¸¶°è | ½À¼º | ·¹ÀÌ ÆÃ |
º¹º´ | ÃÖ°í ±â·Ï |
Æò±Õ ±â·Ï |
G3F ÃÖ±Ù |
¸¶ÇÊ °¡°Ý |
2µÎ | ½ÂÇÏ | ÃâÁÖ °£°Ý |
ÃÖ±Ù 5ȸ Âø¼ø¼ºÀû |
±âÁظ¶ ¨ÏÀÇ À§Ä¡´Â? ±¸¹Ì´Â ¡é¹Ø¿¡ ½Ã°è´Ù. |
||||||
1 | ´ë¿Õ´ë±º¨Ï | ¼öÇÑ | ÅÂÁ¾ | ÁÖ | °Å | 3 | 55 | +1 | 1 | 117 | ¼± | 25 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6,000 | ¡¡ | ¡è | 04;21 | 1, 1* | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2 | ½Å´ë·ú¨ê | ÇöÁø | ÁØÈ£ | ÁÖ | ¼ö | 4 | 58, | +,3 | 5 | 73 | ÀÔ | 31 | ¡¡ | 1;26.0 | 1;27.4 | 51.2 | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;14 | 10, 5, 7, 9, 11 | ![]()
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
3 | ¾ó·èµ¹Ç³¨ç | Èñ¿ø | »ó¹è | ÁÖ | °Å | 4 | 52, | +,1 | 10 | 18 | Ãß | 20 | ¡Ú | 1;28.6 | 1;28.6 | 52.7 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;22 | 8, 10, 9, 1, 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | Ȳ±ÝÁ¦±¹ | ±¤¼± | ¿ëÈ£ | ÁÖ | °Å | 8 | 54, | +,0 | 7 | 47 | ÀÔ | 23 | ¡¡ | 1;25.5 | 1;27.7 | 51.2 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;14 | 8, 7, 5, 6, 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | µµ´ã | ¼º¹Î | ´ö»ó | ÁÖ | °Å | 4 | 57 | +,0 | 6 | 60 | ÀÔ | 28 | ¡¡ | 1;26.2 | 1;27.9 | 51.7 | 2,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;14 | 7, 6, 9, 8, 11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ´ëûºÀ | È«±Ç | ±âÈ£ | ÁÖ | °Å | 4 | 55, | -1 | 2 | 101 | ¼± | 25 | ¡¡ | 1;26.9 | 1;26.9 | 53.0 | 3,100 | ¡¡ | ¡¡ | 04;15 | 7, 2* 2, 6, 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¸ÚÁø±â»ó¨è | ¹ÎÀç | ±âÈ« | ÁÖ | ¼ö | 6 | 51 | ¡¡ | 4 | 84 | ÀÔ | 14 | ¡¡ | 1;26.1 | 1;27.4 | 50.8 | 7,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;21 | 6, 6, 7, 6, 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¿µ½ºÅ¸¨é | ¼º±¤ | Å¿ë | ÁÖ | ¾Ï | 5 | 51 | ¡¡ | 9 | 27 | Ãß | 17 | ¢Â | 1;31.0 | 1;31.0 | 55.3 | 4,700 | ¡¡ | ¡¡ | 01;27 | 9, 9, 10, 8, 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¸í¼º¿Ã·¹ | ¼ºÈ£ | À±Ã¶ | ÁÖ | ¾Ï | 6 | 56, | -1 | 8 | 35 | Ãß | 27 | ¡¡ | 1;25.4 | 1;27.6 | 50.7 | 23,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;08 | 9, 3, 9, 7, 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¹«ÇѰø°£ | ´ë¿¬ | ¼º¿À | ÁÖ | ¼ö | 5 | 58 | +5 | 3 | 91 | ÀÔ | 37 | ¡¡ | 1;24.8 | 1;28.0 | 50.4 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | 04;29 | 1, 10, 4, 7, 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´É·Â¸¶ 1,2,3¼ø¸¸ ±×·Á º¸´Ù ºÙÀº ¿ìÃø¸¶°¡ ¨Ï |
||||||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¨ç ¨è ¨é ¨ê ¨ë | ±âÁظ¶=> ¨Ïriterion | ,=0.5 | ÏÌÚ»¶õ? ¿ø°ÔÀÌÆ®¸¦ ±âÁØ 3´ÜÀ§ çÐæ´ÀÓ | (õ¿ø) | ¡è | ¡é | »ö:ÈÞ¾ç | (* : ´É·Â°Ë»ç) | ÁÖ: Àç ÁÖÇà°Ë»ç | ¨ë | ||||||||||||||||||
±¸Á¶: ¹«,ź,ź | ¡¡ | ·¹ÀÌÆÃ => +, - ÇÕ°è | ³ëÈÄ(?) | |||||||||||||||||||||||||
¡¡ | http://www.xcyit.com | |||||||||||||||||||||||||||
Àü°¥ÀÇ Ä§(The scorpion's stinger) Á¦ÁÖ Á¾ÇÕ ÀÚ·á | ||||||||||||||||||||||||||||
¡Ú °æ¸¶´Â ÏÌÚ»¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß À̱â´Â ¼öÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓÀÌ´Ù. | ¡Ú | Á¤¼®°ú °¡À̵åÀÇ ¼³¸íÀº °æÁÖ´ç ³Ñ¹ö ¼ö¸¸ÅÀÇ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÎ ±¸¹Ìº°Á¶°Ç¿¡ µû¶ó °áÁ¤ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
